一、中国地质大学(武汉):学校综合实力概述
中国地质大学(武汉)是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,中国地质大学(武汉)凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类本科批C段 | 四年5850元/年 | 3 |
| 工商管理类 | 历史类本科批C段 | 四年4500元/年 | 3 |
| 法学 | 历史类本科批C段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 行政管理 | 历史类本科批C段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批C段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 经济学类 | 历史类本科批C段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 地球物理学类 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 10 |
| 自动化类 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 9 |
| 环境科学与工程类 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 7 |
| 地质类 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 6 |
| 预科班 | 物理类本科批C段 | 一年3375元/年 | 6 |
| 电子信息类 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 5 |
| 土木类 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 5 |
| 地质类 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 4 |
| 地理科学类 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 4 |
| 地质类 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 3 |
| 计算机类 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 3 |
| 测绘类 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 3 |
| 材料类 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 3 |
| 物理学 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 石油工程 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 地质学类 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 机械类 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 2 |
| 工商管理类 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 管理科学与工程类 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 数学类 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 地理科学类 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 2 |
| 土木类 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 2 |
| 安全科学与工程类 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 2 |
| 资源环境大数据工程 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 应用化学 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 1 |
| 地质学 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 1 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 1 |
| 地球物理学 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 1 |
| 宝石及材料工艺学 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 1 |
| 英语 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 1 |
| 电子信息类 | 物理类本科批C段 | 四年5850元/年 | 1 |
| 应急管理 | 物理类本科批C段 | 四年4500元/年 | 1 |
三、2024年中国地质大学(武汉)在甘肃各专业招生录取分数线2024年,中国地质大学(武汉)在甘肃共招录29个专业,录取分数线分布562~589分之间。其中工商管理类专业(物理类)录取分数线最低为562分,计算机类专业(物理类)录取分数线最高为589分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 (003) | 历史类(本科批C段) | 571 | 1904 |
| 英语(003) | 历史类(本科批C段) | 572 | 1839 |
| 行政管理(003) | 历史类(本科批C段) | 572 | 1839 |
| 经济学类(003) | 历史类(本科批C段) | 575 | 1700 |
| 思想政治教育(004) | 历史类(本科批C段) | 580 | 1485 |
| 法学(003) | 历史类(本科批C段) | 581 | 1441 |
| 工商管理类(005) | 物理类(本科批C段) | 562 | 12682 |
| 英语(005) | 物理类(本科批C段) | 575 | 9640 |
| 宝石及材料工艺学(007) | 物理类(本科批C段) | 578 | 8997 |
| 土地资源管理(007) | 物理类(本科批C段) | 578 | 8997 |
| 应急管理(007) | 物理类(本科批C段) | 578 | 8997 |
| 土木类(007) | 物理类(本科批C段) | 578 | 8997 |
| 地理科学类(007) | 物理类(本科批C段) | 579 | 8820 |
| 地质类(007) | 物理类(本科批C段) | 579 | 8820 |
| 管理科学与工程类(007) | 物理类(本科批C段) | 579 | 8820 |
| 地质类(007) | 物理类(本科批C段) | 579 | 8820 |
| 环境科学与工程类(007) | 物理类(本科批C段) | 579 | 8820 |
| 自动化类(007) | 物理类(本科批C段) | 579 | 8820 |
| 资源环境大数据工程(007) | 物理类(本科批C段) | 579 | 8820 |
| 材料类(007) | 物理类(本科批C段) | 579 | 8820 |
| 地球物理学类(007) | 物理类(本科批C段) | 579 | 8820 |
| 物理学(007) | 物理类(本科批C段) | 580 | 8615 |
| 安全科学与工程类(007) | 物理类(本科批C段) | 580 | 8615 |
| 地质学类(007) | 物理类(本科批C段) | 580 | 8615 |
| 石油工程(007) | 物理类(本科批C段) | 580 | 8615 |
| 应用化学(007) | 物理类(本科批C段) | 580 | 8615 |
| 测绘类(007) | 物理类(本科批C段) | 581 | 8415 |
| 机械类(007) | 物理类(本科批C段) | 581 | 8415 |
| 电子信息类(007) | 物理类(本科批C段) | 584 | 7823 |
| 数学类(007) | 物理类(本科批C段) | 585 | 7646 |
| 电子信息类(007) | 物理类(本科批C段) | 585 | 7646 |
| 地球物理学(006) | 物理类(本科批C段) | 586 | 7466 |
| 计算机类(007) | 物理类(本科批C段) | 589 | 6950 |
| 地质学类(006) | 物理类(本科批C段) | 589 | 6950 |
四、历年中国地质大学(武汉)在甘肃录取分数线概览中国地质大学(武汉)在甘肃近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线562分,对应位次12682名,历史类录取分数线571分,对应位次1904名。2023年理科录取分数线512分,对应位次10502名,文科录取分数线543分,对应位次1652名。2022年理科录取分数线512分,对应位次10354名,文科录取分数线533分,对应位次1690名。2021年文科录取分数线559分,对应位次1688名,理科录取分数线516分,对应位次10947名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (006) | 586 | 7466 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批C段 (007) | 578 | 8997 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批C段 (005) | 562 | 12682 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批C段 (002) | 555 | 14481 |
| 2024 | 物理类(预科) | 本科批C段 (901) | 554 | 14758 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批C段 (004) | 580 | 1485 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批C段 (003) | 571 | 1904 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批I段 | 512 | 10502 |
| 2023 | 理科(少数民族预科班) | 本科一批I段 | 470 | 20827 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批I段 | 543 | 1652 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批I段 | 513 | 10146 |
| 2022 | 理科(普通类) | 提前批(本) | 512 | 10354 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批I段 | 533 | 1690 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批I段 | 559 | 1688 |
| 2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 520 | 10223 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批I段 | 516 | 10947 |


