辽宁工程技术学院2023年高考北京市最低分486分,天津市最低分511,河北省物理类最低分503历史类最低分521.
| 生源省 | 理工 | 文史 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
512 | 486 | 512 | 486 | |
571 | 511 | 571 | 511 | |
577 | 503 | 567 | 521 | |
513 | 480 | 502 | 490 | |
538 | 436 | 523 | 473 | |
569 | 448 | 532 | 470 | |
502 | 464 | |||
472 | 416 | 458 | 432 | |
440 | 424 | 440 | 424 | |
569 | 533 | 513 | 510 | |
534 | 491 | 522 | 503 | |
543 | 499 | 506 | 480 | |
542 | 518 | |||
545 | 507 | 545 | 507 | |
580 | 531 | 565 | 556 | |
550 | 525 | |||
531 | 480 | |||
540 | 526 | 502 | 492 | |
520 | 476 | |||
527 | 468 | 512 | 473 | |
565 | 524 | 541 | 536 | |
501 | 461 | |||
531 | 497 | |||
391 | 380 | 397 | 380 | |
301 | 280 | 361 | 306 | |
477 | 447 | |||
474 | 433 | |||
369 | 344 | |||
469 | 401 | |||
467 | 357 | 471 | 465 | |


