一、2024年辽宁石油化工大学在安徽录取分数线及对应位次
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线541分,对应最低位次73855。
物理类[本科批-普通类-专业组(1998(W003))]:最低录取分数线528分,对应最低位次88803。
物理类[本科批-普通类-专业组(1998(W002))]:最低录取分数线525分,对应最低位次91919。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 国家专项(本)(W001) | 541 | 73855 |
| 物理类(普通类) | 本科批1998(W003) | 528 | 88803 |
| 物理类(普通类) | 本科批1998(W002) | 525 | 91919 |
二、辽宁石油化工大学在安徽近几年录取分数线及录取位次排名辽宁石油化工大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线525分,对应位次91919名。2023年理科录取分数线501分,对应位次81644名。2022年理科录取分数线504分,对应位次81242名。2021年理科录取分数线499分,对应位次79662名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 国家专项(本)(W001) | 541 | 73855 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批1998(W003) | 528 | 88803 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批1998(W002) | 525 | 91919 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科(普通类) | 本一 | 502 | 80654 |
| 2023 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 501 | 81644 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理科(普通类) | 本一 | 504 | 81242 |
| 2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 504 | 81613 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 507 | 72877 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本一 | 499 | 79662 |
参考辽宁石油化工大学在安徽近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。


