一、2024年四川外国语大学在湖南录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线564分,对应最低位次32064。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线549分,对应最低位次42166。
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线537分,对应最低位次51554。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(211)]:最低录取分数线529分,对应最低位次58601。
历史类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线557分,对应最低位次7929。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线554分,对应最低位次8548。
历史类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线549分,对应最低位次9588。
历史类[中外合作办学或国际项目-专业组(206)]:最低录取分数线536分,对应最低位次12712。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批(114) | 564 | 32064 |
| 物理类(普通类) | 本科批(110) | 549 | 42166 |
| 物理类(普通类) | 本科批(112) | 537 | 51554 |
| 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(211) | 529 | 58601 |
| 历史类(普通类) | 本科批(109) | 557 | 7929 |
| 历史类(普通类) | 本科批(105) | 554 | 8548 |
| 历史类(普通类) | 本科批(107) | 549 | 9588 |
| 历史类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(206) | 536 | 12712 |
二、四川外国语大学在湖南近几年录取分数线及录取位次排名四川外国语大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线537分,对应位次51554名,历史类录取分数线549分,对应位次9588名。2023年物理类录取分数线549分,对应位次42337名,历史类录取分数线544分,对应位次8595名。2022年物理类录取分数线546分,对应位次34455名,历史类录取分数线548分,对应位次8128名。2021年物理类录取分数线563分,对应位次30742名,历史类录取分数线561分,对应位次7795名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(114) | 564 | 32064 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(110) | 549 | 42166 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(112) | 537 | 51554 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(211) | 529 | 58601 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(109) | 557 | 7929 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(105) | 554 | 8548 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(107) | 549 | 9588 |
| 2024 | 历史类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(206) | 536 | 12712 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(114) | 559 | 35922 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(117) | 558 | 36547 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(115) | 549 | 42337 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(216) | 538 | 50112 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(112) | 547 | 8080 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(111) | 544 | 8595 |
| 2023 | 历史类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(213) | 519 | 14340 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(007) | 554 | 29374 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(008) | 548 | 33124 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(005) | 546 | 34455 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(006) | 528 | 47524 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(003) | 555 | 6515 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(004) | 553 | 6952 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 548 | 8128 |
| 2022 | 历史类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(002) | 539 | 10556 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(106) | 565 | 29504 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 563 | 30742 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 565 | 6869 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 561 | 7795 |
参考四川外国语大学在湖南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。


