一、2024年华东理工大学在广东录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线609分,对应最低位次16440。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线605分,对应最低位次18546。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线588分,对应最低位次4815。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(203) | 609 | 16440 |
| 物理类(普通类) | 本科批(202) | 605 | 18546 |
| 历史类(普通类) | 本科批(201) | 588 | 4815 |
二、华东理工大学在广东近几年录取分数线及录取位次排名华东理工大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线605分,对应位次18546名,历史类录取分数线588分,对应位次4815名。2023年物理类录取分数线616分,对应位次16776名,历史类录取分数线602分,对应位次3060名。2022年物理类录取分数线609分,对应位次15950名,历史类录取分数线586分,对应位次3209名。2021年历史类录取分数线597分,对应位次3717名,物理类录取分数线613分,对应位次15906名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 609 | 16440 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 605 | 18546 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(201) | 588 | 4815 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 618 | 15901 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 617 | 16029 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 616 | 16776 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(205) | 604 | 24406 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(201) | 602 | 3060 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(205) | 610 | 15512 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 610 | 15555 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 609 | 15950 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(210) | 593 | 26858 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(201) | 586 | 3209 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(201) | 597 | 3717 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 617 | 13737 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 613 | 15906 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(205) | 612 | 16456 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(203) | 599 | 24018 |
参考华东理工大学在广东近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。


