一、2024年天津外国语大学在天津录取分数线及对应位次
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线568分,对应最低位次20053。
综合[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线542分,对应最低位次27148。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线542分,对应最低位次27148。
综合[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线540分,对应最低位次27715。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线535分,对应最低位次29096。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线535分,对应最低位次29096。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线534分,对应最低位次29376。
综合[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线533分,对应最低位次29649。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线533分,对应最低位次29649。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 综合(普通类) | 本科批A段(05) | 568 | 20053 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(08) | 542 | 27148 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(04) | 542 | 27148 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(09) | 540 | 27715 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(06) | 535 | 29096 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(03) | 535 | 29096 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(01) | 534 | 29376 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(07) | 533 | 29649 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(02) | 533 | 29649 |
二、天津外国语大学在天津近几年录取分数线及录取位次排名天津外国语大学在天津近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线533分,对应位次29649名。2023年综合录取分数线498分,对应位次37841名。2022年综合录取分数线548分,对应位次25002名。2021年综合录取分数线543分,对应位次24183名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(05) | 568 | 20053 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(08) | 542 | 27148 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(04) | 542 | 27148 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(09) | 540 | 27715 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(06) | 535 | 29096 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(03) | 535 | 29096 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(01) | 534 | 29376 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(07) | 533 | 29649 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(02) | 533 | 29649 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 542 | 26477 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 539 | 27267 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 516 | 33198 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 498 | 37841 |
| 2023 | 综合(中外合作办学) | 本科批A段(5) | 547 | 25199 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(5) | 562 | 22076 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 557 | 23094 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 548 | 25002 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 548 | 25002 |
| 2022 | 综合(中外合作办学) | 本科批A段(2) | 556 | 23348 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 559 | 20765 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 556 | 21399 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 553 | 22054 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(5) | 552 | 22233 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 543 | 24183 |
参考天津外国语大学在天津近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
本文来自作者[盆景制作]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/204840.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“盆景制作”!
希望本篇文章《2024年天津外国语大学在天津录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:一、2024年天津外国语大学在天津录取分数线及对应位次综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线568分,对应最低位次20053。综合[普通类-专