湖南人文科技学院汉语言文学专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
湖南人文科技学院汉语言文学专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通批 | 汉语言文学 | 453 | 453.7 | 454 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通批 | 汉语言文学 | 436 | 436 | 436 |
| 云南 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 558.95 | 559.6 | 559.97 |
| 西藏 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 318 | 341.1 | 366 |
| 青海 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 433.1 | 436.4 | 440.11 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 381 | 381 | 381 |
湖南人文科技学院汉语言文学专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 云南 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 545 | 550 | 551 |
| 西藏 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 335 | 363.6 | 392 |
| 青海 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 408 | 429 | 446 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 367 | 367 | 367 |


