怀化学院2023年高考湖南省内优师专项第52组物理类定向就业芷江侗族自治县物理学最低分515.
| 组别 | 类型 | 定向就业地区 | 录取专业 | 录取最低分 |
| 第52组 | 物理类 | 芷江侗族自治县 | 物理学 | 515 |
| 第52组 | 物理类 | 芷江侗族自治县 | 数学与应用数学 | 525 |
| 第52组 | 物理类 | 芷江侗族自治县 | 汉语言文学 | 503 |
| 第48组 | 物理类 | 沅陵县 | 物理学 | 514 |
| 第48组 | 物理类 | 沅陵县 | 数学与应用数学 | 516 |
| 第48组 | 物理类 | 沅陵县 | 生物科学 | 489 |
| 第48组 | 物理类 | 沅陵县 | 化学 | 488 |
| 第16组 | 物理类 | 宜章县 | 体育教育 | 617 |
| 第42组 | 物理类 | 宜章县 | 数学与应用数学 | 489 |
| 第42组 | 物理类 | 宜章县 | 生物科学 | 488 |
| 第50组 | 物理类 | 溆浦县 | 物理学 | 488 |
| 第50组 | 物理类 | 溆浦县 | 数学与应用数学 | 491 |
| 第50组 | 物理类 | 溆浦县 | 生物科学 | 494 |
| 第50组 | 物理类 | 溆浦县 | 化学 | 515 |
| 第13组 | 物理类 | 新邵县 | 物理学 | 498 |
| 第13组 | 物理类 | 新邵县 | 生物科学 | 504 |
| 第13组 | 物理类 | 新邵县 | 化学 | 505 |
| 第18组 | 物理类 | 新宁县 | 物理学 | 506 |
| 第18组 | 物理类 | 新宁县 | 数学与应用数学 | 506 |
| 第18组 | 物理类 | 新宁县 | 生物科学 | 494 |
| 第18组 | 物理类 | 新宁县 | 化学 | 508 |
| 第56组 | 物理类 | 新化县 | 物理学 | 483 |
| 第20组 | 物理类 | 新化县 | 体育教育 | 627 |
| 第56组 | 物理类 | 新化县 | 数学与应用数学 | 489 |
| 第56组 | 物理类 | 新化县 | 生物科学 | 501 |
| 第56组 | 物理类 | 新化县 | 化学 | 466 |
| 第20组 | 物理类 | 武冈市 | 物理学 | 496 |
| 第20组 | 物理类 | 武冈市 | 数学与应用数学 | 471 |
| 第20组 | 物理类 | 武冈市 | 生物科学 | 474 |
| 第20组 | 物理类 | 武冈市 | 化学 | 474 |
| 第6组 | 物理类 | 绥宁县 | 体育教育 | 659 |
| 第17组 | 物理类 | 绥宁县 | 数学与应用数学 | 499 |
| 第31组 | 物理类 | 石门县 | 物理学 | 499 |
| 第13组 | 物理类 | 石门县 | 体育教育 | 665 |
| 第31组 | 物理类 | 石门县 | 数学与应用数学 | 505 |
| 第31组 | 物理类 | 石门县 | 生物科学 | 503 |
| 第31组 | 物理类 | 石门县 | 化学 | 491 |
| 第14组 | 物理类 | 邵阳县 | 生物科学 | 487 |
| 第14组 | 物理类 | 邵阳县 | 化学 | 487 |
| 第23组 | 物理类 | 平江县 | 物理学 | 480 |
| 第23组 | 物理类 | 平江县 | 数学与应用数学 | 489 |
| 第23组 | 物理类 | 平江县 | 生物科学 | 483 |
| 第23组 | 物理类 | 平江县 | 化学 | 488 |
| 第19组 | 物理类 | 麻阳苗族自治县 | 体育教育 | 635 |
| 第15组 | 物理类 | 隆回县 | 英语 | 512 |
| 第15组 | 物理类 | 隆回县 | 物理学 | 483 |
| 第5组 | 物理类 | 隆回县 | 体育教育 | 621 |
| 第15组 | 物理类 | 隆回县 | 数学与应用数学 | 484 |
| 第15组 | 物理类 | 隆回县 | 生物科学 | 491 |
| 第15组 | 物理类 | 隆回县 | 化学 | 480 |
| 第15组 | 物理类 | 隆回县 | 汉语言文学 | 496 |
| 第22组 | 物理类 | 涟源市 | 体育教育 | 685 |
| 第58组 | 物理类 | 涟源市 | 生物科学 | 487 |
| 第58组 | 物理类 | 涟源市 | 化学 | 504 |
| 第47组 | 物理类 | 江华瑶族自治县 | 英语 | 474 |
| 第51组 | 物理类 | 会同县 | 物理学 | 492 |
| 第51组 | 物理类 | 会同县 | 数学与应用数学 | 534 |
| 第51组 | 物理类 | 会同县 | 生物科学 | 499 |
| 第59组 | 物理类 | 花垣县 | 物理学 | 501 |
| 第23组 | 物理类 | 花垣县 | 体育教育 | 715 |
| 第59组 | 物理类 | 花垣县 | 化学 | 506 |
| 第16组 | 物理类 | 洞口县 | 生物科学 | 486 |
| 第34组 | 物理类 | 慈利县 | 生物科学 | 507 |
| 第19组 | 物理类 | 城步苗族自治县 | 生物科学 | 479 |
| 第19组 | 物理类 | 城步苗族自治县 | 化学 | 486 |
| 第18组 | 物理类 | 辰溪县 | 体育教育 | 648 |
| 第49组 | 物理类 | 辰溪县 | 生物科学 | 499 |
| 第5组 | 物理类 | 茶陵县 | 生物科学 | 463 |
| 第60组 | 物理类 | 保靖县 | 生物科学 | 509 |
| 第38组 | 物理类 | 安化县 | 物理学 | 481 |
| 第38组 | 物理类 | 安化县 | 思想政治教育 | 466 |
| 第38组 | 物理类 | 安化县 | 数学与应用数学 | 482 |
| 第38组 | 物理类 | 安化县 | 生物科学 | 483 |
| 第38组 | 物理类 | 安化县 | 化学 | 476 |
| 第38组 | 物理类 | 安化县 | 汉语言文学 | 474 |
| 第43组 | 历史类 | 芷江侗族自治县 | 历史学 | 541 |
| 第38组 | 历史类 | 沅陵县 | 英语 | 495 |
| 第38组 | 历史类 | 沅陵县 | 思想政治教育 | 500 |
| 第38组 | 历史类 | 沅陵县 | 汉语言文学 | 520 |
| 第5组 | 历史类 | 炎陵县 | 英语 | 497 |
| 第40组 | 历史类 | 溆浦县 | 思想政治教育 | 515 |
| 第40组 | 历史类 | 溆浦县 | 历史学 | 517 |
| 第37组 | 历史类 | 新田县 | 历史学 | 496 |
| 第12组 | 历史类 | 新邵县 | 英语 | 513 |
| 第12组 | 历史类 | 新邵县 | 思想政治教育 | 504 |
| 第14组 | 历史类 | 新宁县 | 历史学 | 517 |
| 第42组 | 历史类 | 新晃侗族自治县 | 思想政治教育 | 537 |
| 第47组 | 历史类 | 新化县 | 英语 | 493 |
| 第47组 | 历史类 | 新化县 | 汉语言文学 | 511 |
| 第15组 | 历史类 | 武冈市 | 英语 | 561 |
| 第15组 | 历史类 | 武冈市 | 历史学 | 506 |
| 第15组 | 历史类 | 武冈市 | 汉语言文学 | 506 |
| 第44组 | 历史类 | 通道侗族自治县 | 汉语言文学 | 515 |
| 第26组 | 历史类 | 石门县 | 英语 | 522 |
| 第26组 | 历史类 | 石门县 | 思想政治教育 | 519 |
| 第26组 | 历史类 | 石门县 | 历史学 | 520 |
| 第26组 | 历史类 | 石门县 | 汉语言文学 | 526 |
| 第20组 | 历史类 | 平江县 | 英语 | 512 |
| 第20组 | 历史类 | 平江县 | 思想政治教育 | 522 |
| 第20组 | 历史类 | 平江县 | 汉语言文学 | 515 |
| 第13组 | 历史类 | 隆回县 | 英语 | 506 |
| 第13组 | 历史类 | 隆回县 | 思想政治教育 | 506 |
| 第13组 | 历史类 | 隆回县 | 历史学 | 501 |
| 第13组 | 历史类 | 隆回县 | 汉语言文学 | 501 |
| 第48组 | 历史类 | 涟源市 | 英语 | 510 |
| 第41组 | 历史类 | 会同县 | 英语 | 498 |
| 第41组 | 历史类 | 会同县 | 思想政治教育 | 523 |
| 第41组 | 历史类 | 会同县 | 历史学 | 498 |
| 第41组 | 历史类 | 会同县 | 汉语言文学 | 509 |
| 第3组 | 历史类 | 城步苗族自治县 | 体育教育 | 660 |
| 第39组 | 历史类 | 辰溪县 | 英语 | 500 |
| 第28组 | 历史类 | 安化县 | 英语 | 506 |
| 第28组 | 历史类 | 安化县 | 思想政治教育 | 509 |
| 第28组 | 历史类 | 安化县 | 历史学 | 512 |
| 第28组 | 历史类 | 安化县 | 汉语言文学 | 513 |
本文来自作者[七只羊sevensheep]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/199593.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“七只羊sevensheep”!
希望本篇文章《2023怀化学院省内优师专项录取分数线统计表》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:怀化学院2023年高考湖南省内优师专项第52组物理类定向就业芷江侗族自治县物理学最低分515 组别类型定向就业地区录取专业录取最低分第52组物