福建师范大学2023年高考安徽国家专项理工类法学专业领取4人最低分552,生物工程最低分546,生物科学专业最低分548,以下是鲁芽网整理的福建师范大学203各省最低分
| 年份 | 省份批次科类专业名称录取人数最高分最低分平均分
| 2023 | 安徽国家专项计划(本科一批)理工法学4561552557
| 2023 | 安徽国家专项计划(本科一批)理工生物工程5569546556
| 2023 | 安徽国家专项计划(本科一批)理工生物科学7557548551
| 2023 | 安徽国家专项计划(本科一批)文史法学4563554558
| 2023 | 安徽体育本科批体育(不分文理)体育教育(中外合作办学)6166.67164.45165
| 2023 | 安徽文理科本科一批理工计算机科学与技术4571548556
| 2023 | 安徽文理科本科一批理工日语3550534541
| 2023 | 安徽文理科本科一批理工生物工程6540535538
| 2023 | 安徽文理科本科一批理工生物科学3560544550
| 2023 | 安徽文理科本科一批理工数学与应用数学3588542569
| 2023 | 安徽文理科本科一批理工心理学类3541537540
| 2023 | 安徽文理科本科一批理工英语3575564568
| 2023 | 安徽文理科本科一批文史法学3564563563
| 2023 | 安徽文理科本科一批文史汉语言文学5568564566
| 2023 | 安徽艺术第二批(统考本科模块1)艺术(不分文理)播音与主持艺术5699.34694.68696
| 2023 | 安徽艺术第二批(统考本科模块7)艺术(不分文理)美术学4778.95775.35777
| 2023 | 安徽艺术第二批(统考本科模块7)艺术(不分文理)设计学类5777.8773.67777
| 2023 | 安徽艺术第二批(统考本科模块8)艺术(不分文理)音乐学4781.77778.17779
| 2023 | 福建地方农村专项历史类法学7583575578
| 2023 | 福建地方农村专项历史类工商管理类2572569571
| 2023 | 福建地方农村专项历史类公共管理类9568559563
| 2023 | 福建地方农村专项历史类金融学类2574565570
| 2023 | 福建地方农村专项历史类经济学2582570576
| 2023 | 福建地方农村专项历史类旅游管理类7559552556
| 2023 | 福建地方农村专项历史类西班牙语2561560561
| 2023 | 福建地方农村专项历史类新闻传播学类3568564566
| 2023 | 福建地方农村专项历史类英语2574569572
| 2023 | 福建地方农村专项物理类材料物理8563540555
| 2023 | 福建地方农村专项物理类测控技术与仪器5570564567
| 2023 | 福建地方农村专项物理类档案学3556533548
| 2023 | 福建地方农村专项物理类电子信息类13582574578
| 2023 | 福建地方农村专项物理类法学15598572578
| 2023 | 福建地方农村专项物理类翻译3569553562
| 2023 | 福建地方农村专项物理类工商管理类6569555560
| 2023 | 福建地方农村专项物理类公共管理类13575522546
| 2023 | 福建地方农村专项物理类光电信息科学与工程12577567571
| 2023 | 福建地方农村专项物理类国际经济与贸易4559539552
| 2023 | 福建地方农村专项物理类环境科学与工程类19567530550
| 2023 | 福建地方农村专项物理类计算机科学与技术11589581584
| 2023 | 福建地方农村专项物理类金融学类4569560565
| 2023 | 福建地方农村专项物理类经济学4577568575
| 2023 | 福建地方农村专项物理类旅游管理类16544526535
| 2023 | 福建地方农村专项物理类能源动力类18575559563
| 2023 | 福建地方农村专项物理类人工智能6573567570
| 2023 | 福建地方农村专项物理类日语3568551562
| 2023 | 福建地方农村专项物理类软件工程21582568575
| 2023 | 福建地方农村专项物理类数据科学8568559564
| 2023 | 福建地方农村专项物理类统计学8577560568
| 2023 | 福建地方农村专项物理类图书馆学3571561565
| 2023 | 福建地方农村专项物理类网络空间安全16581570574
| 2023 | 福建地方农村专项物理类文化产业管理3564526540
| 2023 | 福建地方农村专项物理类新闻传播学类3577569573
| 2023 | 福建地方农村专项物理类英语2583574579
| 2023 | 福建地方农村专项物理类资源循环科学与工程8567522549
| 2023 | 福建普通批本科批历史类档案学16584576580
| 2023 | 福建普通批本科批历史类地理科学类14593579583
| 2023 | 福建普通批本科批历史类法学43597585589
| 2023 | 福建普通批本科批历史类翻译13579569573
| 2023 | 福建普通批本科批历史类工商管理类37584572575
| 2023 | 福建普通批本科批历史类公共管理类28584568572
| 2023 | 福建普通批本科批历史类国际经济与贸易20584571575
| 2023 | 福建普通批本科批历史类金融学类15583576578
| 2023 | 福建普通批本科批历史类经济学26588579582
| 2023 | 福建普通批本科批历史类旅游管理类26575564569
| 2023 | 福建普通批本科批历史类日语16573567570
| 2023 | 福建普通批本科批历史类图书馆学8581575577
| 2023 | 福建普通批本科批历史类文化产业管理13586571575
| 2023 | 福建普通批本科批历史类西班牙语10582567575
| 2023 | 福建普通批本科批历史类新闻传播学类25585577579
| 2023 | 福建普通批本科批历史类英语18589579583
| 2023 | 福建普通批本科批物理类材料类84580538553
| 2023 | 福建普通批本科批物理类材料物理31575543560
| 2023 | 福建普通批本科批物理类测控技术与仪器21577548559
| 2023 | 福建普通批本科批物理类档案学13583554570
| 2023 | 福建普通批本科批物理类地理科学类56593570577
| 2023 | 福建普通批本科批物理类电子信息工程(中外合作办学)40562543547
| 2023 | 福建普通批本科批物理类电子信息类56594578584
| 2023 | 福建普通批本科批物理类法学34603584590
| 2023 | 福建普通批本科批物理类翻译10579543555
| 2023 | 福建普通批本科批物理类工商管理类32587542557
| 2023 | 福建普通批本科批物理类公共管理类12578551566
| 2023 | 福建普通批本科批物理类光电信息科学与工程46583563574
| 2023 | 福建普通批本科批物理类国际经济与贸易15580542560
| 2023 | 福建普通批本科批物理类化学工程与工艺42575540554
| 2023 | 福建普通批本科批物理类环境科学与工程类38570542547
| 2023 | 福建普通批本科批物理类计算机科学与技术44605589593
| 2023 | 福建普通批本科批物理类计算机科学与技术(中外合作办学)40565547553
| 2023 | 福建普通批本科批物理类金融学类34586551566
| 2023 | 福建普通批本科批物理类经济学23599580585
| 2023 | 福建普通批本科批物理类旅游管理类17564542549
| 2023 | 福建普通批本科批物理类能源动力类56594554569
| 2023 | 福建普通批本科批物理类人工智能26593577581
| 2023 | 福建普通批本科批物理类日语13571542558
| 2023 | 福建普通批本科批物理类软件工程64590579584
| 2023 | 福建普通批本科批物理类生态学28572546558
| 2023 | 福建普通批本科批物理类生物工程42579551564
| 2023 | 福建普通批本科批物理类食品科学与工程38573545556
| 2023 | 福建普通批本科批物理类数据科学34585554570
| 2023 | 福建普通批本科批物理类数字媒体技术(中外合作办学)20572555561
| 2023 | 福建普通批本科批物理类通信工程(中外合作办学)40558540543
| 2023 | 福建普通批本科批物理类统计学31587572578
| 2023 | 福建普通批本科批物理类图书馆学15572544552
| 2023 | 福建普通批本科批物理类网络工程(中外合作办学)20566552556
| 2023 | 福建普通批本科批物理类网络空间安全69593572580
| 2023 | 福建普通批本科批物理类文化产业管理10560542549
| 2023 | 福建普通批本科批物理类西班牙语5574544562
| 2023 | 福建普通批本科批物理类新闻传播学类24584547562
| 2023 | 福建普通批本科批物理类应用化学42580559569
| 2023 | 福建普通批本科批物理类英语17596571580
| 2023 | 福建普通批本科批物理类资源循环科学与工程14559543552
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类地理科学10609587593
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类汉语国际教育54603577584
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类汉语言文学22611598602
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类教育学3587585586
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类历史学10599592595
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州2624614619
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩1602602602
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平1600600600
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德1603603603
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类历史学(历史学+地理科学复合培养)-平潭1575575575
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田2613604609
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州2611610611
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明2599594597
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州2609608609
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类马克思主义理论类8602595598
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类小学教育9604584589
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类小学教育-福州2576575576
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类小学教育-龙岩2570532551
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类小学教育-南平2576564570
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类小学教育-宁德2579569574
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类小学教育-平潭1549549549
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类小学教育-莆田3590573581
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类小学教育-泉州5586572579
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类小学教育-三明2579563571
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类小学教育-厦门2615600608
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类小学教育-漳州2573569571
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类心理学类10600583589
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类学前教育4593576586
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类学前教育(中外合作办学)6549538544
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类英语8597591595
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类汉语言文学-面向光泽1566566566
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类英语-面向光泽1520520520
| 2023 | 福建普通批本科提前批历史类历史学-面向光泽1547547547
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类地理科学57601576582
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类汉语言文学178615583592
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类化学53613577584
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类化学(化学+生物科学复合培养)-福州6629618624
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类化学(化学+生物科学复合培养)-龙岩4623613618
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类化学(化学+生物科学复合培养)-南平3602599601
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类化学(化学+生物科学复合培养)-宁德3617610613
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类化学(化学+生物科学复合培养)-平潭1600600600
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类化学(化学+生物科学复合培养)-莆田7622615618
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类化学(化学+生物科学复合培养)-泉州5645631635
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类化学(化学+生物科学复合培养)-三明5624606612
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类化学(化学+生物科学复合培养)-厦门1629629629
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类化学(化学+生物科学复合培养)-漳州5636622627
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类教育技术学22586562571
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类教育学17591570578
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类历史学56612569577
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州4626617621
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩3622606612
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平2614602608
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德3608592599
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类历史学(历史学+地理科学复合培养)-平潭1611611611
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田3620597608
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州3624619621
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明3597594595
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门1627627627
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州3621616618
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类马克思主义理论类46611577585
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类生物科学60604572582
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类数学与应用数学133612580589
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类物理学80614581589
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类小学教育48594569576
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类小学教育-福州11598587590
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类小学教育-龙岩13596561570
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类小学教育-南平13577545557
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类小学教育-宁德18588534550
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类小学教育-平潭1596596596
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类小学教育-莆田27610573588
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类小学教育-泉州40612579587
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类小学教育-三明18578533551
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类小学教育-厦门18635601616
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类小学教育-漳州18596571578
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类心理学类77594562573
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类学前教育6580565571
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类学前教育(中外合作办学)34560515532
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类英语44611578587
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类汉语言文学-面向光泽1554554554
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类英语-面向光泽1541541541
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类历史学-面向光泽1528528528
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类数学与应用数学-面向光泽2553552553
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类化学-面向光泽1526526526
| 2023 | 福建普通批本科提前批物理类物理学-面向光泽1529529529
| 2023 | 福建体育类本科批体育(历史类)社会体育指导与管理12627.6611.55615
| 2023 | 福建体育类本科批体育(历史类)体育教育42633.9616.2623
| 2023 | 福建体育类本科批体育(历史类)体育教育(中外合作办学)8606.3595.35600
| 2023 | 福建体育类本科批体育(物理类)社会体育指导与管理28617.7611.55613
| 2023 | 福建体育类本科批体育(物理类)体育教育98639.6614.85623
| 2023 | 福建体育类本科批体育(物理类)体育教育(中外合作办学)17609.75583.05593
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(历史类)播音与主持艺术29603.6583.3592
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(历史类)动画18557.1550.8553
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(历史类)广播电视编导20549.2538.8543
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(历史类)美术学74582.8555.1562
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(历史类)设计学类50566.2551.6554
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(历史类)舞蹈学27573.85555.9563
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(历史类)音乐学116603.25580.45590
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(物理类)播音与主持艺术11609.7578.1590
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(物理类)动画4566.7562.9565
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(物理类)广播电视编导5528.8521.8524
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(物理类)美术学14590.2563.1571
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(物理类)设计学类10581560.6567
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(物理类)舞蹈学3569.45562.2565
| 2023 | 福建艺术类本科批省考阶段艺术(物理类)音乐学14603.25583.1590
| 2023 | 甘肃本科提前批非省属院校贫困地区专项-国家专项计划理工电子信息类6494470481
| 2023 | 甘肃本科提前批非省属院校贫困地区专项-国家专项计划理工国际经济与贸易3468461465
| 2023 | 甘肃本科提前批非省属院校贫困地区专项-国家专项计划理工化学3522495507
| 2023 | 甘肃本科提前批非省属院校贫困地区专项-国家专项计划理工计算机科学与技术6507481490
| 2023 | 甘肃本科提前批非省属院校贫困地区专项-国家专项计划理工数学与应用数学3505499501
| 2023 | 甘肃本科提前批非省属院校贫困地区专项-国家专项计划文史地理科学类5525520522
| 2023 | 甘肃本科提前批非省属院校贫困地区专项-国家专项计划文史历史学4534526529
| 2023 | 甘肃本科提前批非省属院校贫困地区专项-国家专项计划文史旅游管理类5509496501
| 2023 | 甘肃本科提前批特殊类文史马克思主义理论类3540532536
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工地理科学类6484456468
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工工商管理类4462445452
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工国际经济与贸易2448447448
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工汉语言文学5514505511
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工化学3515497504
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工环境科学与工程类9449431437
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工金融学类5448440443
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工经济学5453440445
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工能源动力类9453439446
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工生物科学5503485494
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工数学与应用数学6517503508
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工统计学9490445461
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工物理学6491454470
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理理工小学教育3489468478
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理文史地理科学类3524522523
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理文史工商管理类4519515516
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理文史国际经济与贸易3515514515
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理文史金融学类4525516519
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理文史经济学3522517520
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理文史历史学5525524525
| 2023 | 甘肃本科一批普通文理文史小学教育3521520521
| 2023 | 广东本科批次历史类工商管理类5540537539
| 2023 | 广东本科批次历史类汉语国际教育4582577579
| 2023 | 广东本科批次历史类汉语言文学3587584585
| 2023 | 广东本科批次历史类教育学4560544552
| 2023 | 广东本科批次历史类历史学3588563574
| 2023 | 广东本科批次历史类旅游管理类5563536547
| 2023 | 广东本科批次历史类文化产业管理4552539544
| 2023 | 广东本科批次历史类西班牙语3550547548
| 2023 | 广东本科批次历史类新闻传播学类2562549556
| 2023 | 广东本科批次历史类学前教育4549535541
| 2023 | 广东本科批次历史类学前教育(中外合作办学)6533519523
| 2023 | 广东本科批次历史类英语4575574575
| 2023 | 广东本科批次体育(不分科目类)体育教育6591587589
| 2023 | 广东本科批次体育(不分科目类)体育教育(中外合作办学)7550541544
| 2023 | 广东本科批次物理类测控技术与仪器5556555555
| 2023 | 广东本科批次物理类档案学4566554560
| 2023 | 广东本科批次物理类电子信息工程(中外合作办学)7559549552
| 2023 | 广东本科批次物理类电子信息类3571570571
| 2023 | 广东本科批次物理类法学3575566571
| 2023 | 广东本科批次物理类翻译3583580581
| 2023 | 广东本科批次物理类公共管理类5563558561
| 2023 | 广东本科批次物理类光电信息科学与工程3569565567
| 2023 | 广东本科批次物理类环境科学与工程类6559554555
| 2023 | 广东本科批次物理类计算机科学与技术5580574577
| 2023 | 广东本科批次物理类计算机科学与技术(中外合作办学)7561552554
| 2023 | 广东本科批次物理类教育技术学3584571578
| 2023 | 广东本科批次物理类金融学类3563556559
| 2023 | 广东本科批次物理类能源动力类3560556558
| 2023 | 广东本科批次物理类人工智能5569565567
| 2023 | 广东本科批次物理类软件工程8575569572
| 2023 | 广东本科批次物理类数据科学5575559564
| 2023 | 广东本科批次物理类通信工程(中外合作办学)7556548550
| 2023 | 广东本科批次物理类网络空间安全8568559563
| 2023 | 广东本科批次物理类文化产业管理3555554555
| 2023 | 广东本科批次物理类新闻传播学类2558554556
| 2023 | 广东本科批次物理类学前教育5562552556
| 2023 | 广东本科批次物理类英语7595583587
| 2023 | 广东本科批次艺术(不分科目类)美术学4542536539
| 2023 | 广东本科批次艺术(不分科目类)设计学类6530524527
| 2023 | 广东本科批次艺术(不分科目类)音乐学3540537538
| 2023 | 广西本二批预科B类文史少数民族预科班20549523531
| 2023 | 广西本科第二批理工电子信息工程(中外合作办学)8467455462
| 2023 | 广西本科第二批理工计算机科学与技术(中外合作办学)8480466471
| 2023 | 广西本科第二批理工通信工程(中外合作办学)8464450455
| 2023 | 广西本科第二批文史学前教育(中外合作办学)8512495506
| 2023 | 广西本科第一批理工材料类9526488508
| 2023 | 广西本科第一批理工地理科学类8554506538
| 2023 | 广西本科第一批理工法学6562549554
| 2023 | 广西本科第一批理工工商管理类6533504522
| 2023 | 广西本科第一批理工汉语言文学8571561566
| 2023 | 广西本科第一批理工化学4586559571
| 2023 | 广西本科第一批理工经济学6547530541
| 2023 | 广西本科第一批理工能源动力类9528505512
| 2023 | 广西本科第一批理工数学与应用数学9578546560
| 2023 | 广西本科第一批理工物理学9560508538
| 2023 | 广西本科第一批理工新闻传播学类6554524539
| 2023 | 广西本科第一批文史法学4590587588
| 2023 | 广西本科第一批文史工商管理类6586573583
| 2023 | 广西本科第一批文史汉语言文学6596590592
| 2023 | 广西本科第一批文史经济学4588585586
| 2023 | 广西本科第一批文史历史学5588586587
| 2023 | 广西本科第一批文史新闻传播学类5587584585
| 2023 | 广西本科提前批体育(理)体育教育(中外合作办学)2468438453
| 2023 | 广西本科提前批文史马克思主义理论类6590573580
| 2023 | 广西专项计划批-国家专项计划理工材料类5499487492
| 2023 | 贵州第二批本科理工材料类3470458462
| 2023 | 贵州第二批本科理工材料物理3461458460
| 2023 | 贵州第二批本科理工电子信息工程(中外合作办学)9440433436
| 2023 | 贵州第二批本科理工计算机科学与技术(中外合作办学)9462440447
| 2023 | 贵州第二批本科理工生态学2464459462
| 2023 | 贵州第二批本科理工生物工程4473458464
| 2023 | 贵州第二批本科理工食品科学与工程4461459460
| 2023 | 贵州第二批本科理工通信工程(中外合作办学)9442428434
| 2023 | 贵州第二批本科理工应用化学3481462470
| 2023 | 贵州第二批本科文史旅游管理类4542539541
| 2023 | 贵州第二批本科文史少数民族预科班10544534538
| 2023 | 贵州第二批本科文史学前教育(中外合作办学)8541531535
| 2023 | 贵州第一批本科理工地理科学类4511500506
| 2023 | 贵州第一批本科理工电子信息类9510495502
| 2023 | 贵州第一批本科理工法学7541513522
| 2023 | 贵州第一批本科理工公共管理类6495485490
| 2023 | 贵州第一批本科理工国际经济与贸易2492491492
| 2023 | 贵州第一批本科理工汉语言文学4569554559
| 2023 | 贵州第一批本科理工化学3533513520
| 2023 | 贵州第一批本科理工计算机科学与技术9543515525
| 2023 | 贵州第一批本科理工教育技术学7502477486
| 2023 | 贵州第一批本科理工教育学6540485508
| 2023 | 贵州第一批本科理工金融学类4504492496
| 2023 | 贵州第一批本科理工经济学4511493500
| 2023 | 贵州第一批本科理工生物科学5552517536
| 2023 | 贵州第一批本科理工数学与应用数学9569551558
| 2023 | 贵州第一批本科理工统计学8518491499
| 2023 | 贵州第一批本科理工物理学7555509537
| 2023 | 贵州第一批本科理工小学教育3547507521
| 2023 | 贵州第一批本科理工心理学类7516490500
| 2023 | 贵州第一批本科理工学前教育6519489501
| 2023 | 贵州第一批本科文史地理科学类2597595596
| 2023 | 贵州第一批本科文史法学8593588591
| 2023 | 贵州第一批本科文史公共管理类8575550565
| 2023 | 贵州第一批本科文史汉语国际教育8586568578
| 2023 | 贵州第一批本科文史汉语言文学5607599604
| 2023 | 贵州第一批本科文史金融学类4586577581
| 2023 | 贵州第一批本科文史经济学3595586590
| 2023 | 贵州第一批本科文史历史学5601598599
| 2023 | 贵州第一批本科文史心理学类4594579587
| 2023 | 贵州第一批本科国家专项计划理工电子信息类5520507513
| 2023 | 贵州第一批本科国家专项计划理工化学5545533538
| 2023 | 贵州第一批本科国家专项计划理工化学工程与工艺5532499512
| 2023 | 贵州第一批本科国家专项计划文史公共管理类5585569574
| 2023 | 贵州第一批本科国家专项计划文史汉语言文学5613595600
| 2023 | 贵州体育第二批本科体育(理)体育教育(中外合作办学)2345343344
| 2023 | 海南本科普通批综合改革测控技术与仪器5612610611
| 2023 | 海南本科普通批综合改革光电信息科学与工程3616615615
| 2023 | 海南本科普通批综合改革计算机科学与技术4640632635
| 2023 | 海南本科普通批综合改革能源动力类5644611620
| 2023 | 海南本科普通批综合改革日语5643612625
| 2023 | 海南本科普通批综合改革软件工程6630619623
| 2023 | 海南本科普通批综合改革网络空间安全7629617621
| 2023 | 河北本科批历史类公共管理类3566558562
| 2023 | 河北本科批历史类日语3559537547
| 2023 | 河北本科批历史类学前教育5557546553
| 2023 | 河北本科批历史类学前教育(中外合作办学)6530513519
| 2023 | 河北本科批历史类英语3580576578
| 2023 | 河北本科批物理类材料类3544536539
| 2023 | 河北本科批物理类测控技术与仪器4552542547
| 2023 | 河北本科批物理类电子信息工程(中外合作办学)6535528531
| 2023 | 河北本科批物理类公共管理类3549545547
| 2023 | 河北本科批物理类光电信息科学与工程9565555558
| 2023 | 河北本科批物理类化学工程与工艺3541539540
| 2023 | 河北本科批物理类环境科学与工程类6555532539
| 2023 | 河北本科批物理类计算机科学与技术(中外合作办学)6544536539
| 2023 | 河北本科批物理类教育学3562549557
| 2023 | 河北本科批物理类软件工程8572567569
| 2023 | 河北本科批物理类生物工程3555552553
| 2023 | 河北本科批物理类数据科学4561558560
| 2023 | 河北本科批物理类数字媒体技术(中外合作办学)5559547551
| 2023 | 河北本科批物理类通信工程(中外合作办学)6526523524
| 2023 | 河北本科批物理类统计学2568566567
| 2023 | 河北本科批物理类图书馆学5542532537
| 2023 | 河北本科批物理类网络工程(中外合作办学)5552547549
| 2023 | 河北本科批物理类网络空间安全8572566568
| 2023 | 河北本科提前批B段体育(物理类)体育教育(中外合作办学)4571.433556.037564
| 2023 | 河南本科一批理工地理科学3553545548
| 2023 | 河南本科一批理工电子信息工程(中外合作办学)9556542547
| 2023 | 河南本科一批理工法学5582575578
| 2023 | 河南本科一批理工翻译3565542550
| 2023 | 河南本科一批理工工商管理类4552545549
| 2023 | 河南本科一批理工国际经济与贸易2573541557
| 2023 | 河南本科一批理工汉语言文学6586582584
| 2023 | 河南本科一批理工化学3578559566
| 2023 | 河南本科一批理工计算机科学与技术(中外合作办学)9559553556
| 2023 | 河南本科一批理工金融学类4559542549
| 2023 | 河南本科一批理工能源动力类4565555561
| 2023 | 河南本科一批理工日语4564541552
| 2023 | 河南本科一批理工生物科学3559548555
| 2023 | 河南本科一批理工数字媒体技术(中外合作办学)5566558563
| 2023 | 河南本科一批理工通信工程(中外合作办学)9544538540
| 2023 | 河南本科一批理工网络工程(中外合作办学)5560553558
| 2023 | 河南本科一批理工物理学4588562579
| 2023 | 河南本科一批理工心理学类3570547557
| 2023 | 河南本科一批理工新闻传播学类3579565570
| 2023 | 河南本科一批理工英语5582543562
| 2023 | 河南本科一批文史翻译4573559568
| 2023 | 河南本科一批文史工商管理类5592578583
| 2023 | 河南本科一批文史金融学类3586578583
| 2023 | 河南本科一批文史经济学3593586589
| 2023 | 河南本科一批文史历史学3587586587
| 2023 | 河南本科一批文史日语3577573575
| 2023 | 河南本科一批文史心理学类4589583585
| 2023 | 河南本科一批文史学前教育(中外合作办学)6562547555
| 2023 | 河南本科一批文史英语3583578580
| 2023 | 河南国家专项计划批理工材料类5568562565
| 2023 | 河南国家专项计划批理工能源动力类5579560565
| 2023 | 河南国家专项计划批理工食品科学与工程6571555561
| 2023 | 河南国家专项计划批理工数学与应用数学5571570571
| 2023 | 河南国家专项计划批理工资源循环科学与工程4555549551
| 2023 | 河南提前批体育本科体育(理)体育教育(中外合作办学)896.04891.37993
| 2023 | 河南艺术本科A段艺术(文)播音与主持艺术5599.15575.675584
| 2023 | 河南艺术本科A段艺术(文)广播电视编导5553.85547.175550
| 2023 | 河南艺术本科A段艺术(文)美术学3602579.3588
| 2023 | 河南艺术本科A段艺术(文)设计学类4602.8576.4584
| 2023 | 河南艺术本科A段艺术(文)舞蹈学3583.15570.15577
| 2023 | 黑龙江普通本科第一批A段理工电子信息类9492450472
| 2023 | 黑龙江普通本科第一批A段理工国际经济与贸易2442440441
| 2023 | 黑龙江普通本科第一批A段理工汉语言文学5517477488
| 2023 | 黑龙江普通本科第一批A段理工金融学类4458444450
| 2023 | 黑龙江普通本科第一批A段理工经济学3498476487
| 2023 | 黑龙江普通本科第一批A段理工物理学3506497500
| 2023 | 黑龙江普通本科第一批A段理工新闻传播学类4439428433
| 2023 | 黑龙江普通本科第一批A段文史国际经济与贸易3491484487
| 2023 | 黑龙江普通本科第一批A段文史汉语言文学5515506512
| 2023 | 黑龙江普通本科第一批A段文史金融学类2493489491
| 2023 | 黑龙江普通本科第一批A段文史经济学3502491496
| 2023 | 黑龙江普通本科第一批A段文史新闻传播学类3502496500
| 2023 | 黑龙江普通本科第一批A段文史英语4503498501
| 2023 | 湖北本科普通批历史类工商管理类4574563568
| 2023 | 湖北本科普通批历史类公共管理类4576561565
| 2023 | 湖北本科普通批物理类电子信息类3585582584
| 2023 | 湖北本科普通批物理类光电信息科学与工程3581579580
| 2023 | 湖北本科普通批物理类计算机科学与技术3593583588
