2024年,物流管理专业共有82所大学面向江苏招生,录取分数线在477-634分之间,物流管理专业在江苏录取分数线最低的大学是大连理工大学城市学院,录取分数线最高的大学是吉林大学。以下是小编整理的2024年物流管理专业在江苏的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、物流管理专业大学2024年江苏分数线概览
1、历史类
苏州大学2024年在江苏物流管理专业录取分数线为590分,对应录取位次5958。福州大学2024年在江苏物流管理专业录取分数线为587分,对应录取位次6638。南京邮电大学2024年在江苏物流管理专业录取分数线为575分,对应录取位次9798。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 本科批(07) | 590 | 5958 |
| 福州大学 | 本科批(01) | 587 | 6638 |
| 南京邮电大学(仙林校区)(以下专业除注明外在三牌楼校区学习:) | 本科批(02) | 575 | 9798 |
| 南京财经大学 | 本科批(03) | 570 | 11302 |
| 上海立信会计金融学院(以下专业除注明外在文翔路校区学习) | 本科批(01) | 567 | 12260 |
| 江苏大学 | 本科批(02) | 564 | 13262 |
| 上海工程技术大学(以下专业在松江校区学习:) | 本科批(01) | 558 | 15274 |
| 江苏科技大学(镇江校区) | 本科批(01) | 556 | 16019 |
| 江苏师范大学 | 本科批(03) | 555 | 16407 |
| 常州大学 | 本科批(01) | 552 | 17538 |
| 苏州科技大学 | 本科批(02) | 548 | 18743 |
| 河南工业大学(以下专业在嵩山路校区学习:) | 本科批(01) | 545 | 20359 |
| 重庆交通大学(以下专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习:) | 本科批(01) | 545 | 20359 |
| 南京工程学院 | 本科批(01) | 542 | 21615 |
| 北京物资学院 | 本科批(01) | 542 | 21615 |
| 金陵科技学院(以下专业在江宁校区学习:) | 本科批(01) | 542 | 21615 |
| 无锡学院 | 本科批(01) | 540 | 22464 |
| 郑州轻工业大学(以下专业除注明外在科学校区学习:) | 本科批(01) | 536 | 24138 |
| 四川外国语大学(中外合作办学) | 本科批(04) | 532 | 25910 |
| 山东师范大学(中外合作办学) | 本科批(03) | 532 | 25910 |
| 苏州科技大学(中外合作办学) | 本科批(03) | 530 | 26372 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批(01) | 530 | 26805 |
| 长沙学院 | 本科批(01) | 525 | 29083 |
| 盐城师范学院 | 本科批(03) | 523 | 29991 |
| 山西农业大学 | 本科批(01) | 522 | 30462 |
| 湖北第二师范学院 | 本科批(01) | 522 | 30462 |
| 沈阳师范大学 | 本科批(01) | 520 | 31428 |
| 泰州学院 | 本科批(02) | 519 | 31897 |
| 宿迁学院 | 本科批(01) | 517 | 32754 |
| 北华航天工业学院 | 本科批(01) | 514 | 34139 |
| 周口师范学院 | 本科批(01) | 513 | 34650 |
| 九江学院 | 本科批(01) | 512 | 35123 |
| 郑州工程技术学院 | 本科批(01) | 512 | 35123 |
| 湖南工学院 | 本科批(01) | 511 | 35617 |
| 吉林工商学院(以下专业在卡伦校区学习:) | 本科批(01) | 510 | 36096 |
| 南京审计大学金审学院 | 本科批(01) | 509 | 36593 |
| 红河学院 | 本科批(01) | 507 | 37499 |
| 广西科技师范学院(柳州校区) | 本科批(01) | 507 | 37499 |
| 苏州科技大学天平学院 | 本科批(01) | 505 | 38453 |
| 浙江万里学院(以下专业第一学年在回龙校区学习,第二学年起在钱湖校区学习;) | 本科批(01) | 504 | 38906 |
| 南京财经大学红山学院(学院目前办学地址为江苏省镇江市桥头镇,拟将办学地址变更为南京市高淳区鹿鸣大道66号(正报教育部履行办学地址变更手续) | 本科批(01) | 497 | 42145 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批(01) | 497 | 42145 |
| 厦门大学嘉庚学院(以下专业在厦门大学漳州校区学习;) | 本科批(01) | 496 | 42608 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科批(01) | 493 | 44010 |
| 重庆财经学院 | 本科批(01) | 492 | 44492 |
| 江苏大学京江学院 | 本科批(01) | 491 | 44945 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批(02) | 485 | 47825 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批(01) | 485 | 47825 |
| 南通理工学院(第一、二学年在海安校区学习,第三、四学年在南通校区学习) | 本科批(01) | 484 | 48269 |
| 福州大学至诚学院 | 本科批(01) | 484 | 48269 |
| 成都外国语学院 | 本科批(01) | 480 | 50085 |
| 武汉东湖学院 | 本科批(01) | 479 | 50547 |
2、物理类吉林大学2024年在江苏物流管理专业录取分数线为634分,对应录取位次10322。上海海事大学2024年在江苏物流管理专业录取分数线为594分,对应录取位次35656。上海对外经贸大学2024年在江苏物流管理专业录取分数线为586分,对应录取位次42593。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 吉林大学 (物流管理+计算机科学与技术)(双学士学位培养项目)(以下专业在前卫南区学习:) | 本科批(06) | 634 | 10322 |
| 上海海事大学(以下专业在临港校区学习:) | 本科批(03) | 594 | 35656 |
| 上海对外经贸大学(中外合作办学)以下专业在松江校区学习:) | 本科批(03) | 586 | 42593 |
| 西南财经大学(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科批(03) | 582 | 46287 |
| 中国民航大学(以下专业在东丽校区学习:) | 本科批(03) | 574 | 54263 |
| 兰州交通大学 | 本科批(02) | 563 | 65949 |
| 华东交通大学(以下专业在校本部学习:) | 本科批(04) | 562 | 67047 |
| 上海立信会计金融学院(以下专业除注明外在文翔路校区学习:) | 本科批(02) | 562 | 67047 |
| 西安科技大学 | 本科批(01) | 561 | 68148 |
| 南京财经大学 | 本科批(08) | 560 | 69269 |
| 重庆交通大学(物流管理+人工智能)(双学士学位培养项目)(以下专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习) | 本科批(03) | 558 | 71599 |
| 江苏科技大学(镇江校区) | 本科批(07) | 552 | 78655 |
| 南京工程学院 | 本科批(03) | 551 | 79873 |
| 常州大学 | 本科批(03) | 551 | 79873 |
| 苏州科技大学 | 本科批(07) | 550 | 79874 |
| 淮北师范大学(以下专业在滨湖校区学习:) | 本科批(04) | 549 | 82303 |
| 安徽财经大学(以下专业除注明外在龙湖东校区学习:) | 本科批(04) | 549 | 82303 |
| 天津师范大学 | 本科批(06) | 548 | 83547 |
| 江苏师范大学 | 本科批(11) | 546 | 85999 |
| 合肥大学 | 本科批(02) | 546 | 85999 |
| 沈阳工业大学 | 本科批(03) | 545 | 87181 |
| 山东师范大学(中外合作办学) | 本科批(05) | 544 | 88414 |
| 金陵科技学院(以下专业除注明外在江宁校区学习:) | 本科批(04) | 536 | 98546 |
| 四川外国语大学(中外合作办学) | 本科批(09) | 534 | 101147 |
| 常熟理工学院 | 本科批(04) | 529 | 107572 |
| 沈阳师范大学 | 本科批(04) | 528 | 108842 |
| 安徽科技学院(蚌埠龙湖校区) | 本科批(01) | 528 | 108842 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批(02) | 528 | 108842 |
| 南宁师范大学 | 本科批(02) | 528 | 108842 |
| 天津农学院(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批(03) | 527 | 110101 |
| 山东工商学院 | 本科批(04) | 527 | 110101 |
| 吉林建筑大学 | 本科批(03) | 523 | 115153 |
| 北华航天工业学院 | 本科批(02) | 521 | 117794 |
| 湖北第二师范学院 | 本科批(03) | 518 | 121728 |
| 泰州学院 | 本科批(05) | 513 | 128299 |
| 苏州科技大学(中外合作办学) | 本科批(08) | 511 | 129568 |
| 郑州工程技术学院 | 本科批(02) | 511 | 130825 |
| 宿迁学院 | 本科批(03) | 510 | 132149 |
| 河南工程学院(龙湖校区) | 本科批(04) | 510 | 132149 |
| 武夷学院 | 本科批(02) | 510 | 132149 |
| 商丘师范学院(以下专业除注明外在梁园校区学习) | 本科批(04) | 509 | 133496 |
| 河北科技师范学院 | 本科批(03) | 509 | 133496 |
| 浙江万里学院(以下专业第一学年在回龙校区学习,第二学年起在钱湖校区学习:) | 本科批(04) | 508 | 134800 |
| 湖南女子学院 | 本科批(02) | 508 | 134800 |
| 常州工学院 | 本科批(07) | 507 | 134801 |
| 红河学院 | 本科批(02) | 507 | 136073 |
| 运城学院 | 本科批(03) | 507 | 136073 |
| 广西科技师范学院(柳州校区) | 本科批(02) | 507 | 136073 |
| 南京审计大学金审学院 | 本科批(02) | 505 | 138641 |
| 苏州科技大学天平学院 | 本科批(03) | 502 | 142526 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科批(02) | 501 | 143833 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批(02) | 501 | 143833 |
| 江苏大学京江学院 | 本科批(03) | 500 | 145118 |
| 茅台学院 | 本科批(01) | 498 | 147674 |
| 南京财经大学红山学院(学院目前办学地址为江苏省镇江市桥头镇,拟将办学地址变更为南京市高淳区鹿鸣大道66号(正报教育部履行办学地址变更手续) | 本科批(02) | 497 | 148964 |
| 厦门大学嘉庚学院(以下专业在厦门大学漳州校区学习:) | 本科批(03) | 496 | 150226 |
| 南通理工学院(第一、二学年在海安校区学习,第三、四学年在南通校区学习) | 本科批(02) | 493 | 153885 |
| 浙江财经大学东方学院(以下专业在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习:) | 本科批(02) | 492 | 155088 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批(05) | 492 | 155088 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批(04) | 488 | 159982 |
| 武汉东湖学院 | 本科批(03) | 487 | 161179 |
| 长春财经学院 | 本科批(03) | 484 | 164623 |
| 成都外国语学院 | 本科批(02) | 484 | 164623 |
| 福州大学至诚学院 | 本科批(02) | 481 | 168025 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本科批(02) | 480 | 169209 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批(02) | 477 | 172470 |
二、物流管理专业介绍及学习课程
专业介绍:物流管理主要研究管理学、经济学、信息技术、现代物流管理等方面的基本知识和技能,在贸易、物流类企业单位进行物流活动的计划、组织、指挥、协调、控制和监督等。例如:供应货品的采购入库,仓库商品储量的统计,货品的拣取和记录,快递的运输和配送,物流系统的规划设计等。
开设课程:《管理统计学》、《物流运筹学》、《采购与供应管理》、《采购与供应管理实务》、《商品学概论》、《港口物流》、《仓储与配送中心设计》、《现代流通学》、《进出口报关实务》、《物流系统规划与设计》部分高校按以下专业方向培养:仓储管理、电商物流、港口物流、国际物流、航空物流、物流工程、物联网与智能化、采购与供应链管理。
三、物流管理专业就业方向及就业方向
专业代码:120601
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/地理/物理+化学
就业方向:物流、货运类企业:仓储管理、物流管理、货运代理、供应链管理、物流系统规划、物流服务咨询。


