2024年,软件工程专业共有146所大学面向江苏招生,录取分数线在462-656分之间,软件工程专业在江苏录取分数线最低的大学是桂林学院,录取分数线最高的大学是西安交通大学。以下是小编整理的2024年软件工程专业在江苏的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、软件工程专业大学2024年江苏分数线概览
1、物理类
西安交通大学2024年在江苏软件工程专业录取分数线为656分,对应录取位次3228。电子科技大学2024年在江苏软件工程专业录取分数线为653分,对应录取位次3987。电子科技大学2024年在江苏软件工程专业录取分数线为652分,对应录取位次4228。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 西安交通大学 (第三、四学年学费为16000元/年)(以下专业在兴庆校区学习:) | 本科批(05) | 656 | 3228 |
| 电子科技大学(互联网+”培养实验班) | 本科批(01) | 653 | 3987 |
| 电子科技大学(工业软件) | 本科批(01) | 652 | 4228 |
| 西北工业大学 | 本科批(03) | 651 | 4499 |
| 电子科技大学(国家示范性软件学院) | 本科批(01) | 651 | 4499 |
| 华东师范大学(普陀校区)(第三、四年学费为16000元/年;第六学期起,到中国(上海)自由贸易试验区临港新片区华东师范大学滴水湖国际软件学院学习)(以下专业除注明外在闵行校区学习:) | 本科批(05) | 650 | 4770 |
| 华南理工大学 | 本科批(03) | 648 | 5322 |
| 北京交通大学 | 本科批(03) | 640 | 8014 |
| 吉林大学(第三、四学年学费为14000元/年(以下专业除注明外在前卫南区学习) | 本科批(10) | 639 | 8379 |
| 河海大学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 本科批(05) | 636 | 9521 |
| 华北电力大学 | 本科批(03) | 635 | 9940 |
| 苏州大学 | 本科批(17) | 634 | 10322 |
| 合肥工业大学 | 本科批(04) | 629 | 12577 |
| 南京邮电大学(以下专业除注明外在仙林校区学习:) | 本科批(06) | 614 | 20990 |
| 南京信息工程大学(与杭州海康威视数字技术股份有限公司联合培养) | 本科批(10) | 614 | 20990 |
| 南京信息工程大学(与中国科学院大学联合培养) | 本科批(10) | 613 | 21588 |
| 中国地质大学(北京) | 本科批(02) | 611 | 22842 |
| 湖南师范大学 | 本科批(05) | 603 | 28485 |
| 西南大学(第三、四学年学费为10500元/年)(以下专业在北碚校区学习:) | 本科批(04) | 602 | 29206 |
| 中国石油大学(华东)(以下专业在青岛市黄岛区长江西路66号学习) | 本科批(04) | 601 | 29982 |
| 南京信息工程大学 | 本科批(11) | 601 | 29982 |
| 江苏大学 | 本科批(22) | 597 | 33187 |
| 西安邮电大学(以下专业在长安校区学习:) | 本科批(04) | 597 | 33187 |
| 海南大学(报考该专业须查阅院校招生章程(以下专业除注明外在海甸校区学习:) | 本科批(09) | 594 | 35656 |
| 南京信息工程大学(中外合作办学) | 本科批(15) | 592 | 37357 |
| 浙江工业大学(中外合作办学)(朝晖校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于100分)(中外合作办学) | 本科批(05) | 592 | 37357 |
| 重庆邮电大学(第三、四学年学费为15000元/年) | 本科批(02) | 589 | 39949 |
| 河南大学(开封校区) | 本科批(06) | 589 | 39949 |
| 内蒙古大学(赛罕校区)(以下专业除注明外在玉泉校区学习:) | 本科批(02) | 587 | 41690 |
| 扬州大学 | 本科批(32) | 587 | 41690 |
| 桂林电子科技大学(以下专业在花江校区学习:) | 本科批(04) | 584 | 44461 |
| 西安理工大学(以下专业在曲江校区学习:) | 本科批(02) | 583 | 45389 |
| 湖北工业大学 | 本科批(03) | 581 | 47277 |
| 南京财经大学 | 本科批(12) | 580 | 48269 |
| 长春理工大学 | 本科批(03) | 579 | 49218 |
| 东北电力大学 | 本科批(05) | 579 | 49218 |
| 南通大学 | 本科批(22) | 578 | 50217 |
| 石河子大学(校本部)(该专业培养模式须查阅院校招生章程) | 本科批(03) | 571 | 57398 |
| 上海应用技术大学(以下专业在奉贤校区学习:) | 本科批(03) | 570 | 58417 |
| 江苏科技大学(镇江校区) | 本科批(13) | 569 | 59522 |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批(01) | 569 | 59522 |
| 南华大学(以下专业除注明外在雨母校区学习) | 本科批(03) | 569 | 59522 |
| 新疆大学(友好校区)(该校要求报考该专业数学成绩不低于70分)(以下专业除注明外在博达校区学习:) | 本科批(05) | 568 | 60584 |
| 常州大学 | 本科批(04) | 568 | 60584 |
| 重庆理工大学(两江校区)(以下专业除注明外第一学年在两汪校区学习,第二学年起在花溪校区学习:) | 本科批(03) | 568 | 60584 |
| 华侨大学(以下专业除注明外在厦门校区学习:) | 本科批(05) | 568 | 60584 |
| 南京工程学院 | 本科批(05) | 566 | 62680 |
| 青岛理工大学(以下专业在黄岛校区学习:) | 本科批(04) | 565 | 63762 |
| 江西财经大学(中外合作办学) | 本科批(09) | 564 | 64886 |
| 集美大学(第三、四学年学费为13000元/年) | 本科批(05) | 564 | 64886 |
| 江苏科技大学(张家港校区) | 本科批(17) | 562 | 67047 |
| 江西财经大学 | 本科批(10) | 562 | 67047 |
| 江西财经大学(VR软件开发) | 本科批(10) | 560 | 69269 |
| 江苏师范大学 | 本科批(14) | 558 | 71599 |
| 安徽师范大学(以下专业在花津校区学习:) | 本科批(05) | 556 | 73918 |
| 河北工程大学(报考该专业须详询院校) | 本科批(02) | 556 | 73918 |
| 曲阜师范大学(以下专业除注明外在曲阜校区学习:) | 本科批(03) | 554 | 76275 |
| 合肥大学 | 本科批(03) | 553 | 77480 |
| 河南财经政法大学(郑东校区) | 本科批(03) | 553 | 77480 |
| 浙江传媒学院(报考该专业须详询院校)(以下专业在杭州钱塘校区学习:) | 本科批(08) | 553 | 77480 |
| 沈阳师范大学(第三、四学年学费为13500元/年) | 本科批(06) | 552 | 78655 |
| 长春大学(卫星广场校区) | 本科批(11) | 550 | 81093 |
| 华北水利水电大学(江淮校区)(以下专业除注明外在龙子湖校区学习:) | 本科批(01) | 549 | 82303 |
| 太原科技大学(主校区)(以下专业除注明外在南校区学习:) | 本科批(03) | 547 | 84717 |
| 海南师范大学(桂林洋校区)(报考该专业须详询院校) | 本科批(08) | 547 | 84717 |
| 山东建筑大学 | 本科批(03) | 547 | 84717 |
| 山东科技大学(中外合作办学)以下专业在济南校区学习:) | 本科批(04) | 547 | 84717 |
| 辽宁工程技术大学(葫芦岛校区龙湾校园)(第三、四学年学费为13000元/年) | 本科批(02) | 547 | 84717 |
| 厦门理工学院 | 本科批(03) | 547 | 84717 |
| 渤海大学(滨海校区)(第三、四学年学费为16000元/年) | 本科批(04) | 545 | 87181 |
| 河北师范大学 | 本科批(03) | 545 | 87181 |
| 南宁师范大学 | 本科批(04) | 544 | 88414 |
| 常熟理工学院 | 本科批(08) | 543 | 89635 |
| 东华理工大学(中外合作办学)(南昌校区)(中外合作办学) | 本科批(01) | 541 | 92180 |
| 长春工业大学(以下专业除注明外在北湖校区学习) | 本科批(02) | 541 | 92180 |
| 湖北工业大学(中美合作办学) | 本科批(03) | 541 | 92180 |
| 南通大学(中澳学分互认联合培养项目) | 本科批(29) | 539 | 94704 |
| 天津商业大学 | 本科批(04) | 537 | 97313 |
| 常州工学院 | 本科批(09) | 537 | 96023 |
| 重庆科技大学 | 本科批(03) | 537 | 97313 |
| 郑州轻工业大学(中外合作办学)(东风校区)(中外合作办学) | 本科批(02) | 536 | 98546 |
| 河北科技大学 | 本科批(02) | 534 | 101147 |
| 无锡学院 | 本科批(04) | 534 | 101147 |
| 金陵科技学院(以下专业除注明外在江宁校区学习) | 本科批(06) | 532 | 103671 |
| 辽宁工业大学(中外合作办学) | 本科批(02) | 531 | 104892 |
| 沈阳化工大学 | 本科批(02) | 531 | 104892 |
| 黑龙江科技大学 | 本科批(04) | 531 | 104892 |
| 江苏理工学院 | 本科批(10) | 530 | 106217 |
| 南京工程学院(中外合作办学)(四年均在南京工程学院学习)(中外合作办学) | 本科批(08) | 527 | 110101 |
| 湖州学院 | 本科批(02) | 527 | 110101 |
| 吉林师范大学(以下专业在四平校区学习:) | 本科批(06) | 526 | 111412 |
| 温州理工学院(以下专业在滨海校区学习:) | 本科批(02) | 526 | 111412 |
| 山东工商学院 | 本科批(05) | 524 | 113931 |
| 北华大学 | 本科批(04) | 523 | 115153 |
| 徐州工程学院 | 本科批(03) | 523 | 115153 |
| 天津农学院(第一学年在西校区学习,第二学年起在东校区学习) | 本科批(04) | 521 | 117794 |
| 北华航天工业学院 | 本科批(03) | 521 | 117794 |
| 长沙学院 | 本科批(05) | 521 | 117794 |
| 西华师范大学 | 本科批(01) | 517 | 122990 |
| 重庆三峡学院 | 本科批(03) | 516 | 124308 |
| 广西民族大学(以下专业除注明外在相思湖校区学习:) | 本科批(08) | 516 | 124308 |
| 重庆文理学院(以下专业除注明外在红河校区学习) | 本科批(02) | 515 | 125638 |
| 金陵科技学院(中外合作办学)(第四学年起赴澳大利亚昆士兰科技大学学习,学费按该校当年收费标准收取(中外合作办学以下专业在江宁校区学习:) | 本科批(09) | 515 | 125638 |
| 淮阴师范学院 | 本科批(15) | 515 | 125638 |
| 湖北理工学院 | 本科批(03) | 514 | 126937 |
| 南京特殊教育师范学院(以下专业第一学年在江宁校区学习,第二、三、四学年回校本部学习:) | 本科批(05) | 514 | 126937 |
| 盐城师范学院 | 本科批(15) | 513 | 128299 |
| 北方民族大学(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程)(中外合作办学) | 本科批(03) | 513 | 128299 |
| 怀化学院 | 本科批(06) | 512 | 129567 |
| 东南大学成贤学院 | 本科批(07) | 510 | 132149 |
| 湖南工学院 | 本科批(03) | 509 | 133496 |
| 广西科技大学(中外合作办学)以下专业在文昌校区学习,报考以下专业须查阅院校招生章程) | 本科批(06) | 507 | 136073 |
| 海南热带海洋学院(以下专业在三亚校区学习:) | 本科批(07) | 501 | 143833 |
| 广西科技师范学院(以下专业除注明外在来宾校区学习) | 本科批(03) | 501 | 143833 |
| 长春工程学院(以下专业除注明外在湖西校区学习) | 本科批(04) | 499 | 146448 |
| 太原工业学院 | 本科批(03) | 498 | 147674 |
| 宿迁学院 | 本科批(04) | 498 | 147674 |
| 常州工学院 | 本科批(11) | 497 | 147675 |
| 湖南工程学院(中外合作办学) | 本科批(04) | 497 | 148964 |
| 重庆财经学院 | 本科批(03) | 495 | 151408 |
| 哈尔滨学院 | 本科批(04) | 492 | 155088 |
| 黄淮学院(中外合作办学) | 本科批(04) | 489 | 158766 |
| 重庆移通学院(以下专业除注明外在萘江校区学习:) | 本科批(06) | 489 | 158766 |
| 琼台师范学院 | 本科批(03) | 489 | 158766 |
| 白城师范学院(报考该专业须查阅院校招生章程)(以下专业在经开校区学习:) | 本科批(06) | 488 | 159982 |
| 桂林旅游学院 | 本科批(05) | 488 | 159982 |
| 南京邮电大学通达学院 | 本科批(02) | 488 | 159982 |
| 福州大学至诚学院 | 本科批(03) | 487 | 161179 |
| 广州软件学院 | 本科批(01) | 484 | 164623 |
| 昌吉学院 | 本科批(03) | 483 | 165768 |
| 重庆人文科技学院 | 本科批(02) | 483 | 165768 |
| 厦门大学嘉庚学院(以下专业在厦门大学漳州校区学习:) | 本科批(04) | 482 | 166885 |
| 无锡太湖学院 | 本科批(05) | 481 | 168025 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科批(04) | 481 | 168025 |
| 晋中信息学院 | 本科批(03) | 479 | 170310 |
| 马鞍山学院 | 本科批(03) | 479 | 170310 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批(03) | 478 | 171387 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批(03) | 477 | 172470 |
| 武汉工商学院 | 本科批(03) | 472 | 177856 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科批(03) | 472 | 177856 |
| 厦门工学院 | 本科批(03) | 471 | 178869 |
| 西安交通大学城市学院 | 本科批(03) | 471 | 178869 |
| 扬州大学广陵学院(以下专业在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批(03) | 470 | 179916 |
| 电子科技大学中山学院 | 本科批(03) | 468 | 181983 |
| 浙江工业大学之江学院 | 本科批(03) | 467 | 182987 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批(03) | 466 | 184006 |
| 大连科技学院 | 本科批(03) | 466 | 184006 |
| 武汉华夏理工学院 | 本科批(03) | 465 | 185002 |
| 常熟理工学院(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,在美学费另算)(以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目(双学位),项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第入学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书(如不出国,无法获得国内学位)。项目学生的中方学费同其他普通学生,美方学杂费由美方另行收取,每年约21万人民币(含学费、保险费和食宿费)。本项目专业课以英语授课为主,建议考生有一定的英语基础。本项目不接收无出国意愿的考生) | 本科批(11) | 465 | 185002 |
| 大连东软信息学院(以下专业在博川校区学习:) | 本科批(02) | 465 | 185002 |
| 武昌理工学院 | 本科批(03) | 464 | 186046 |
| 沧州交通学院 | 本科批(03) | 464 | 186046 |
| 广东东软学院 | 本科批(02) | 463 | 186998 |
| 广东东软学院(中外合作办学) | 本科批(01) | 463 | 186998 |
| 长春电子科技学院 | 本科批(02) | 463 | 186998 |
| 上海杉达学院(以下专业第一学年在浙江省嘉善县嘉善校区学习,第二学年起在上海市金海校区学习) | 本科批(04) | 462 | 187958 |
| 广东白云学院(以下专业在西校区学习:) | 本科批(03) | 462 | 187958 |
| 武汉东湖学院 | 本科批(04) | 462 | 187958 |
| 吉林动画学院 | 本科批(02) | 462 | 187958 |
| 南通理工学院(第一、二学年在海安校区学习,第三、四学年在南通校区学习) | 本科批(03) | 462 | 187958 |
| 桂林学院 | 本科批(03) | 462 | 187958 |
二、软件工程专业介绍及学习课程
专业介绍:软件工程主要研究计算机各类软件的构造、设计、开发方法、测试、维护等相关的知识和技术,涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、设计模式等多方面,进行软件需求分析、软件设计、软件测试、软件维护等。常见的软件有:电子邮件、Office办公软件、设计软件PS、Windows操作系统、各类游戏等。
开设课程:《C/C++程序设计》、《Java语言程序设计》、《软件工程》、《电路与模拟电子技术》、《Linux操作系统与网络编程》、《WEB技术与应用》、《数据结构与算法》、《数据库开发技术》、《算法分析》、《人工智能技术》部分高校按以下专业方向培养:JAVA、大数据、云计算、软件设计、数字媒体、金融软件开发、嵌入式应用开发、软件开发与测试、移动互联网开发、移动设备应用开发。
三、软件工程专业就业方向及就业方向
专业代码:080902
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:IT 类企业:JAVA工程、NET 工程、系统开发、网站开发、软件需求分析、软件开发、软件测试、技术支持、运营维护、项目管理。


