2024年,日语专业共有66所大学面向广西招生,录取分数线在341-607分之间,日语专业在广西录取分数线最低的大学是大连理工大学城市学院,录取分数线最高的大学是苏州大学。以下是小编整理的2024年日语专业在广西的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、日语专业大学2024年广西分数线概览
1、历史类
苏州大学2024年在广西日语专业录取分数线为607分,对应录取位次1078。华南师范大学2024年在广西日语专业录取分数线为590分,对应录取位次2011。大连海事大学2024年在广西日语专业录取分数线为579分,对应录取位次2882。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 苏州大学 (要求外语语种为英语) | 本科批(109) | 607 | 1078 |
| 华南师范大学(在广州校区石牌校园办学) | 本科批(111) | 590 | 2011 |
| 大连海事大学 | 本科批(105) | 579 | 2882 |
| 安徽大学(在蜀山校区办学) | 本科批(103) | 578 | 2996 |
| 浙江工商大学 | 本科批(100) | 577 | 3081 |
| 海南大学(在海甸校区办学,要求外语语种为英语) | 本科批(101) | 576 | 3175 |
| 贵州大学 | 本科批(103) | 576 | 3175 |
| 宁波大学(要求高考外语成绩不低于115分) | 本科批(105) | 572 | 3583 |
| 湘潭大学 | 本科批(111) | 572 | 3583 |
| 东北林业大学 | 本科批(111) | 567 | 4095 |
| 南京信息工程大学 | 本科批(102) | 562 | 4729 |
| 江苏大学 | 本科批(101) | 562 | - |
| 湖北大学(在阳逻校区办学,第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 本科批(102) | 560 | 4998 |
| 天津外国语大学(在马场道校区办学,要求外语语种为英语、日语) | 本科批(101) | 554 | 5834 |
| 南通大学 | 本科批(100) | 552 | 6106 |
| 西安外国语大学 | 提前批(本)(101) | 550 | 6420 |
| 南京工业大学 | 本科批(100) | 547 | 6881 |
| 湖南工业大学 | 本科批(111) | 546 | 7023 |
| 山东师范大学 | 本科批(121) | 546 | 7001 |
| 扬州大学(国家专项) | 本科批(500) | 545 | 7187 |
| 西北师范大学 | 本科批(104) | 543 | 7514 |
| 天津师范大学 | 本科批(101) | 541 | 7857 |
| 嘉兴大学(在梁林校区办学) | 本科批(101) | 535 | 8890 |
| 苏州科技大学 | 本科批(100) | 533 | 9283 |
| 嘉兴南湖学院 | 本科批(101) | 521 | 11614 |
| 浙江外国语学院 | 本科批(101) | 518 | 12244 |
| 大连大学(只招收英语、日语语种考生,要求外语语种为英语、日语) | 本科批(102) | 514 | 13073 |
| 湖北民族大学 | 本科批(101) | 511 | 13751 |
| 青岛理工大学(在黄岛校区办学) | 本科批(101) | 510 | 13993 |
| 苏州城市学院(要求外语语种为英语、日语) | 本科批(101) | 508 | 14431 |
| 山东理工大学 | 本科批(104) | 507 | 14668 |
| 天津商业大学(招收英语、日语语种考生,要求外语语种为英语、日语) | 本科批(111) | 505 | 15117 |
| 汉江师范学院 | 本科批(111) | 500 | 16358 |
| 厦门理工学院 | 本科批(112) | 497 | 16884 |
| 长春师范大学(师范类,在长吉校区办学,只招收英语语种考生,要求外语语种为英语) | 本科批(101) | 490 | 18949 |
| 大连外国语大学(外语口试成绩达C等级”及以上) | 本科批(101) | 489 | 19217 |
| 南宁师范大学 | 本科批(113) | 487 | 19755 |
| 湖北文理学院(要求外语语种为英语、日语) | 本科批(101) | 483 | 20835 |
| 东北电力大学(在船营校区办学) | 本科批(104) | 475 | 23152 |
| 福建商学院(在马尾校区办学) | 本科批(101) | 473 | 23762 |
| 桂林理工大学(在桂林雁山校区办学,要求外语语种为日语、英语) | 本科批(111) | 469 | 25028 |
| 华侨大学(国家专项计划,在泉州校区办学) | 本科批(501) | 468 | 25368 |
| 洛阳师范学院 | 本科批(101) | 468 | 25368 |
| 潍坊学院 | 本科批(111) | 467 | 25689 |
| 莆田学院(在紫霄校区办学) | 本科批(104) | 463 | 26920 |
| 浙江万里学院(在钱湖校区办学,一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 本科批(101) | 461 | 27574 |
| 华北科技学院 | 本科批(105) | 455 | 29675 |
| 鞍山师范学院(在平安街校区办学,要求外语语种为英语、日语) | 本科批(103) | 451 | 31109 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批(101) | 450 | 31457 |
| 厦门大学嘉庚学院(在厦门大学漳州校区办学) | 本科批(101) | 444 | 33705 |
| 桂林旅游学院 | 本科批(110) | 440 | 35178 |
| 浙江树人学院(在绍兴校区办学) | 本科批(111) | 425 | 41154 |
| 浙江财经大学东方学院 | 本科批(101) | 420 | 43355 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科批(105) | 419 | 43794 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科批(103) | 409 | 48305 |
| 成都外国语学院 | 本科批(100) | 405 | 50270 |
| 重庆外语外事学院(在綦江校区办学) | 本科批(101) | 403 | 51272 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批(101) | 400 | 52706 |
| 无锡太湖学院(要求外语语种为英语、日语) | 本科批(111) | 391 | 57342 |
| 上海师范大学天华学院 | 本科批(102) | 387 | 59432 |
2、物理类大连海事大学2024年在广西日语专业录取分数线为567分,对应录取位次18181。浙江工商大学2024年在广西日语专业录取分数线为554分,对应录取位次24052。湖南工业大学2024年在广西日语专业录取分数线为538分,对应录取位次32462。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 大连海事大学 | 本科批(108) | 567 | 18181 |
| 浙江工商大学 | 本科批(101) | 554 | 24052 |
| 湖南工业大学 | 本科批(153) | 538 | 32462 |
| 西安外国语大学 | 提前批(本)(151) | 530 | 36979 |
| 天津外国语大学(在马场道校区办学,要求外语语种为英语、日语) | 本科批(105) | 520 | 43039 |
| 宁波大学(要求高考外语成绩不低于115分) | 本科批(104) | 520 | 43039 |
| 天津师范大学 | 本科批(105) | 514 | 46899 |
| 嘉兴大学(在梁林校区办学) | 本科批(102) | 512 | 48194 |
| 嘉兴南湖学院 | 本科批(102) | 499 | 56869 |
| 桂林理工大学(在桂林雁山校区办学,要求外语语种为日语、英语) | 本科批(151) | 482 | 68770 |
| 大连外国语大学(外语口试成绩达C等级”及以上) | 本科批(104) | 479 | 70916 |
| 大连大学(只招收英语、日语语种考生,要求外语语种为英语、日语) | 本科批(103) | 477 | 72336 |
| 南宁师范大学 | 本科批(156) | 469 | 78375 |
| 天津商业大学(招收英语、日语语种考生,要求外语语种为英语、日语) | 本科批(151) | 464 | 82227 |
| 宁波工程学院(在风华校区办学) | 本科批(103) | 454 | 90102 |
| 南京农业大学(国家专项计划) | 本科批(504) | 451 | 92415 |
| 福建商学院(在马尾校区办学) | 本科批(151) | 448 | 94812 |
| 九江学院 | 本科批(103) | 441 | 100511 |
| 鞍山师范学院(在平安街校区办学,要求外语语种为英语、日语) | 本科批(153) | 427 | 112414 |
| 桂林旅游学院 | 本科批(150) | 426 | 113329 |
| 厦门大学嘉庚学院(在厦门大学漳州校区办学) | 本科批(102) | 413 | 124683 |
| 成都外国语学院 | 本科批(103) | 404 | 132676 |
| 温州医科大学仁济学院(在滨海校区办学) | 本科批(104) | 402 | 134423 |
| 重庆外语外事学院(在綦江校区办学) | 本科批(102) | 401 | 135297 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科批(101) | 398 | 137954 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批(102) | 388 | 146868 |
| 浙江树人学院(在绍兴校区办学) | 本科批(151) | 382 | 152209 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科批(101) | 379 | 154666 |
| 浙江财经大学东方学院 | 本科批(151) | 376 | 157540 |
| 无锡太湖学院(要求外语语种为英语、日语) | 本科批(151) | 375 | 158404 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院(在独立学院办学) | 本科批(150) | 372 | 161046 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批(153) | 341 | 187146 |
二、日语专业介绍及学习课程
专业介绍:日语主要研究日语语言、语法、口语以及日本等日语国家的文化与历史等方面的基本理论和知识,接受日语听、说、读、写、译等方面的技能训练,进行日语的翻译、教学与研究等。日语在与ACG相关的物什上,几乎是唯一的用语,常见于日本、东南亚等国家和地区。
开设课程:《日语语言理论》、《日语基础》、《日语语法》、《日语阅读》、《日语视听》、《日语口语》、《日语写作》、《翻译理论与实践》、《日本文学史》、《日本社会文化》部分高校按以下专业方向培养:经贸、旅游、商务、文化、国际贸易、国际商务、外经贸翻译。
三、日语专业就业方向及就业方向
专业代码:050207
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/地理
就业方向:外事、外贸类企事业:日语翻译、国际商贸;留学培训机构:日语教学。


