淄博职业学院在年的招生计划中,在山东地区招生总人数为5493人,在云南地区招生总人数为60人,在内蒙古地区招生总人数为30人,在吉林地区招生总人数为40人。本文将详细介绍淄博职业学院的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
一、淄博职业学院年全国省招生计划
1、在山东各专业招生计划
淄博职业学院在山东招生人数共计5493人,招生专业有护理, 市场营销, 工程造价, 应用英语, 现代物流管理等,学费为5280-20000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年7590元/年 | 228 | 7590 |
| 市场营销 | 综合普通类二段 | 三年5808元/年 | 165 | 5808 |
| 工程造价 | 综合普通类二段 | 三年6325元/年 | 140 | 6325 |
| 应用英语 | 综合普通类二段 | 三年5280元/年 | 130 | 5280 |
| 现代物流管理 | 综合普通类二段 | 三年5808元/年 | 120 | 5808 |
| 临床医学 | 综合普通类二段 | 三年7590元/年 | 118 | 7590 |
| 药学 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 117 | 6600 |
| 中药学 | 综合普通类二段 | 三年7590元/年 | 117 | 7590 |
| 应用化工技术 | 综合普通类二段 | 三年6325元/年 | 110 | 6325 |
| 商务英语 | 综合普通类二段 | 三年5280元/年 | 105 | 5280 |
| 数字媒体技术 | 综合普通类二段 | 三年6050元/年 | 95 | 6050 |
| 电子信息工程技术 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 90 | 5500 |
| 建设工程管理 | 综合普通类二段 | 三年6325元/年 | 90 | 6325 |
| 陶瓷设计与工艺 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 90 | 6600 |
| 软件技术 | 综合普通类二段 | 三年6050元/年 | 90 | 6050 |
| 集成电路技术 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 90 | 5500 |
| 早期教育 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 87 | 5500 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 87 | 6600 |
| 电气自动化技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 85 | 6600 |
| 工艺美术品设计 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 85 | 6600 |
| 国际商务 | 综合普通类二段 | 三年5280元/年 | 85 | 5280 |
| 石油化工技术 | 综合普通类二段 | 三年6325元/年 | 85 | 6325 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合普通类二段 | 三年5280元/年 | 83 | 5280 |
| 新能源汽车技术 | 综合普通类二段 | 三年20000元/年 | 80 | 20000 |
| 旅游管理 | 综合普通类二段 | 三年5280元/年 | 80 | 5280 |
| 分析检验技术 | 综合普通类二段 | 三年6325元/年 | 80 | 6325 |
| 食品检验检测技术 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 80 | 5500 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 综合普通类二段 | 三年6325元/年 | 80 | 6325 |
| 机电一体化技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 75 | 6600 |
| 建筑装饰工程技术 | 综合普通类二段 | 三年6325元/年 | 75 | 6325 |
| 药物制剂技术 | 综合普通类二段 | 三年6325元/年 | 75 | 6325 |
| 口腔医学技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 73 | 6600 |
| 信息安全技术应用 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 71 | 5500 |
| 汽车智能技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 70 | 6600 |
| 智慧旅游技术应用 | 综合普通类二段 | 三年5280元/年 | 70 | 5280 |
| 人工智能技术应用 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 70 | 5500 |
| 电子商务 | 综合普通类二段 | 三年5280元/年 | 68 | 5280 |
| 工业机器人技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 65 | 6600 |
| 食品生物技术 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 65 | 5500 |
| 大数据与财务管理 | 综合普通类二段 | 三年5808元/年 | 65 | 5808 |
| 智能控制技术 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 65 | 5500 |
| 动漫制作技术 | 综合普通类二段 | 三年6050元/年 | 56 | 6050 |
| 大数据与会计 | 综合普通类二段 | 三年5808元/年 | 55 | 5808 |
| 机械制造及自动化 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 54 | 6600 |
| 电力系统自动化技术 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 50 | 5500 |
| 广播影视节目制作 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 50 | 5500 |
| 融媒体技术与运营 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 50 | 5500 |
| 安全智能监测技术 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 50 | 5500 |
| 大数据技术 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 50 | 5500 |
| 邮政快递运营管理 | 综合普通类二段 | 三年5280元/年 | 45 | 5280 |
| 金融服务与管理 | 综合普通类二段 | 三年5280元/年 | 45 | 5280 |
| 汽车技术服务与营销 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 44 | 6600 |
| 数控技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 41 | 6600 |
| 电气自动化技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 40 | 6600 |
| 计算机应用技术 | 综合普通类二段 | 三年6050元/年 | 40 | 6050 |
| 应用韩语 | 综合普通类二段 | 三年5280元/年 | 40 | 5280 |
| 大数据与财务管理 | 综合普通类二段 | 三年5808元/年 | 40 | 5808 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 40 | 6600 |
| 财富管理 | 综合普通类二段 | 三年5808元/年 | 40 | 5808 |
| 康复治疗技术 | 综合普通类二段 | 三年7590元/年 | 38 | 7590 |
| 中医养生保健 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 35 | 6600 |
| 新能源汽车技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 30 | 6600 |
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年7590元/年 | 30 | 7590 |
| 学前教育 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 19 | 5500 |
| 学前教育 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 10 | 5500 |
| 新能源汽车技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 10 | 6600 |
| 电子商务 | 综合普通类二段 | 三年5280元/年 | 10 | 5280 |
| 机电一体化技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 10 | 6600 |
| 食品生物技术 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 10 | 5500 |
| 应用化工技术 | 综合普通类二段 | 三年6325元/年 | 10 | 6325 |
| 数字媒体技术 | 综合普通类二段 | 三年6050元/年 | 10 | 6050 |
| 电力系统自动化技术 | 综合普通类二段 | 三年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 计算机应用技术 | 综合普通类二段 | 三年6050元/年 | 5 | 6050 |
| 建筑工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 131 | 5500 |
| 物联网工程技术 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 130 | 5500 |
| 制药工程技术 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 120 | 5500 |
| 电气工程及自动化 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 92 | 5500 |
| 汽车工程技术 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 80 | 5500 |
| 应用化工技术 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 79 | 5500 |
2、在云南各专业招生计划淄博职业学院在云南招生人数共计60人,招生专业有信息安全技术应用, 数控技术, 临床医学, 药学, 康复治疗技术等,学费为5500-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 信息安全技术应用 | 物理类专科批 | 三年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 数控技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 5 | 6600 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 4 | 7590 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 3 | 7590 |
| 口腔医学技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 陶瓷设计与工艺 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 电力系统自动化技术 | 物理类专科批 | 三年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 建筑装饰工程技术 | 物理类专科批 | 三年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 动漫制作技术 | 物理类专科批 | 三年6050元/年 | 2 | 6050 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 口腔医学技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 陶瓷设计与工艺 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 电力系统自动化技术 | 历史类专科批 | 三年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 建筑装饰工程技术 | 历史类专科批 | 三年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 康复治疗技术 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 临床医学 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 动漫制作技术 | 历史类专科批 | 三年6050元/年 | 2 | 6050 |
3、在内蒙古各专业招生计划淄博职业学院在内蒙古招生人数共计30人,招生专业有人工智能技术应用, 机电一体化技术, 数控技术, 软件技术, 药物制剂技术等,学费为5500-6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 5 | 6600 |
| 数控技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 5 | 6600 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年6050元/年 | 4 | 6050 |
| 药物制剂技术 | 物理类专科批 | 三年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年5808元/年 | 2 | 5808 |
| 药物制剂技术 | 历史类专科批 | 三年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年5808元/年 | 2 | 5808 |
4、在吉林各专业招生计划淄博职业学院在吉林招生人数共计40人,招生专业有工业机器人技术, 机械制造及自动化, 信息安全技术应用, 新能源汽车技术, 护理等,学费为5280-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 7 | 6600 |
| 机械制造及自动化 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 4 | 6600 |
| 信息安全技术应用 | 物理类专科批 | 三年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 3 | 7590 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年5280元/年 | 3 | 5280 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年5808元/年 | 2 | 5808 |
| 新能源汽车技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 3 | 7590 |
| 临床医学 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年5280元/年 | 2 | 5280 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年5808元/年 | 2 | 5808 |
5、在宁夏各专业招生计划淄博职业学院在宁夏招生人数共计50人,招生专业有机械制造及自动化, 智能控制技术, 新能源汽车技术, 临床医学, 电力系统自动化技术等,学费为5500-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 6 | 6600 |
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 3 | 7590 |
| 电力系统自动化技术 | 物理类专科批 | 三年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年5808元/年 | 3 | 5808 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 口腔医学技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 建筑装饰工程技术 | 物理类专科批 | 三年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年6050元/年 | 2 | 6050 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年5808元/年 | 3 | 5808 |
| 新能源汽车技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 临床医学 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 口腔医学技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 电力系统自动化技术 | 历史类专科批 | 三年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 建筑装饰工程技术 | 历史类专科批 | 三年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年6050元/年 | 2 | 6050 |
6、在安徽各专业招生计划淄博职业学院在安徽招生人数共计100人,招生专业有软件技术, 工业机器人技术, 数控技术, 信息安全技术应用, 新能源汽车技术等,学费为5280-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年6050元/年 | 8 | 6050 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 7 | 6600 |
| 数控技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 5 | 6600 |
| 信息安全技术应用 | 物理类专科批 | 三年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 4 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 4 | 7590 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 3 | 7590 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年5280元/年 | 3 | 5280 |
| 电力系统自动化技术 | 物理类专科批 | 三年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 应用化工技术 | 物理类专科批 | 三年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 汽车智能技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年5808元/年 | 3 | 5808 |
| 机械制造及自动化 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年6050元/年 | 3 | 6050 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 动漫制作技术 | 物理类专科批 | 三年6050元/年 | 2 | 6050 |
| 药物制剂技术 | 物理类专科批 | 三年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年5808元/年 | 2 | 5808 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 4 | 7590 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年5808元/年 | 4 | 5808 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 新能源汽车技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年5280元/年 | 3 | 5280 |
| 应用化工技术 | 历史类专科批 | 三年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 汽车智能技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 临床医学 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 电力系统自动化技术 | 历史类专科批 | 三年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 动漫制作技术 | 历史类专科批 | 三年6050元/年 | 2 | 6050 |
| 药物制剂技术 | 历史类专科批 | 三年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年5808元/年 | 2 | 5808 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年6050元/年 | 2 | 6050 |
7、在山西各专业招生计划淄博职业学院在山西招生人数共计80人,招生专业有护理, 临床医学, 口腔医学技术, 康复治疗技术, 新能源汽车技术等,学费为5280-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 4 | 7590 |
| 临床医学 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 3 | 7590 |
| 口腔医学技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 新能源汽车技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年5280元/年 | 2 | 5280 |
| 电力系统自动化技术 | 历史类专科批 | 三年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 动漫制作技术 | 历史类专科批 | 三年6050元/年 | 2 | 6050 |
| 中药学 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 应用化工技术 | 历史类专科批 | 三年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 汽车智能技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年5808元/年 | 2 | 5808 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年6050元/年 | 7 | 6050 |
| 电气自动化技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 5 | 6600 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 5 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 4 | 7590 |
| 机械制造及自动化 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 4 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 3 | 7590 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 口腔医学技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 电力系统自动化技术 | 物理类专科批 | 三年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 3 | 7590 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年5280元/年 | 2 | 5280 |
| 动漫制作技术 | 物理类专科批 | 三年6050元/年 | 2 | 6050 |
| 应用化工技术 | 物理类专科批 | 三年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 汽车智能技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年5808元/年 | 2 | 5808 |
8、在新疆各专业招生计划淄博职业学院在新疆招生人数共计38人,招生专业有护理, 护理, 护理, 护理, 人工智能技术应用等,学费为5500-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 文科专科提前批 | 三年7590元/年 | 10 | 7590 |
| 护理 | 文科专科提前批 | 三年7590元/年 | 6 | 7590 |
| 护理 | 理科专科提前批 | 三年7590元/年 | 10 | 7590 |
| 护理 | 理科专科提前批 | 三年7590元/年 | 6 | 7590 |
| 人工智能技术应用 | 理科专科提前批 | 三年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 软件技术 | 理科专科提前批 | 三年6050元/年 | 2 | 6050 |
9、在河南各专业招生计划淄博职业学院在河南招生人数共计30人,招生专业有智能控制技术, 机械制造及自动化, 新能源汽车技术, 临床医学, 护理等,学费为5500-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 机械制造及自动化 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 4 | 6600 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 3 | 7590 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 陶瓷设计与工艺 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 电力系统自动化技术 | 物理类专科批 | 三年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 3 | 7590 |
| 新能源汽车技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 陶瓷设计与工艺 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 电力系统自动化技术 | 历史类专科批 | 三年5500元/年 | 2 | 5500 |
10、在甘肃各专业招生计划淄博职业学院在甘肃招生人数共计101人,招生专业有软件技术, 工业机器人技术, 机械制造及自动化, 人工智能技术应用, 新能源汽车技术等,学费为5500-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 软件技术 | 物理类专科批F段 | 三年6050元/年 | 9 | 6050 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批F段 | 三年6600元/年 | 6 | 6600 |
| 机械制造及自动化 | 物理类专科批F段 | 三年6600元/年 | 6 | 6600 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批F段 | 三年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批F段 | 三年6600元/年 | 4 | 6600 |
| 临床医学 | 物理类专科批F段 | 三年7590元/年 | 4 | 7590 |
| 护理 | 物理类专科批F段 | 三年7590元/年 | 4 | 7590 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批F段 | 三年6050元/年 | 4 | 6050 |
| 电力系统自动化技术 | 物理类专科批F段 | 三年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 动漫制作技术 | 物理类专科批F段 | 三年6050元/年 | 3 | 6050 |
| 中药学 | 物理类专科批F段 | 三年7590元/年 | 3 | 7590 |
| 应用化工技术 | 物理类专科批F段 | 三年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 汽车智能技术 | 物理类专科批F段 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批F段 | 三年5808元/年 | 3 | 5808 |
| 工程造价 | 物理类专科批F段 | 三年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 口腔医学技术 | 物理类专科批F段 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批F段 | 三年5808元/年 | 2 | 5808 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批F段 | 三年5808元/年 | 4 | 5808 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批F段 | 三年6050元/年 | 4 | 6050 |
| 工程造价 | 历史类专科批F段 | 三年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 新能源汽车技术 | 历史类专科批F段 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 临床医学 | 历史类专科批F段 | 三年7590元/年 | 3 | 7590 |
| 护理 | 历史类专科批F段 | 三年7590元/年 | 3 | 7590 |
| 动漫制作技术 | 历史类专科批F段 | 三年6050元/年 | 3 | 6050 |
| 口腔医学技术 | 历史类专科批F段 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 电力系统自动化技术 | 历史类专科批F段 | 三年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 中药学 | 历史类专科批F段 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 应用化工技术 | 历史类专科批F段 | 三年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 汽车智能技术 | 历史类专科批F段 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批F段 | 三年5808元/年 | 2 | 5808 |
11、在贵州各专业招生计划淄博职业学院在贵州招生人数共计50人,招生专业有工程造价, 药学, 新能源汽车技术, 动漫制作技术, 汽车智能技术等,学费为5500-6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 历史类专科批 | 三年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 新能源汽车技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 动漫制作技术 | 历史类专科批 | 三年6050元/年 | 2 | 6050 |
| 汽车智能技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年5808元/年 | 2 | 5808 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 6 | 6600 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年6050元/年 | 5 | 6050 |
| 机械制造及自动化 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 4 | 6600 |
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 信息安全技术应用 | 物理类专科批 | 三年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 汽车智能技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 工程造价 | 物理类专科批 | 三年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 动漫制作技术 | 物理类专科批 | 三年6050元/年 | 2 | 6050 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年5808元/年 | 2 | 5808 |


