无锡职业技术学院在年的招生计划中,在江苏地区招生总人数为3169人,在安徽地区招生总人数为68人,在山东地区招生总人数为60人,在新疆地区招生总人数为2人。本文将详细介绍无锡职业技术学院的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
一、无锡职业技术学院年全国省招生计划
1、在江苏各专业招生计划
无锡职业技术学院在江苏招生人数共计3169人,招生专业有机电一体化技术, 计算机网络技术, 汽车检测与维修技术, 工业过程自动化技术, 智能控制技术等,学费为4700-16000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 90 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 68 | 5300 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 66 | 5300 |
| 工业过程自动化技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 65 | 5300 |
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 65 | 5300 |
| 数字化设计与制造技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 65 | 5300 |
| 材料成型及控制技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 65 | 5300 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 62 | 5300 |
| 集成电路技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 60 | 5300 |
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 59 | 5300 |
| 微电子技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 55 | 5300 |
| 嵌入式技术应用 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 55 | 5300 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 35 | 5300 |
| 智能制造装备技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 35 | 5300 |
| 工业互联网技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 35 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 33 | 5300 |
| 大数据技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 32 | 5300 |
| 模具设计与制造 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 30 | 5300 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 30 | 5300 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 30 | 4700 |
| 云计算技术应用 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 29 | 5300 |
| 工商企业管理 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 24 | 4700 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 24 | 4700 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 20 | 16000 |
| 数字化设计与制造技术 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 20 | 16000 |
| 智慧旅游技术应用 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 20 | 4700 |
| 应用电子技术 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 15 | 16000 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 10 | 4700 |
| 市场营销 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 10 | 4700 |
| 旅游管理 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 10 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 10 | 4700 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 10 | 4700 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 10 | 16000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 10 | 4700 |
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 10 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 10 | 4700 |
| 空中乘务 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 5 | 5300 |
| 葡萄酒文化与营销 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 5 | 4700 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 85 | 4700 |
| 工商企业管理 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 60 | 4700 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 60 | 4700 |
| 智慧旅游技术应用 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 60 | 4700 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 37 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 35 | 4700 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 35 | 4700 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 34 | 4700 |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 34 | 4700 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 30 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 30 | 4700 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 29 | 4700 |
| 机电一体化技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 20 | 5300 |
| 新能源汽车技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 20 | 5300 |
| 汽车检测与维修技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 20 | 5300 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 20 | 16000 |
| 集成电路技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 20 | 5300 |
| 汽车制造与试验技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 20 | 5300 |
| 工业过程自动化技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 15 | 5300 |
| 智能控制技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 15 | 5300 |
| 微电子技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 15 | 5300 |
| 数字化设计与制造技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 15 | 5300 |
| 葡萄酒文化与营销 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 15 | 4700 |
| 嵌入式技术应用 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 15 | 5300 |
| 材料成型及控制技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 13 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 10 | 16000 |
| 空中乘务 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 10 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 10 | 5300 |
| 模具设计与制造 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 10 | 5300 |
| 应用电子技术 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 10 | 16000 |
| 电子信息工程技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 10 | 5300 |
| 智能网联汽车技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 10 | 5300 |
| 数字化设计与制造技术 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 10 | 16000 |
| 云计算技术应用 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 10 | 5300 |
| 大数据技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 10 | 5300 |
| 人工智能技术应用 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 10 | 5300 |
| 智能制造装备技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 10 | 5300 |
| 工业互联网技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 10 | 5300 |
| 软件工程技术 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 167 | 5800 |
| 物联网工程技术 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 167 | 5800 |
| 数控技术 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 167 | 5800 |
| 机械设计制造及自动化 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 167 | 5800 |
| 机器人技术 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 166 | 5800 |
| 电气工程及自动化 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 166 | 5800 |
2、在安徽各专业招生计划无锡职业技术学院在安徽招生人数共计68人,招生专业有机电一体化技术, 汽车检测与维修技术, 工业过程自动化技术, 空中乘务, 智能控制技术等,学费为4700-5300元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 8 | 5300 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 5 | 5300 |
| 工业过程自动化技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 4 | 5300 |
| 空中乘务 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 3 | 5300 |
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 3 | 5300 |
| 微电子技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 3 | 5300 |
| 数字化设计与制造技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 3 | 5300 |
| 集成电路技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 3 | 5300 |
| 材料成型及控制技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 3 | 5300 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 葡萄酒文化与营销 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 5 | 4700 |
| 机电一体化技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 4 | 5300 |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 4 | 4700 |
| 工商企业管理 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 智慧旅游技术应用 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 空中乘务 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 2 | 5300 |
| 集成电路技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 2 | 5300 |
| 材料成型及控制技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 2 | 5300 |
3、在山东各专业招生计划无锡职业技术学院在山东招生人数共计60人,招生专业有空中乘务, 大数据与会计, 机电一体化技术, 智能控制技术, 葡萄酒文化与营销等,学费为4700-5300元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 空中乘务 | 综合普通类二段 | 三年5300元/年 | 20 | 5300 |
| 大数据与会计 | 综合普通类二段 | 三年4700元/年 | 10 | 4700 |
| 机电一体化技术 | 综合普通类二段 | 三年5300元/年 | 5 | 5300 |
| 智能控制技术 | 综合普通类二段 | 三年5300元/年 | 5 | 5300 |
| 葡萄酒文化与营销 | 综合普通类二段 | 三年4700元/年 | 5 | 4700 |
| 材料成型及控制技术 | 综合普通类二段 | 三年5300元/年 | 5 | 5300 |
| 嵌入式技术应用 | 综合普通类二段 | 三年5300元/年 | 5 | 5300 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合普通类二段 | 三年5300元/年 | 3 | 5300 |
| 微电子技术 | 综合普通类二段 | 三年5300元/年 | 2 | 5300 |
4、在新疆各专业招生计划无锡职业技术学院在新疆招生人数共计2人,招生专业有计算机网络技术, 计算机网络技术等,学费为5300元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 理科专科批 | 三年5300元/年 | 1 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 理科专科提前批 | 三年5300元/年 | 1 | 5300 |
5、在河南各专业招生计划无锡职业技术学院在河南招生人数共计22人,招生专业有机电一体化技术, 智能控制技术, 数字化设计与制造技术, 大数据与会计, 汽车制造与试验技术等,学费为4700-5300元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 3 | 5300 |
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 2 | 5300 |
| 数字化设计与制造技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 2 | 5300 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 2 | 5300 |
| 微电子技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 1 | 5300 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 智慧旅游技术应用 | 历史类专科批 | 三年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 微电子技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 1 | 5300 |
6、在西藏各专业招生计划无锡职业技术学院在西藏招生人数共计10人,招生专业有工商企业管理, 工业过程自动化技术, 计算机网络技术, 微电子技术, 计算机网络技术等,学费为4700-5300元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工商企业管理 | 文科专科批 | 三年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 工业过程自动化技术 | 文科专科批 | 三年5300元/年 | 1 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 文科专科批 | 三年5300元/年 | 1 | 5300 |
| 微电子技术 | 文科专科批 | 三年5300元/年 | 1 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 理科专科批 | 三年5300元/年 | 2 | 5300 |
| 微电子技术 | 理科专科批 | 三年5300元/年 | 2 | 5300 |
| 工业过程自动化技术 | 理科专科批 | 三年5300元/年 | 1 | 5300 |


