广东位次排名多少能上湖南工业大学?根据2022年至2024年的数据,湖南工业大学在广东历史类(本科批)的最低录取分数线分别为522分、511分和527分,对应的最低录取位次分别为26333名、33033名和23246名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为526分、526分和514分,对应的最低录取位次分别为104531名、105099名和121057名。这些数据可供有意向报考湖南工业大学的广东学生参考。
一、广东位次排名多少能上湖南工业大学?
1、历史类
湖南工业大学2024年在广东历史类(本科批)的最低分是522分、最低位次是26333名。湖南工业大学2023年在广东历史类(本科批)的最低分是511分、最低位次是33033名。湖南工业大学2022年在广东历史类(本科批)的最低分是527分、最低位次是23246名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类((201)) | 本科批(普通类) | 522 | 26333 |
| 2023 | 历史类((201)) | 本科批(普通类) | 511 | 33033 |
| 2022 | 历史类((202)) | 本科批(普通类) | 528 | 22436 |
| 2022 | 历史类((216)) | 本科批(普通类) | 527 | 23208 |
| 2022 | 历史类((213)) | 本科批(普通类) | 527 | 23246 |
2、物理类湖南工业大学2024年在广东物理类(本科批)的最低分是526分、最低位次是104531名。湖南工业大学2023年在广东物理类(本科批)的最低分是526分、最低位次是105099名。湖南工业大学2022年在广东物理类(本科批)的最低分是514分、最低位次是121057名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类((202)) | 本科批(普通类) | 536 | 89490 |
| 2024 | 物理类((203)) | 本科批(普通类) | 531 | 97883 |
| 2024 | 物理类((205)) | 本科批(普通类) | 530 | 98435 |
| 2024 | 物理类((204)) | 本科批(普通类) | 526 | 104531 |
| 2023 | 物理类((202)) | 本科批(普通类) | 543 | 82799 |
| 2023 | 物理类((203)) | 本科批(普通类) | 539 | 88379 |
| 2023 | 物理类((204)) | 本科批(普通类) | 526 | 105099 |
| 2022 | 物理类((204)) | 本科批(普通类) | 545 | 76810 |
| 2022 | 物理类((217)) | 本科批(普通类) | 541 | 82381 |
| 2022 | 物理类((203)) | 本科批(普通类) | 540 | 83185 |
| 2022 | 物理类((214)) | 本科批(普通类) | 537 | 87012 |
| 2022 | 物理类((205)) | 本科批(普通类) | 514 | 121057 |
二、湖南工业大学2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 财务管理 (本科批) | 511 | 33437 |
| 2023 | 广告学(本科批) | 522 | 27429 |
| 2023 | 英语(本科批) | 522 | 27429 |
| 2023 | 城乡规划(本科批) | 531 | 23187 |
| 2023 | 翻译(本科批) | 520 | 28391 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科批) | 517 | 29982 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 522 | 27429 |
| 2023 | 会计学(本科批) | 515 | 31088 |
| 2023 | 日语(本科批) | 515 | 31088 |
| 2023 | 金融工程(本科批) | 515 | 31088 |
| 2023 | 工商管理(本科批) | 512 | 32868 |
| 2023 | 新闻学(本科批) | 517 | 29982 |
| 2023 | 法学(本科批) | 536 | 20940 |
| 2023 | 新闻学(本科批) | 547 | 78852 |
| 2023 | 日语(本科批) | 547 | 78852 |
| 2023 | 电气类(本科批) | 547 | 78852 |
| 2023 | 仪器类(本科批) | 547 | 78852 |
| 2023 | 应用物理学(本科批) | 545 | 81228 |
| 2023 | 生物技术(本科批) | 546 | 80087 |
| 2023 | 自动化类(本科批) | 546 | 80087 |
| 2023 | 数字媒体艺术(本科批) | 545 | 81228 |
| 2023 | 翻译(本科批) | 547 | 78852 |
| 2023 | 工商管理(本科批) | 546 | 80087 |
| 2023 | 无机非金属材料工程(本科批) | 547 | 78852 |
| 2023 | 城乡规划(本科批) | 550 | 75242 |
| 2023 | 电子信息工程(本科批) | 548 | 77623 |
| 2023 | 财务管理(本科批) | 549 | 76459 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科批) | 549 | 76459 |
| 2023 | 人工智能(本科批) | 550 | 75242 |
| 2023 | 建筑学(本科批) | 550 | 75242 |
| 2023 | 智能科学与技术(本科批) | 545 | 81228 |
| 2023 | 环境生态工程(本科批) | 551 | 74091 |
| 2023 | 广告学(本科批) | 551 | 74091 |
| 2023 | 工程造价(本科批) | 553 | 71751 |
| 2023 | 金属材料工程(本科批) | 553 | 71751 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(本科批) | 557 | 67188 |
| 2023 | 通信工程(本科批) | 548 | 77623 |
| 2023 | 包装设计(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 电子商务(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 工业设计(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 包装工程(本科批) | 526 | 105947 |
| 2023 | 应用化学(本科批) | 528 | 103235 |
| 2023 | 印刷工程(本科批) | 528 | 103235 |
| 2023 | 交通运输类(本科批) | 529 | 101889 |
| 2023 | 应用化学(本科批) | 539 | 88797 |
| 2023 | 化学工程与工艺(本科批) | 539 | 88797 |
| 2023 | 生物医学工程(本科批) | 541 | 86301 |
| 2023 | 智能建造(本科批) | 543 | 83729 |
| 2023 | 材料科学与工程(本科批) | 543 | 83729 |
| 2023 | 数字媒体技术(本科批) | 543 | 83729 |
| 2023 | 数学与应用数学(本科批) | 543 | 83729 |
| 2023 | 信息与计算科学(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 会计学(本科批) | 543 | 83729 |
| 2023 | 机器人工程(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 新能源材料与器件(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 机械类(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 土木类(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 电子信息类(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 材料类(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 计算机类(本科批) | 558 | 66000 |
| 2023 | 金融工程(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 英语(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 信息工程(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 高分子材料与工程(本科批) | 543 | 83729 |
| 2023 | 法学(本科批) | 559 | 64880 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 翻译 (本科批) | 529 | 22293 |
| 2022 | 金融工程(本科批) | 527 | 23391 |
| 2022 | 会计学(本科批) | 527 | 23391 |
| 2022 | 日语(本科批) | 528 | 22823 |
| 2022 | 工商管理(本科批) | 528 | 22823 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 529 | 22293 |
| 2022 | 财务管理(本科批) | 529 | 22293 |
| 2022 | 国际经济与贸易(本科批) | 529 | 22293 |
| 2022 | 法学(本科批) | 535 | 19151 |
| 2022 | 新闻传播学类(本科批) | 530 | 21743 |
| 2022 | 会计学(本科批) | 530 | 21743 |
| 2022 | 金融工程(本科批) | 531 | 21174 |
| 2022 | 应用物理学(本科批) | 544 | 78931 |
| 2022 | 印刷工程(本科批) | 514 | 121608 |
| 2022 | 信息管理与信息系统(本科批) | 544 | 78931 |
| 2022 | 国际经济与贸易(本科批) | 544 | 78931 |
| 2022 | 电子信息类(本科批) | 544 | 78931 |
| 2022 | 电子信息工程(本科批) | 542 | 81467 |
| 2022 | 城乡规划(本科批) | 542 | 81467 |
| 2022 | 翻译(本科批) | 542 | 81467 |
| 2022 | 信息与计算科学(本科批) | 542 | 81467 |
| 2022 | 化学工程与工艺(本科批) | 544 | 78931 |
| 2022 | 日语(本科批) | 543 | 80183 |
| 2022 | 新闻传播学类(本科批) | 545 | 77645 |
| 2022 | 智能科学与技术(本科批) | 548 | 73772 |
| 2022 | 机器人工程(本科批) | 546 | 76351 |
| 2022 | 工程造价(本科批) | 546 | 76351 |
| 2022 | 电子商务(本科批) | 546 | 76351 |
| 2022 | 高分子材料与工程(本科批) | 547 | 75021 |
| 2022 | 自动化类(本科批) | 542 | 81467 |
| 2022 | 人工智能(本科批) | 549 | 72445 |
| 2022 | 数学与应用数学(本科批) | 549 | 72445 |
| 2022 | 法学(本科批) | 549 | 72445 |
| 2022 | 建筑学(本科批) | 551 | 69968 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(本科批) | 551 | 69968 |
| 2022 | 生物技术(本科批) | 545 | 77645 |
| 2022 | 电气类(本科批) | 542 | 81467 |
| 2022 | 通信工程(本科批) | 541 | 82775 |
| 2022 | 生物医学工程(本科批) | 542 | 81467 |
| 2022 | 包装工程(本科批) | 530 | 98156 |
| 2022 | 应用化学(师范)(本科批) | 533 | 93825 |
| 2022 | 会计学(本科批) | 537 | 88274 |
| 2022 | 应用化学(本科批) | 538 | 86831 |
| 2022 | 交通设备与控制工程(本科批) | 539 | 85470 |
| 2022 | 土木类(本科批) | 540 | 84118 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 540 | 84118 |
| 2022 | 财务管理(本科批) | 540 | 84118 |
| 2022 | 环境生态工程(本科批) | 540 | 84118 |
| 2022 | 智能建造(本科批) | 541 | 82775 |
| 2022 | 仪器类(本科批) | 542 | 81467 |
| 2022 | 材料科学与工程(本科批) | 541 | 82775 |
| 2022 | 机械类(本科批) | 541 | 82775 |
| 2022 | 材料类(本科批) | 541 | 82775 |
| 2022 | 金融工程(本科批) | 541 | 82775 |
| 2022 | 金融工程(本科批) | 541 | 82775 |
| 2022 | 工商管理(本科批) | 541 | 82775 |
| 2022 | 会计学(本科批) | 541 | 82775 |
| 2022 | 数字媒体技术(本科批) | 552 | 68741 |
| 2022 | 工业设计(本科批) | 541 | 82775 |
| 2022 | 无机非金属材料工程(本科批) | 541 | 82775 |
| 2022 | 新能源材料与器件(本科批) | 542 | 81467 |
| 2022 | 交通运输类(本科批) | 541 | 82775 |
| 2022 | 计算机类(本科批) | 555 | 65002 |
本文来自作者[发财哈利0J]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/174035.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“发财哈利0J”!
希望本篇文章《广东位次排名多少能上湖南工业大学?》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:广东位次排名多少能上湖南工业大学?根据2022年至2024年的数据,湖南工业大学在广东历史类(本科批)的最低录取分数线分别为522分、511分和52