正在整理该学校数据,请耐心等待。
浙江汽车职业技术学院学科评估结果
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 |
|---|---|---|
| 数控技术 | 460103 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 网络新闻与传播 | 560102 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 智能产品开发与应用 | 510108 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 |
本文来自作者[八月里来1]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/dxyx/202607/3960.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“八月里来1”!
希望本篇文章《浙江汽车职业技术学院重点学科有哪些》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:正在整理该学校数据,请耐心等待。 浙江汽车职业技术学院学科评估结果专业名称专业代码专业评估数控技术460103电气自动化技术460306工业