湖北汽车工业学院科技学院学科评估结果
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 |
|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 英语 | 050201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 汽车服务工程 | 080208 | |
| 新能源汽车工程 | 080216T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 市场营销 | 530605 |
本文来自作者[无面之马]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/dxyx/202607/3731.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“无面之马”!
希望本篇文章《湖北汽车工业学院科技学院重点学科有哪些》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览: 湖北汽车工业学院科技学院学科评估结果专业名称专业代码专业评估国际经济与贸易020401英语050201机械设计制造及其自动化080202材料成型及