福建艺术职业学院学科评估结果
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 |
|---|---|---|
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 包装艺术设计 | 550121 | |
| 陶瓷设计与工艺 | 550122 | |
| 工艺美术品设计 | 550112 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 戏剧影视表演 | 550205 | |
| 作曲技术 | 550219 | |
| 舞台艺术设计与制作 | 550218 | |
| 民族传统技艺 | 550304 | |
| 公共文化服务与管理 | 550403 | |
| 文物修复与保护 | 550404 | |
| 播音与主持 | 560201 | |
| 影视编导 | 560204 | |
| 茶艺与茶文化 | 540109 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 书画艺术 | 550107 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | |
| 舞蹈编导 | 550215 | |
| 时尚表演与传播 | 550217 | |
| 民族服装与饰品 | 550303 | |
| 艺术教育 | 570113K |
本文来自作者[青蓝的粉紫橘]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/dxyx/202607/3606.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“青蓝的粉紫橘”!
希望本篇文章《福建艺术职业学院重点学科有哪些》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览: 福建艺术职业学院学科评估结果专业名称专业代码专业评估产品艺术设计550104室内艺术设计550114环境艺术设计550106包装艺术设计550121陶瓷