下文将为甘肃二本高考生展示:位于甘肃省内、且2023年录取分数线最低的20所公办二本大学,请2024年高考成绩压线的高考生重点收藏。
甘肃低分二本大学(文科类)
对于文科类高考生而言,甘肃低分二本大学包含:兰州石化职业技术大学、兰州工业学院、兰州文理学院、甘肃民族师范学院、陇东学院、河西学院、甘肃中医药大学、天水师范学院、甘肃政法大学、兰州财经大学等公办学校,最低分在384分~428分之间,最低分录取位次在23672位~37380位之间。
2024年甘肃高考文科类,成绩压线的高考生可以重点看看。
| 学校名 | 性质 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 兰州石化职业技术大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 384 | 37380 |
| 兰州石化职业技术大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 394 | 34266 |
| 兰州工业学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 395 | 33997 |
| 兰州工业学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 396 | 33694 |
| 兰州文理学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 397 | 33371 |
| 甘肃民族师范学院(散居,少数民族预科) | 公办 | 400 | 32421 |
| 甘肃民族师范学院(聚居,少数民族预科) | 公办 | 400 | 32421 |
| 陇东学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 402 | 31794 |
| 河西学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 403 | 31490 |
| 陇东学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 406 | 30579 |
| 甘肃民族师范学院(聚居,少数民族) | 公办 | 407 | 30255 |
| 兰州文理学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 407 | 30255 |
| 甘肃中医药大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 408 | 29940 |
| 兰州财经大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 409 | 29647 |
| 河西学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 415 | 27728 |
| 甘肃中医药大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 416 | 27423 |
| 天水师范学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 417 | 27081 |
| 甘肃政法大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 417 | 27081 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 428 | 23672 |
| 兰州财经大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 428 | 23672 |
甘肃压线二本公办学校(理科类)
下表为2024年高考生整理了:位于甘肃省内、且理科类录取分数线最低的20所公办二本大学,也就是甘肃省内的压线二本公办学校。包含兰州资源环境职业技术大学、兰州石化职业技术大学、兰州工业学院、兰州城市学院、陇东学院、兰州文理学院、甘肃民族师范学院、兰州财经大学、甘肃医学院、天水师范学院等二本公办学校,2023年在甘肃理科类的最低分为316分~355分,最低录取位次为74792位~94137位。
| 学校名 | 性质 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 兰州资源环境职业技术大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 316 | 94137 |
| 兰州石化职业技术大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 318 | 93250 |
| 兰州工业学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 324 | 90558 |
| 兰州城市学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 331 | 87312 |
| 兰州工业学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 332 | 86838 |
| 兰州资源环境职业技术大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 333 | 86336 |
| 陇东学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 333 | 86336 |
| 兰州文理学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 333 | 86336 |
| 甘肃民族师范学院(聚居,少数民族预科) | 公办 | 334 | 85858 |
| 甘肃民族师范学院(聚居,少数民族) | 公办 | 336 | 84862 |
| 兰州石化职业技术大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 339 | 83395 |
| 甘肃民族师范学院(散居,少数民族预科) | 公办 | 341 | 82359 |
| 兰州城市学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 343 | 81310 |
| 兰州财经大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 344 | 80778 |
| 兰州文理学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 345 | 80232 |
| 甘肃医学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 345 | 80232 |
| 天水师范学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 347 | 79134 |
| 陇东学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 349 | 78033 |
| 甘肃民族师范学院(散居,少数民族) | 公办 | 354 | 75310 |
| 甘肃民族师范学院(长居,汉族) | 公办 | 355 | 74792 |


