序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 复试学科专业 | 方向 |
1 | 100553000102582 | 郝友全 | 73 | 79 | 116 | 113 | 381 | 国际商务 | 0 |
2 | 118453011017315 | 杨敏莹 | 72 | 75 | 89 | 144 | 380 | 国际商务 | 0 |
3 | 106893000006230 | 张鹏辉 | 75 | 76 | 101 | 120 | 372 | 国际商务 | 0 |
4 | 110783123402714 | 谢雨蓉 | 74 | 82 | 89 | 126 | 371 | 国际商务 | 0 |
5 | 118463002009669 | 彭湖林 | 79 | 89 | 86 | 117 | 371 | 国际商务 | 0 |
6 | 101403004003176 | 宋秋枫 | 75 | 79 | 109 | 107 | 370 | 国际商务 | 0 |
7 | 104843004511067 | 尹义龙 | 67 | 70 | 112 | 120 | 369 | 国际商务 | 0 |
8 | 105203666622635 | 陈莹 | 60 | 82 | 113 | 114 | 369 | 国际商务 | 0 |
9 | 100703232201318 | 郭玮哲 | 58 | 74 | 110 | 127 | 369 | 国际商务 | 0 |
10 | 103273210503537 | 房光杰 | 67 | 77 | 101 | 123 | 368 | 国际商务 | 0 |
11 | 104913340213949 | 吕琼 | 58 | 73 | 100 | 137 | 368 | 国际商务 | 0 |
12 | 110783123408315 | 白丽芳 | 72 | 76 | 96 | 124 | 368 | 国际商务 | 0 |
13 | 103273210104002 | 徐成龙 | 64 | 86 | 78 | 140 | 368 | 国际商务 | 0 |
14 | 104213040180099 | 康玉华 | 71 | 83 | 98 | 116 | 368 | 国际商务 | 0 |
15 | 118463002001695 | 韩思宇 | 66 | 81 | 103 | 117 | 367 | 国际商务 | 0 |
16 | 101423211801343 | 左慧 | 66 | 74 | 86 | 141 | 367 | 国际商务 | 0 |
17 | 101403002001639 | 张学鹏 | 66 | 64 | 117 | 120 | 367 | 国际商务 | 0 |
18 | 102463323910290 | 徐晓童 | 68 | 83 | 95 | 120 | 366 | 国际商务 | 0 |
19 | 103783210001100 | 刘宝银 | 69 | 69 | 103 | 125 | 366 | 国际商务 | 0 |
20 | 105323431512319 | 钟子凤 | 71 | 83 | 102 | 110 | 366 | 国际商务 | 0 |
21 | 117993202000599 | 罗珺 | 75 | 75 | 96 | 120 | 366 | 国际商务 | 0 |
22 | 118453011017136 | 赵思博 | 72 | 64 | 98 | 131 | 365 | 国际商务 | 0 |
23 | 118463002002177 | 肖智琴 | 73 | 82 | 95 | 115 | 365 | 国际商务 | 0 |
24 | 100023111302415 | 陈柄霖 | 58 | 85 | 124 | 98 | 365 | 国际商务 | 0 |
25 | 110783123412209 | 陈佳镛 | 67 | 74 | 97 | 127 | 365 | 国际商务 | 0 |
26 | 118463002005248 | 黄琼 | 73 | 76 | 98 | 117 | 364 | 国际商务 | 0 |
27 | 103783210002242 | 赵慧芸 | 66 | 66 | 99 | 133 | 364 | 国际商务 | 0 |
28 | 102513000013984 | 周泽祺 | 59 | 79 | 103 | 123 | 364 | 国际商务 | 0 |
29 | 110783123406820 | 罗鹏轩 | 74 | 78 | 91 | 121 | 364 | 国际商务 | 0 |
30 | 103273210506870 | 蓝香 | 63 | 79 | 112 | 109 | 363 | 国际商务 | 0 |
31 | 100383025400453 | 王诗琪 | 53 | 74 | 102 | 134 | 363 | 国际商务 | 0 |
32 | 118453011017226 | 陈奕洲 | 63 | 80 | 88 | 132 | 363 | 国际商务 | 0 |
33 | 105203666613431 | 梁广禛 | 66 | 78 | 112 | 106 | 362 | 国际商务 | 0 |
34 | 100273998450242 | 刘龙飞 | 61 | 82 | 109 | 110 | 362 | 国际商务 | 0 |
35 | 103533210013090 | 宋祖敏 | 65 | 78 | 107 | 112 | 362 | 国际商务 | 0 |
36 | 101403004002998 | 钱坤 | 65 | 73 | 112 | 111 | 361 | 国际商务 | 0 |
37 | 105323230813595 | 欧杰 | 66 | 84 | 103 | 108 | 361 | 国际商务 | 0 |
38 | 105203666621003 | 张思慧 | 64 | 70 | 109 | 118 | 361 | 国际商务 | 0 |
39 | 100523102017339 | 戎梦雪 | 55 | 74 | 104 | 128 | 361 | 国际商务 | 0 |
40 | 118463002009673 | 李彤 | 71 | 86 | 93 | 111 | 361 | 国际商务 | 0 |
41 | 106893000000174 | 李建款 | 65 | 66 | 93 | 137 | 361 | 国际商务 | 0 |
42 | 105923441904648 | 罗文智 | 65 | 75 | 105 | 116 | 361 | 国际商务 | 0 |
43 | 118453011017213 | 胡俊业 | 65 | 74 | 86 | 136 | 361 | 国际商务 | 0 |
44 | 105323360912808 | 廖邵文 | 71 | 67 | 107 | 116 | 361 | 国际商务 | 0 |
45 | 114823210005405 | 陈小宝 | 67 | 73 | 115 | 105 | 360 | 国际商务 | 0 |
46 | 118463023014023 | 黄静淇 | 66 | 78 | 83 | 133 | 360 | 国际商务 | 0 |
47 | 103073210606139 | 胡胜磊 | 67 | 80 | 94 | 119 | 360 | 国际商务 | 0 |
48 | 114823210006163 | 韦琳 | 65 | 79 | 114 | 102 | 360 | 国际商务 | 0 |
49 | 103783210001285 | 王宇航 | 64 | 74 | 93 | 129 | 360 | 国际商务 | 0 |
50 | 104233370106131 | 朱秋蓉 | 59 | 86 | 75 | 140 | 360 | 国际商务 | 0 |
51 | 104843018515464 | 陶雪寒 | 72 | 73 | 108 | 107 | 360 | 国际商务 | 0 |
52 | 104213050200097 | 钟垚 | 63 | 77 | 92 | 128 | 360 | 国际商务 | 0 |
53 | 103943001000595 | 陈佳佳 | 61 | 82 | 101 | 116 | 360 | 国际商务 | 0 |
54 | 103703210009962 | 林长千 | 67 | 73 | 94 | 126 | 360 | 国际商务 | 0 |
55 | 100383025300121 | 王盼 | 52 | 78 | 105 | 125 | 360 | 国际商务 | 0 |
56 | 103273210505828 | 李嘉欣 | 57 | 81 | 95 | 127 | 360 | 国际商务 | 0 |
57 | 105363431511489 | 唐佳豪 | 66 | 78 | 105 | 111 | 360 | 国际商务 | 0 |
58 | 104563750005403 | 孟宪钰 | 59 | 70 | 94 | 137 | 360 | 国际商务 | 0 |
59 | 106513025400678 | 刘碧君 | 64 | 86 | 100 | 110 | 360 | 国际商务 | 0 |
60 | 116463210005767 | 王彦楠 | 64 | 77 | 105 | 114 | 360 | 国际商务 | 0 |
61 | 110783123402711 | 陈乐华 | 64 | 78 | 98 | 120 | 360 | 国际商务 | 0 |
62 | 105923442807146 | 马基伟 | 66 | 82 | 99 | 113 | 360 | 国际商务 | 0 |
63 | 102723202311816 | 张万青 | 73 | 81 | 102 | 104 | 360 | 国际商务 | 0 |
64 | 103783210002357 | 邢雪 | 66 | 81 | 89 | 124 | 360 | 国际商务 | 0 |
65 | 100273998450419 | 严嘉鹏 | 60 | 87 | 98 | 114 | 359 | 国际商务 | 0 |
66 | 105203666614899 | 李淑萍 | 59 | 74 | 116 | 110 | 359 | 国际商务 | 0 |
67 | 118463002002617 | 徐静莹 | 70 | 82 | 99 | 108 | 359 | 国际商务 | 0 |
68 | 100383025600264 | 纪锋 | 65 | 73 | 83 | 138 | 359 | 国际商务 | 0 |
69 | 118463002004745 | 古芳 | 74 | 79 | 97 | 109 | 359 | 国际商务 | 0 |
70 | 103783210002857 | 段天宇 | 61 | 77 | 83 | 138 | 359 | 国际商务 | 0 |
71 | 110783123412943 | 凌崎尧 | 67 | 85 | 104 | 103 | 359 | 国际商务 | 0 |
72 | 106113502021022 | 刘宸颉 | 75 | 80 | 95 | 109 | 359 | 国际商务 | 0 |
73 | 105363432811676 | 杨广槐 | 67 | 61 | 102 | 129 | 359 | 国际商务 | 0 |
74 | 100523100201966 | 李娜 | 62 | 75 | 102 | 120 | 359 | 国际商务 | 0 |
75 | 118453011017256 | 梁智展 | 63 | 74 | 82 | 140 | 359 | 国际商务 | 0 |
76 | 114823210003386 | 沈泽宇 | 71 | 80 | 103 | 105 | 359 | 国际商务 | 0 |
77 | 114823210006436 | 张颖翔 | 70 | 81 | 103 | 105 | 359 | 国际商务 | 0 |
78 | 100383025600178 | 赵翊彤 | 58 | 69 | 102 | 130 | 359 | 国际商务 | 0 |
79 | 100383025300047 | 庞晴 | 62 | 89 | 82 | 125 | 358 | 国际商务 | 0 |
80 | 100383025100650 | 王禹男 | 62 | 74 | 110 | 112 | 358 | 国际商务 | 0 |
81 | 105743000008701 | 蒋姣芸 | 72 | 80 | 90 | 116 | 358 | 国际商务 | 0 |
82 | 105323361013417 | 程海婷 | 68 | 78 | 105 | 107 | 358 | 国际商务 | 0 |
83 | 104563750004974 | 孙寒 | 56 | 83 | 78 | 141 | 358 | 国际商务 | 0 |
84 | 102763210500047 | 吴文杰 | 60 | 70 | 111 | 117 | 358 | 国际商务 | 0 |
85 | 104563750005475 | 孟丽君 | 59 | 76 | 85 | 138 | 358 | 国际商务 | 0 |
86 | 104563750005451 | 刘玥含 | 58 | 76 | 97 | 127 | 358 | 国际商务 | 0 |
87 | 102253410208201 | 宋志恒 | 72 | 74 | 100 | 112 | 358 | 国际商务 | 0 |
88 | 105323321113118 | 赵丹 | 69 | 79 | 85 | 125 | 358 | 国际商务 | 0 |
89 | 100383025101080 | 杨泽坤 | 61 | 78 | 110 | 109 | 358 | 国际商务 | 0 |
90 | 110783123402599 | 吴秋绮 | 66 | 76 | 100 | 116 | 358 | 国际商务 | 0 |
91 | 103273210507014 | 钟思琪 | 63 | 72 | 103 | 120 | 358 | 国际商务 | 0 |
92 | 118463002008267 | 郭斯泽 | 67 | 83 | 89 | 119 | 358 | 国际商务 | 0 |
93 | 104913330114275 | 周善敏 | 55 | 72 | 105 | 126 | 358 | 国际商务 | 0 |
94 | 118463002009586 | 庞惠之 | 68 | 83 | 98 | 109 | 358 | 国际商务 | 0 |
95 | 101733243302112 | 张一凡 | 67 | 67 | 107 | 117 | 358 | 国际商务 | 0 |
96 | 101403004003553 | 崔鸣歌 | 63 | 77 | 113 | 105 | 358 | 国际商务 | 0 |


