吉林
2024年: 历史类本科批分数线436分,最低位次14445位。
2023年: 文科本科一批A段分数线484分,最低位次4112位。
2022年: 文科提前批(本)分数线520分,最低位次2964位。
对于吉林地区的考生来说,由于近三年高考政策发生变化,近三年数据参考性会受到一定程度的影响。对于2025年考生可酌情参考。
山东
2024年: 一段分数线560分,最低位次61167位。
2023年: 一段分数线562分,最低位次58259位。
2022年: 一段分数线559分,最低位次48745位。
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在559分至562分之间波动,位次则大致在61167至48745名左右。2025年考生若想报考延边大学,建议成绩至少达到562分以上,且位次在48745名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 理科本科一批分数线573分,最低位次46513位。
2023年: 文科本科一批分数线588分,最低位次7217位。
2022年: 理科本科一批分数线564分,最低位次43252位。
对于河南地区的考生报考延边大学,理科成绩一般需达到573分以上,文科成绩一般需达到588分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 理科本科一批分数线571分,最低位次49231位。
2023年: 理科本科一批分数线557分,最低位次49992位。
2022年: 文科本科一批分数线564分,最低位次8430位。
对于四川地区的考生报考延边大学,理科成绩一般需达到571分以上,文科成绩一般需达到564分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 历史类本科批分数线551分,最低位次9148位。
2023年: 物理类本科批分数线550分,最低位次41667位。
2022年: 物理类本科批分数线549分,最低位次32511位。
对于湖南地区的考生报考延边大学,历史类成绩一般需达到551分以上,物理类成绩一般需达到550分以上,才有可能被录取。
延边大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 历史类 (015) | 本科批 (普通类) | 546 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (002) | 提前批(本) (公费师范生) | 544 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (001) | 提前批(本) (国家优师专项) | 535 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (010) | 本科批 (普通类) | 532 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (062) | 本科批 (普通类) | 529 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (017) | 本科批 (普通类) | 526 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (012) | 本科批 (朝鲜族) | 523 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (013) | 本科批 (普通类) | 521 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (049) | 本科批 (普通类) | 518 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (009) | 本科批 (普通类) | 517 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (004) | 本科批 (中外合作办学) | 509 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (064) | 本科批 (普通类) | 508 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (052) | 本科批 (中外合作办学) | 506 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (016) | 本科批 (朝鲜族) | 502 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (050) | 本科批 (地方专项计划) | 501 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (063) | 本科批 (朝鲜族) | 496 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (003) | 提前批(本) ( 乡村振兴) | 492 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (043) | 本科批 (中外合作办学) | 490 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (054) | 本科批 (朝鲜族) | 490 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (014) | 本科批 (朝鲜族) | 483 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (006) | 本科批 (朝鲜族) | 482 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (055) | 本科批 (普通类) | 479 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (057) | 本科批 (地方专项计划) | 476 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (048) | 本科批 (普通类) | 473 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (059) | 本科批 (普通类) | 469 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (053) | 本科批 (中外合作办学) | 464 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (051) | 本科批 (少数民族) | 464 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (045) | 本科批 (朝鲜族) | 463 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (047) | 本科批 (朝鲜族) | 462 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (011) | 本科批 (少数民族) | 460 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (056) | 本科批 (国家专项计划) | 446 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (061) | 本科批 (朝鲜族) | 443 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (058) | 本科批 (朝鲜族) | 443 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (005) | 本科批 (普通类) | 436 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (060) | 本科批 (国家专项计划) | 434 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (044) | 本科批 (普通类) | 404 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (008) | 本科批 (朝鲜族) | 369 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (007) | 本科批 (朝鲜族) | 369 | / | / |
| 吉林 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 484 | 503 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 463 | 492 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (中外合作办学) | / | 453 | 472 |
| 吉林 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 447 | 488 |
| 吉林 | 文科 | 本科一批A段 (朝鲜族) | / | 409 | / |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (朝鲜族) | / | 398 | / |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 394 | 421 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (中外合作办学) | / | 384 | 400 |
| 吉林 | 理科 | 本科一批A段 (朝鲜族) | / | 368 | / |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (朝鲜族) | / | 342 | / |
| 吉林 | 文科 | 提前批(本) (普通类) | / | / | 520 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批B段 (非朝鲜族预科班) | / | / | 442 |
| 吉林 | 文科 | 本科一批A段 (招朝鲜族考生) | / | / | 440 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (招朝鲜族考生) | / | / | 422 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批B段 (朝鲜民族预科班) | / | / | 422 |
| 吉林 | 理科 | 本科一批A段 (招朝鲜族考生) | / | / | 390 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批B段 (朝鲜民族预科班) | / | / | 381 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (招朝鲜族考生) | / | / | 363 |
| 吉林 | 文科 | 专科批 (普通类) | / | / | 348 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批B段 (非朝鲜族预科班) | / | / | 337 |
| 吉林 | 理科 | 专科批 (普通类) | / | / | 289 |
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 560 | 562 | 559 |
| 山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 545 | 554 | 544 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 573 | 578 | 564 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 (较高收费) | 565 | 583 | / |
| 河南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 560 | 588 | 558 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 (较高收费) | 558 | 564 | / |
| 河南 | 理科 | 本科一批 (高收费专业) | / | / | 555 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 (高收费专业) | / | / | 529 |
| 河南 | 理科 | 专科批 (普通类) | / | / | 432 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 571 | 557 | 547 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 557 | 556 | 564 |
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 551 | 550 | / |
| 湖南 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 549 | 550 | / |
| 湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 545 | 569 | / |
| 湖南 | 物理类 (304) | 本科批 (国家专项计划) | 542 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (105) | 本科批 (普通类) | / | 571 | / |
| 湖南 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | / | 565 | / |
| 湖南 | 物理类 (005) | 本科批 (普通类) | / | / | 558 |
| 湖南 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 552 |
| 湖南 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | / | / | 550 |
| 湖南 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 550 |
| 湖南 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | / | / | 549 |
| 湖南 | 物理类 (006) | 本科批 (国家专项计划) | / | / | 538 |
| 湖南 | 物理类 (007) | 专科批 (普通类) | / | / | 435 |
| 湖南 | 物理类 (008) | 专科批 (普通类) | / | / | 433 |
| 湖南 | 物理类 (009) | 专科批 (普通类) | / | / | 419 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 588 | 572 | 570 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 585 | 454 | 574 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 556 | 560 | 552 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 540 | 541 | 541 |
| 安徽 | 物理类 2827(W004) | 本科批 (普通类) | 586 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2827(W005) | 本科批 (普通类) | 584 | / | / |
| 安徽 | 物理类 (W001) | 国家专项(本) (普通类) | 582 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2827(W003) | 本科批 (普通类) | 575 | / | / |
| 安徽 | 历史类 2827(L001) | 本科批 (普通类) | 575 | / | / |
| 安徽 | 物理类 (W002) | 国家专项(本) (普通类) | 574 | / | / |
| 安徽 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | 558 | 553 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 556 | 553 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 548 | 553 |
| 安徽 | 理科 | 专科批 (普通类) | / | / | 426 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 594 | 601 | 602 |
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 625 | 604 | 590 |
| 海南 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 621 | 586 | / |
| 海南 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 620 | 623 | 600 |
| 海南 | 综合 (80) | 本科批 (普通类) | 585 | / | / |
| 海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 568 | 601 | 602 |
| 海南 | 综合 (81) | 本科批 (普通类) | 543 | / | / |
| 海南 | 综合 (06) | 本科批 (普通类) | / | 611 | 594 |
| 海南 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | / | 609 | 610 |
| 海南 | 综合 (80) | 本科批 (中外合作办学) | / | 571 | 564 |
| 海南 | 综合 (81) | 本科批 (中外合作办学) | / | 566 | 559 |
| 海南 | 综合 (82) | 本科批 (中外合作办学) | / | 557 | 548 |
| 海南 | 综合 (07) | 本科批 (普通类) | / | / | 610 |
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 601 | / | / |
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 590 | / | / |
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 596 | 608 |
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | / | 593 | 598 |
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | / | 589 | 600 |
| 福建 | 物理类 3435(W500) | 本科批 (普通类) | 589 | / | / |
| 福建 | 物理类 3435(W999) | 本科批 (普通类) | 586 | / | / |
| 福建 | 物理类 3435(W900) | 本科批 (普通类) | 581 | / | / |
| 福建 | 历史类 3435(L900) | 本科批 (普通类) | 558 | / | / |
| 福建 | 历史类 3435(L999) | 本科批 (普通类) | 550 | / | / |
| 福建 | 物理类 3387(W506) | 本科批 (普通类) | / | 580 | / |
| 福建 | 历史类 3387(L999) | 本科批 (普通类) | / | 570 | / |
| 福建 | 物理类 3387(W900) | 本科批 (普通类) | / | 560 | / |
| 福建 | 物理类 3387(W999) | 本科批 (普通类) | / | 559 | / |
| 福建 | 物理类 3387(W500) | 本科批 (普通类) | / | 559 | / |
| 福建 | 物理类 3348(W506) | 本科批 (普通类) | / | / | 572 |
| 福建 | 历史类 3348(L900) | 本科批 (普通类) | / | / | 567 |
| 福建 | 历史类 3348(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 565 |
| 福建 | 物理类 3348(W900) | 本科批 (普通类) | / | / | 559 |
| 福建 | 物理类 3348(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 558 |
| 福建 | 物理类 3348(W500) | 本科批 (普通类) | / | / | 555 |
| 湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | 588 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 585 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 576 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (国家专项计划) | 571 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (07) | 本科批 (国家专项计划) | 568 | / | / |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 564 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 549 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | / | 603 | / |
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 589 | / |
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 588 | / |
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (国家专项计划) | / | 578 | / |
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 577 | / |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 567 | / |
| 湖北 | 物理类 (08) | 本科批 (国家专项计划) | / | 550 | / |
| 湖北 | 物理类 (07) | 本科批 (中外合作办学) | / | 535 | / |
| 湖北 | 物理类 (W07) | 本科批 (普通类) | / | / | 570 |
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (普通类) | / | / | 561 |
| 湖北 | 物理类 (W03) | 本科批 (普通类) | / | / | 560 |
| 湖北 | 物理类 (W04) | 本科批 (普通类) | / | / | 558 |
| 湖北 | 物理类 (W02) | 本科批 (普通类) | / | / | 548 |
| 湖北 | 物理类 (W05) | 本科批 (国家专项计划) | / | / | 542 |
| 湖北 | 物理类 (W08) | 本科批 (国家专项计划) | / | / | 540 |
| 湖北 | 物理类 (W06) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 522 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 585 | 565 | 600 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 531 | 519 | 539 |
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 585 | 582 | 564 |
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 577 | 597 | 569 |
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 562 | 575 | 555 |
| 江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | / | 603 | 578 |
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 580 | 561 |
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 579 | / | / |
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 566 | / | / |
| 江西 | 物理类 (561) | 本科批 (国家专项计划) | 564 | / | / |
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 560 | / | / |
| 江西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 568 | 541 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 563 | 545 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 (国家专项计划) | / | 518 | / |
| 江西 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 548 |
| 北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 574 | 580 | 549 |
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 554 | 547 | 537 |
| 黑龙江 | 物理类 (017) | 本科批 (普通类) | 572 | / | / |
| 黑龙江 | 历史类 (007) | 本科批 (普通类) | 570 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (018) | 本科批 (普通类) | 552 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (014) | 本科批 (普通类) | 544 | / | / |
| 黑龙江 | 历史类 (006) | 本科批 (普通类) | 532 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (016) | 本科批 (普通类) | 531 | / | / |
| 黑龙江 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 529 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (013) | 本科批 (普通类) | 519 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (019) | 本科批 (普通类) | 518 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (011) | 本科批 (普通类) | 512 | / | / |
| 黑龙江 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 484 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (020) | 本科批 (普通类) | 483 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (015) | 本科批 (普通类) | 468 | / | / |
| 黑龙江 | 历史类 (005) | 本科批 (普通类) | 466 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (021) | 本科批 (普通类) | 455 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (012) | 本科批 (普通类) | 454 | / | / |
| 黑龙江 | 历史类 (003) | 本科批 (普通类) | 428 | / | / |
| 黑龙江 | 历史类 (004) | 本科批 (普通类) | 412 | / | / |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (中外合作办学) | / | 431 | 461 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 430 | 463 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (中外合作办学) | / | 409 | 427 |
| 黑龙江 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | 405 | 431 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 402 | 441 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (朝鲜族考生) | / | 367 | / |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (朝鲜族考生) | / | 350 | / |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 (朝鲜族) | / | 322 | 348 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 (其他少数民族) | / | 320 | 412 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 (朝鲜族) | / | 294 | 398 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (招朝鲜族考生) | / | / | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 (其他少数民族) | / | / | 404 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (招朝鲜族考生) | / | / | 374 |
| 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 (普通类) | / | / | 331 |
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 571 | 579 | 577 |
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | 562 | 569 | 570 |
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 524 | 548 | 549 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 564 | 516 | 532 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 544 | 517 | 531 |
| 广西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 559 | / | / |
| 广西 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 551 | / | / |
| 广西 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 540 | / | / |
| 广西 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 505 | / | / |
| 广西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 555 | 560 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 487 | 513 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 555 | / | / |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 519 | / | / |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 562 | 569 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 487 | 470 |
| 内蒙古 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | 550 | / | / |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 (中外合作办学) | 531 | 511 | 505 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 508 | 472 | 489 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 495 | 457 | 474 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 426 | / | / |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 413 | 427 | / |
| 内蒙古 | 理科 | 提前批(本) (国家专项计划) | / | 507 | 503 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | / | 473 | 482 |
| 甘肃 | 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 550 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 544 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (005) | 本科批C段 (国家专项计划) | 529 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (006) | 本科批C段 (国家专项计划) | 521 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (004) | 本科批C段 (普通类) | 516 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 512 | / | / |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 515 | 512 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 445 | 472 |
| 甘肃 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | / | / | 485 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | 549 | 527 | 524 |
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | 538 | 512 | 532 |
| 山西 | 文科 | 本科一批A1段 (普通类) | 526 | / | 525 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A1段 (普通类) | 521 | / | 498 |
| 山西 | 文科 | 本科一批A1段 (中外合作办学) | / | 497 | / |
| 山西 | 理科 | 本科一批A1段 (中外合作办学) | / | 493 | / |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 537 | 503 | 510 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 439 | 437 | 453 |
| 宁夏 | 文科 | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 494 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 536 | 524 | 535 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 527 | 516 | 528 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 467 | 504 | 447 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 425 | 525 | 453 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (少数民族预科班) | / | 466 | / |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (少数民族预科班) | / | 461 | / |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (招朝鲜族考生) | / | 406 | 468 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (招朝鲜族考生) | / | 395 | 463 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (非朝鲜族考生) | / | / | 548 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (非朝鲜族考生) | / | / | 528 |
| 辽宁 | 物理类 | 专科批 (普通类) | / | / | 412 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 519 | 494 | 525 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 514 | 453 | 497 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 (国家专项计划) | 481 | / | / |
| 陕西 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 491 |
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 488 | 485 | 457 |
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 485 | 481 | 439 |
| 上海 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | / | 482 | 477 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 464 | 460 | 449 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 420 | 376 | 394 |
| 青海 | 文科 | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 471 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 461 | 488 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 422 | 435 | 435 |
| 新疆 | 理科 | 专项本科一批 (国家及地方专项) | 398 | / | / |


