一、西华大学2024年在福建各专业最低录取分数线、最低位次
西华大学2024年在福建共招录13个专业其中健康服务与管理专业(历史类)录取分数线最低为519分,制药工程专业(物理类)录取分数线最高为556分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 健康服务与管理 3375(L999) | 历史类 (本科批) | 519 | 9401 |
| 学前教育 3375(L999) | 历史类 (本科批) | 520 | 9231 |
| 日语 3375(L999) | 历史类 (本科批) | 521 | 9071 |
| 社会工作 3375(L999) | 历史类 (本科批) | 527 | 8225 |
| 英语 3375(L999) | 历史类 (本科批) | 531 | 7685 |
| 知识产权 3375(L999) | 历史类 (本科批) | 534 | 7280 |
| 思想政治教育 3375(L700) | 历史类 (本科批) | 535 | 7150 |
| 英语 3375(W999) | 物理类 (本科批) | 545 | 43903 |
| 金融科技 3375(W999) | 物理类 (本科批) | 549 | 41458 |
| 应用物理学 3375(W500) | 物理类 (本科批) | 552 | 39636 |
| 化学 3375(W500) | 物理类 (本科批) | 552 | 39636 |
| 农业机械化及其自动化 3375(W500) | 物理类 (本科批) | 552 | 39636 |
| 航空航天类 3375(W500) | 物理类 (本科批) | 553 | 39076 |
| 制药工程 3375(W500) | 物理类 (本科批) | 556 | 37343 |
二、西华大学2024年在福建院校录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(3375(W500))]:最低录取分数线552分,对应最低位次39636。
物理类[普通类-专业组(3375(W999))]:最低录取分数线545分,对应最低位次43903。
历史类[普通类-专业组(3375(L700))]:最低录取分数线535分,对应最低位次7150。
历史类[普通类-专业组(3375(L999))]:最低录取分数线519分,对应最低位次9401。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类 (普通类) | 本科批 3375(W500) | 552 | 39636 | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 物理类 (普通类) | 本科批 3375(W999) | 545 | 43903 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 历史类 (普通类) | 本科批 3375(L700) | 535 | 7150 | 首选历史,再选思想政治 |
| 福建 | 历史类 (普通类) | 本科批 3375(L999) | 519 | 9401 | 首选历史,再选不限 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲"的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底"选择,以增加录取概率。


