江西中医药大学各专业在山东录取分数线(参考2024年)
山东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 中医养生学 | 普通类一段 | 531 | 110277 | -- | -- |
| 2024 | 中西医临床医学 | 普通类一段 | 545 | 84781 | -- | -- |
| 2024 | 中医骨伤科学 | 普通类一段 | 537 | 98857 | -- | -- |
| 2024 | 针灸推拿学 | 普通类一段 | 542 | 89872 | -- | -- |
| 2024 | 中医康复学 | 普通类一段 | 535 | 102601 | -- | -- |
| 2024 | 药学 | 普通类一段 | 526 | 120563 | -- | -- |
| 2024 | 中药学 | 普通类一段 | 524 | 124857 | -- | -- |
| 2024 | 药物制剂 | 普通类一段 | 507 | 163268 | -- | -- |
| 2024 | 中药资源与开发 | 普通类一段 | 497 | 187631 | -- | -- |
| 2024 | 中药制药 | 普通类一段 | 499 | 182704 | -- | -- |
| 2024 | 食品质量与安全 | 普通类一段 | 494 | 195122 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 普通类一段 | 531 | 110277 | -- | -- |
| 2024 | 应用心理学 | 普通类一段 | 540 | 93374 | -- | -- |
| 2024 | 医学影像技术 | 普通类一段 | 539 | 95162 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 533 | 106424 | -- | -- |
| 2024 | 医学信息工程 | 普通类一段 | 525 | 122666 | -- | -- |
| 2024 | 生物医学工程 | 普通类一段 | 518 | 137792 | -- | -- |
| 2024 | 护理学 | 普通类一段 | 533 | 106424 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销 | 普通类一段 | 517 | 140041 | -- | -- |
| 2024 | 公共事业管理 | 普通类一段 | 523 | 126940 | -- | -- |
| 2024 | 健康服务与管理 | 普通类一段 | 521 | 131231 | -- | -- |
| 2024 | 保险学 | 普通类一段 | 521 | 131231 | -- | -- |
| 2024 | 医疗保险 | 普通类一段 | 515 | 144676 | -- | -- |
| 2024 | 中医学 | 普通类一段 | 556 | 67403 | -- | -- |
| 2024 | 中医学(5+3) | 普通类一段 | 579 | 39755 | -- | -- |
| 2024 | 音乐治疗 | 艺术类本科批 | 489.85 | -- | -- | -- |
| 2024 | 运动康复 | 体育类本科批 | 626.70 | -- | -- | -- |


