桂林医科大学各专业在辽宁录取分数线(参考2024年)
辽宁:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 临床医学 | 本科批 | 547 | 32659 | -- | -- |
| 2024 | 预防医学 | 本科批 | 495 | 55443 | -- | -- |
| 2024 | 临床药学 | 本科批 | 541 | 35131 | -- | -- |
| 2024 | 康复治疗学 | 本科批 | 494 | 55917 | -- | -- |
| 2024 | 康复治疗学(中澳学分互认联合培养项目) | 本科批 | 407 | 98636 | -- | -- |
辽宁:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 临床医学 | 本科批 | 547 | 32659 | -- | -- |
| 2024 | 预防医学 | 本科批 | 495 | 55443 | -- | -- |
| 2024 | 临床药学 | 本科批 | 541 | 35131 | -- | -- |
| 2024 | 康复治疗学 | 本科批 | 494 | 55917 | -- | -- |
| 2024 | 康复治疗学(中澳学分互认联合培养项目) | 本科批 | 407 | 98636 | -- | -- |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!