兰州交通大学各专业在福建录取分数线(参考2024年)
福建:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 英语(语种:英语。只招英语语种考生) | 本科批 | 487 | 14881 | 2895(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 491 | 14162 | 2895(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 法语 | 本科批 | 492 | 13959 | 2895(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 阿拉伯语 | 本科批 | 493 | 13786 | 2895(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 494 | 13610 | 2895(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 494 | 13610 | 2895(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 497 | 13039 | 2895(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 512 | 10462 | 2895(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 519 | 9401 | 2895(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 材料科学与工程 | 本科批 | 567 | 31164 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境科学 | 本科批 | 567 | 31164 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 568 | 30615 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 车辆工程 | 本科批 | 568 | 30615 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 568 | 30615 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 569 | 30107 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 569 | 30107 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程(詹天佑班) | 本科批 | 569 | 30107 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 交通工程 | 本科批 | 569 | 30107 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 570 | 29582 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 572 | 28583 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 铁道工程 | 本科批 | 572 | 28583 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 573 | 28051 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程(茅以升班) | 本科批 | 574 | 27563 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 574 | 27563 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 车辆工程(卓越计划班) | 本科批 | 575 | 27074 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 576 | 26603 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 本科批 | 577 | 26068 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程(卓越计划班) | 本科批 | 577 | 26068 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 车辆工程(詹天佑班) | 本科批 | 578 | 25615 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 本科批 | 581 | 24169 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 交通运输 | 本科批 | 582 | 23672 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 交通运输(茅以升班) | 本科批 | 585 | 22283 | 2895(W500) | 首选物理,再选化学 |


