南华大学各专业在上海录取分数线(参考2024年)
上海:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 451 | 31665 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 451 | 31665 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 核工程类(含:核工程与核技术(含:卓越工程师班)、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程专业) | 本科批 | 477 | 25299 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 物流工程 | 本科批 | 440 | 34239 | (02) | 物理必选 |
| 2024 | 护理学 | 本科批 | 459 | 29755 | (03) | 化学必选 |
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 441 | 33999 | (04) | 不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 437 | 34923 | (04) | 不限 |
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 435 | 35341 | (04) | 不限 |
| 2024 | 电子商务 | 本科批 | 436 | 35127 | (04) | 不限 |


