北华大学各专业在山西录取分数线(参考2024年)
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 503 | 45816 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 495 | 50257 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科二批B段 | 468 | 66752 | -- | -- |
| 2024 | 护理学 | 本科二批A段 | 474 | 62907 | -- | -- |
| 2024 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科二批B段 | 459 | 72814 | -- | -- |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | 480 | 59178 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科二批B段 | 464 | 69377 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 本科二批A段 | 499 | 48052 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育 | 本科二批A段 | 504 | 10060 | -- | -- |
| 2024 | 心理学 | 本科二批A段 | 504 | 10060 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科二批A段 | 492 | 51943 | -- | -- |
| 2024 | 化学 | 本科二批A段 | 475 | 62322 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学 | 本科二批A段 | 484 | 56815 | -- | -- |
| 2024 | 物理学 | 本科二批A段 | 475 | 62322 | -- | -- |
| 2024 | 历史学(师范类) | 本科二批A段 | 505 | 9863 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育 | 本科二批A段 | 506 | 9658 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科二批A段 | 475 | 62322 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科二批A段 | 510 | 8873 | -- | -- |
| 2024 | 医学检验技术 | 本科二批A段 | 478 | 60450 | -- | -- |


