健康大数据管理与服务,智慧健康养老服务与管理,婴幼儿托育服务与管理,中医学,护理
贵州健康职业学院招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 中医药类(专) | 中药学 中医学 药膳与食疗 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 婴幼儿托育服务与管理 老年保健与管理 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 医学技术类(专) | 医学美容技术 |
| 公共卫生与卫生管理类(专) | 健康大数据管理与服务 |
健康大数据管理与服务,智慧健康养老服务与管理,婴幼儿托育服务与管理,中医学,护理
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 中医药类(专) | 中药学 中医学 药膳与食疗 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 婴幼儿托育服务与管理 老年保健与管理 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 医学技术类(专) | 医学美容技术 |
| 公共卫生与卫生管理类(专) | 健康大数据管理与服务 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!