人工智能工程技术,信息安全与管理,服装与服饰设计,数字媒体艺术,休闲体育
泉州职业技术大学招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 汽车服务工程 |
| 汽车制造类(专) | 智能网联汽车工程技术 新能源汽车工程技术 |
| 计算机类(专) | 人工智能工程技术 计算机应用工程 软件工程技术 信息安全与管理 |
| 电子信息类(专) | 物联网工程技术 |
| 化工技术类(专) | 现代分析测试技术 应用化工技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑设计 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 矿业类(本) | 油气储运工程 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 石油与天然气类(专) | 油气储运工程 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 机械设计制造及自动化 |
| 道路运输类(专) | 汽车服务工程技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 旅游类(专) | 酒店管理 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 艺术设计类(专) | 工艺美术 数字媒体艺术 服装与服饰设计 |
| 体育类(专) | 休闲体育 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |


