湖南工程学院2023年在浙江省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网整理的数据可知湖南工程学院2023在浙江省综合改革机器人工程(电气)专业最低分547,平均分547.5,,最高分548,控制线488,综合改革电子商务专业最低分552,平均分553.25,,最高分555,控制线488。湖南考生五百多分的同学可以关注湖南警察学院和湖南财政经济学院,特别是湖南财政经济学院各专业组最低分都在五百分以下。
湖南工程学院2023年在浙江省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | ,最高分 | 控制线 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学) | 522 | 525.33 | 529 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 非织造材料与工程 | 502 | 538.5 | 582 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 532 | 536 | 541 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 538 | 541 | 544 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 英语 | 553 | 554.5 | 556 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 纺织工程 | 543 | 545.25 | 548 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 546 | 547.75 | 549 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 电子商务 | 552 | 553.25 | 555 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 统计学 | 558 | 559.67 | 562 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 会计学 | 571 | 572 | 573 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 机械电子工程 | 545 | 545 | 545 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 机器人工程(电气) | 547 | 547.5 | 548 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 广告学 | 562 | 562.5 | 563 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 轻化工程 | 550 | 550 | 550 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 建筑学 | 565 | 565 | 565 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 工业工程 | 540 | 541 | 542 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 542 | 545 | 548 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 通信工程 | 549 | 549 | 549 | 488 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 556 | 557.5 | 559 | 488 |
湖南工程学院2022年在浙江省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | ,最高分 | 控制线 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 国际经济与贸易 | 556 | 559 | 563 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 英语 | 558 | 560 | 566 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 广告学 | 567 | 569.5 | 572 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 统计学 | 558 | 559 | 561 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 机械电子工程 | 542 | 544 | 546 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 高分子材料与工程 | 554 | 554.5 | 555 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 新能源科学与工程 | 543 | 543.6 | 544 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 543 | 545.5 | 550 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 通信工程 | 548 | 548 | 548 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 土木工程 | 540 | 540.5 | 541 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 纺织工程 | 552 | 552.5 | 553 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 轻化工程 | 551 | 552 | 553 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 建筑学 | 569 | 571.5 | 574 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 工业工程 | 538 | 539 | 540 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 旅游管理 | 557 | 558 | 559 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 电子商务 | 558 | 559 | 560 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 机器人工程 | 546 | 546.5 | 547 | 497 |
| 浙江 | 综合改革 | 1普通本科批 | 非织造材料与工程 | 550 | 551.25 | 554 | 497 |
湖南工程学院2021年在浙江省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | ,最高分 | 控制线 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 金融工程 | 561 | 561.5 | 562 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 应用化学 | 550 | 552.5 | 555 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 538.8 | 542 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 533 | 536.8 | 546 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 高分子材料与工程 | 550 | 550 | 550 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 536 | 537.8 | 543 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 540 | 542.3 | 547 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 通信工程 | 542 | 542 | 542 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 微电子科学与工程 | 541 | 544 | 547 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 土木工程 | 536 | 537.5 | 539 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 540 | 549.5 | 559 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 纺织工程 | 544 | 547.4 | 555 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 服装设计与工程 | 545 | 549 | 557 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 物流管理 | 553 | 555.8 | 559 | 495 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 机器人工程 | 540 | 540 | 540 | 495 |


