中国农业大学机械类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,贵州省高校专项理工机械类专业最低分570,最低分排名8578,最高分570,控制线459,河南省普通类理工机械类专业最低分624,最低分排名9823,最高分627,控制线514。以下是中国农业大学机械类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:中国农业大学机械类专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 595 | 6609 | 606 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 605 | 4933 | 612 | 485 |
| 云南 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 600 | 5731 | 600 | 485 |
| 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 559 | 5000 | 559 | 434 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 579 | 3129 | 588 | 434 |
| 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 565 | 4369 | 565 | 434 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 629 | 5457 | 635 | 527 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 560 | 5421 | 575 | 463 |
| 吉林 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 534 | 8304 | 534 | 463 |
| 四川 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 612 | 16669 | 615 | 520 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 628 | 10487 | 631 | 520 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 644 | 4335 | 650 | 563 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 521 | 1828 | 521 | 397 |
| 安徽 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 626 | 7464 | 627 | 482 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 631 | 6213 | 633 | 482 |
| 安徽 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 615 | 10562 | 615 | 482 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 627 | 10755 | 632 | 520 |
| 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 机械类 | 595 | 27755 | 595 | 520 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 599 | 4860 | 603 | 480 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 623 | 13601 | 628 | 539 |
| 广西 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 588 | 7117 | 600 | 475 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 595 | 6035 | 601 | 475 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 494 | -- | 494 | 396 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 544 | -- | 550 | 396 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 640 | 8828 | 642 | 512 |
| 江西 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 595 | 10911 | 595 | 518 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 615 | 5848 | 618 | 518 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 622 | 7513 | 629 | 492 |
| 河北 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 622 | 7513 | 622 | 492 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 619 | 11731 | 623 | 514 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 624 | 9823 | 627 | 514 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 655 | 10480 | 657 | 594 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 697 | 1760 | 697 | 569 |
| 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 617 | 12411 | 620 | 525 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 631 | 7909 | 634 | 525 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 612 | 10771 | 613 | 477 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 621 | 8011 | 625 | 477 |
| 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 604 | 13603 | 604 | 477 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 552 | 4538 | 556 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 553 | 4433 | 560 | 433 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 627 | 5374 | 629 | 518 |
| 福建 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 615 | 7828 | 615 | 518 |
| 贵州 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 588 | 5724 | 595 | 459 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 595 | 4752 | 598 | 459 |
| 贵州 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 570 | 8578 | 570 | 459 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 632 | 5045 | 640 | 494 |
| 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 586 | 14614 | 586 | 494 |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 602 | 6420 | 609 | 468 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 599 | 6997 | 604 | 468 |
| 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 591 | 8574 | 591 | 468 |
| 陕西 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 575 | 9642 | 586 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 585 | 7846 | 589 | 443 |
| 青海 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 455 | 2643 | 455 | 381 |
| 青海 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 450 | 2861 | 450 | 381 |
| 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 570 | 5400 | 570 | 408 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 583 | 4080 | 595 | 408 |
二:中国农业大学机械类专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 606 | 7211 | 621 | 515 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 615 | 5561 | 627 | 515 |
| 云南 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 555 | 21790 | 555 | 515 |
| 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 579 | 2704 | 579 | 427 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 569 | 3548 | 581 | 427 |
| 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 556 | 4863 | 556 | 427 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 629 | 4964 | 637 | 518 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 570 | 4510 | 573 | 488 |
| 四川 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 602 | 17377 | 607 | 515 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 616 | 11540 | 627 | 515 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 652 | 4625 | 655 | 583 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 525 | 1729 | 525 | 412 |
| 安徽 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 609 | 8293 | 611 | 491 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 612 | 7443 | 615 | 491 |
| 安徽 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 594 | 13591 | 594 | 491 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 611 | 10471 | 618 | 513 |
| 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 机械类 | 601 | 14970 | 601 | 513 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 577 | 5955 | 579 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 610 | 15634 | 613 | 538 |
| 广西 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 563 | 11047 | 563 | 475 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 586 | 6310 | 594 | 475 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 503 | -- | 503 | 400 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 522 | -- | 534 | 400 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 608 | 9960 | 609 | 516 |
| 江西 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 591 | 6893 | 594 | 509 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 596 | 5758 | 597 | 509 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 605 | 8076 | 613 | 487 |
| 河北 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 587 | 15439 | 587 | 487 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 608 | 11637 | 609 | 509 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 604 | 13355 | 612 | 509 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 642 | 12469 | 643 | 592 |
| 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 机械类 | 631 | 19595 | 631 | 592 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 697 | 1627 | 697 | 569 |
| 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 585 | 12915 | 590 | 504 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 596 | 9218 | 602 | 504 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 585 | 13478 | 587 | 475 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 598 | 8925 | 602 | 475 |
| 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 587 | 12709 | 587 | 475 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 544 | 4970 | 549 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 555 | 3663 | 556 | 442 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 610 | 6289 | 615 | 520 |
| 贵州 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 570 | 6017 | 576 | 451 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 576 | 5071 | 577 | 451 |
| 贵州 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 577 | 4936 | 577 | 451 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 621 | 4903 | 626 | 501 |
| 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 609 | 7304 | 609 | 501 |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 593 | 7427 | 595 | 476 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 593 | 7427 | 598 | 476 |
| 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 560 | 16719 | 560 | 476 |
| 陕西 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 572 | 9066 | 575 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 573 | 8845 | 576 | 449 |
| 青海 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 455 | 3421 | 455 | 393 |
| 青海 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 543 | 488 | 543 | 393 |
| 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 561 | 4826 | 561 | 429 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 562 | 4717 | 565 | 429 |
三:中国农业大学机械类专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 604 | 6621 | 614 | 520 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 613 | 4955 | 627 | 520 |
| 云南 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 590 | 9824 | 590 | 520 |
| 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 577 | 3586 | 577 | 418 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 590 | 2576 | 591 | 418 |
| 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 533 | 8645 | 533 | 418 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 622 | 5111 | 630 | 513 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 562 | 5580 | 593 | 482 |
| 四川 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 605 | 17983 | 608 | 521 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 624 | 10101 | 627 | 521 |
| 四川 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 605 | 17983 | 605 | 521 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 648 | 4641 | 652 | 579 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 532 | 1717 | 532 | 412 |
| 安徽 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 614 | 9399 | 620 | 488 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 620 | 7740 | 623 | 488 |
| 安徽 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 621 | 7501 | 621 | 488 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 616 | 9642 | 617 | 518 |
| 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 机械类 | 602 | 15874 | 602 | 518 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 587 | 6650 | 592 | 505 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 615 | 14870 | 618 | 539 |
| 广西 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 560 | 12508 | 560 | 487 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 588 | 6131 | 593 | 487 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 519 | -- | 519 | 405 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 550 | -- | 553 | 405 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 598 | 8856 | 599 | 501 |
| 江西 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 610 | 6293 | 610 | 519 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 612 | 5873 | 614 | 519 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 615 | 8162 | 621 | 498 |
| 河北 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 610 | 9711 | 610 | 498 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 626 | 11699 | 631 | 518 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 630 | 10181 | 633 | 518 |
| 河南 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 627 | 11294 | 627 | 518 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 638 | 12879 | 642 | 589 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 690 | 1773 | 690 | 569 |
| 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 614 | 11211 | 618 | 520 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 625 | 7842 | 626 | 520 |
| 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 550 | 40910 | 550 | 520 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 602 | 11310 | 607 | 504 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 612 | 8002 | 613 | 504 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 557 | 4702 | 560 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 561 | 4258 | 564 | 440 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 618 | 5409 | 620 | 530 |
| 贵州 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 575 | 5447 | 580 | 456 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 576 | 5296 | 581 | 456 |
| 贵州 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 544 | 11595 | 544 | 456 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 631 | 4573 | 635 | 503 |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 630 | 6395 | 631 | 528 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 627 | 7038 | 631 | 528 |
| 陕西 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 573 | 9074 | 578 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 573 | 9074 | 584 | 443 |
| 青海 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 504 | 1709 | 504 | 403 |
| 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 570 | 5295 | 570 | 415 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 578 | 4451 | 581 | 415 |


