北京语言大学心理学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,江西省本科一批理工心理学专业最低分571,最低分排名20113,最高分571,云南省本科一批理工心理学专业最低分580,最低分排名9631,最高分580。以下是高考必备网整理的北京语言大学心理学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:北京语言大学心理学专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 580 | 9631 | 580 |
| 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 590 | 12247 | 602 |
| 吉林 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 514 | 2101 | 514 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 601 | 21713 | 601 |
| 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 610 | 10507 | 610 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 567 | 31972 | 567 |
| 山东 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 603 | 22493 | 603 |
| 广东 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 594 | 31656 | 594 |
| 广西 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 541 | 18736 | 541 |
| 江西 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 571 | 20113 | 571 |
| 河北 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 589 | 21159 | 589 |
| 河南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 602 | 4335 | 602 |
| 河南 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 578 | 39314 | 578 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 640 | 18892 | 640 |
| 湖南 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 577 | 25516 | 577 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 593 | 12891 | 593 |
| 云南 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 580 | 9631 | 580 |
| 云南 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 580 | 9631 | 580 |
| 云南 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 580 | 9631 | 580 |
| 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 590 | 12247 | 602 |
| 吉林 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 514 | 2101 | 514 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 601 | 21713 | 601 |
| 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 610 | 10507 | 610 |
二:北京语言大学心理学专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 627 | 1929 | 627 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 522 | 9600 | 522 |
| 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 591 | 9990 | 592 |
| 吉林 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 540 | 1637 | 540 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 588 | 24742 | 588 |
| 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 631 | 8146 | 631 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 569 | 26099 | 569 |
| 山东 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 593 | 19497 | 593 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 545 | 14612 | 545 |
| 广东 | 历史类 | 本科一批 | 心理学 | 582 | 3991 | 582 |
| 广西 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 589 | 2175 | 589 |
| 新疆 | 理工 | 新疆内地班 | 心理学 | 503 | -- | 503 |
| 江苏 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 575 | 31438 | 575 |
| 河北 | 历史类 | 本科一批 | 心理学 | 596 | 2579 | 596 |
| 河南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 572 | 4934 | 572 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 636 | 16175 | 636 |
| 湖北 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 571 | 18754 | 571 |
| 湖南 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 572 | 19244 | 572 |
| 贵州 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 523 | 16903 | 523 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 心理学 | 588 | 1937 | 588 |
| 云南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 627 | 1929 | 627 |
| 云南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 627 | 1929 | 627 |
| 云南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 627 | 1929 | 627 |
| 云南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 627 | 1929 | 627 |
| 云南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 627 | 1929 | 627 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 522 | 9600 | 522 |
| 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 591 | 9990 | 592 |
| 吉林 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 540 | 1637 | 540 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 588 | 24742 | 588 |
| 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 631 | 8146 | 631 |
三:北京语言大学心理学专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 628 | 1293 | 628 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 568 | 1534 | 568 |
| 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 601 | 7892 | 607 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 542 | 7985 | 542 |
| 四川 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 587 | 3732 | 587 |
| 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 626 | 7990 | 626 |
| 安徽 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 615 | 3304 | 615 |
| 山东 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 592 | 21698 | 593 |
| 广东 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 597 | 25798 | 597 |
| 广西 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 596 | 1548 | 596 |
| 江苏 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 564 | 27048 | 564 |
| 河北 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 600 | 13430 | 600 |
| 河南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 614 | 3948 | 614 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 635 | 14524 | 635 |
| 湖北 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 589 | 21037 | 589 |
| 湖南 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 589 | 16487 | 589 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 602 | 10135 | 602 |
| 重庆 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 594 | 16986 | 594 |
| 云南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 628 | 1293 | 628 |
| 云南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 628 | 1293 | 628 |
| 云南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 628 | 1293 | 628 |
| 云南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 628 | 1293 | 628 |
| 云南 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 628 | 1293 | 628 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 568 | 1534 | 568 |
| 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 601 | 7892 | 607 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 542 | 7985 | 542 |
| 四川 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 587 | 3732 | 587 |
| 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 626 | 7990 | 626 |


