对于山东一段考生来说,长春工程学院中外合作分数线是473分,录取分数最低的专业是土木工程,学费是26000元。对于河北物理类考生而言,长春工程学院中外合作办学分数线是465分,收分最低的专业是土木工程,一年的学费是26000元。
下文将展示长春工程学院中外合作专业2023年在河北、山东、浙江、重庆等省市的专业最低录取分数线,供2024年想长春工程学院中外合作专业的高考生参考。
2023年长春工程学院中外合作分数线:
1. 浙江高考
长春工程学院中外合作专业分数线2023年是514分~540分,具体见下表:
| 专业名 | 专业备注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 中外合作办学美国新墨西哥州立大学湖东校区 | 540 |
| 能源与动力工程 | 中外合作办学俄罗斯南俄国立技术大学湖东校区 | 536 |
| 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学英国西苏格兰大学湖东校区 | 522 |
| 土木工程 | 中外合作办学英国西苏格兰大学湖东校区 | 514 |
2. 山东高考
长春工程学院中外合作专业分数线2023年是473分~489分,具体见下表:
| 专业名 | 专业备注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 489 |
| 能源与动力工程 | 中外合作办学 | 479 |
| 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学 | 475 |
| 土木工程 | 中外合作办学 | 473 |
3. 河北高考
对于物理类考生而言,长春工程学院中外合作专业分数线2023年是465分~508分,具体见下表:
| 专业名 | 专业备注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 中外合作办学美国新墨西哥州立大学 | 508 |
| 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学英国西苏格兰大学 | 481 |
| 能源与动力工程 | 中外合作办学俄罗斯南俄国立技术大学 | 478 |
| 土木工程 | 中外合作办学英国西苏格兰大学 | 465 |
历史类不招生。
4. 重庆高考
对于物理类考生而言,长春工程学院中外合作专业分数线2023年是452分~464分,具体见下表:
| 专业名 | 专业备注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 中外合作办学美国新墨西哥州立大学 | 464 |
| 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学英国西苏格兰大学 | 457 |
| 能源与动力工程 | 中外合作办学俄罗斯南俄国立技术大学 | 455 |
| 土木工程 | 中外合作办学英国西苏格兰大学 | 452 |
历史类不招生。


