一、长春师范大学:学校综合实力概述
长春师范大学是一所吉林省直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖历史学、工学、教育与体育大类、教育学、文学、旅游大类、法学、理学、生物与化工大类、电子与信息大类、管理学、经济学、艺术学、装备制造大类、财经商贸大类、资源环境与安全大类等学科门类。在多个优势学科方向上,长春师范大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 8 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年8500元/年 | 8 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 |
| 跨境电子商务 | 物理类本科批 | 四年13000元/年 | 6 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年13000元/年 | 5 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 |
| 教育技术学 | 物理类本科批 | 四年5280元/年 | 3 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 3 |
| 科学教育 | 物理类本科批 | 四年5280元/年 | 3 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 |
| 经济与金融 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 |
| 体育教育 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 地理科学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 英语 | 物理类本科批 | 五年5060元/年 | 2 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 2 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 5 |
| 跨境电子商务 | 历史类本科批 | 四年13000元/年 | 5 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 3 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 3 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 3 |
| 西班牙语 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 3 |
| 马克思主义理论 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 |
| 社会工作 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 2 |
| 教育学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 2 |
| 地理科学 | 历史类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 英语 | 历史类本科批 | 五年5060元/年 | 2 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 2 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年6200元/年 | 2 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 法语 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 2 |
三、2024年长春师范大学在广西各专业招生录取分数线2024年,长春师范大学在广西共招录33个专业,录取分数线分布429~512分之间。其中旅游管理专业(历史类)录取分数线最低为429分,思想政治教育专业(历史类)录取分数线最高为512分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 (310) | 历史类(本科批) | 429 | 39519 |
| 会计学(101) | 历史类(本科批) | 479 | 21993 |
| 社会工作(101) | 历史类(本科批) | 479 | 21993 |
| 法语(101) | 历史类(本科批) | 481 | 21397 |
| 学前教育(101) | 历史类(本科批) | 484 | 20569 |
| 日语(101) | 历史类(本科批) | 490 | 18949 |
| 广告学(101) | 历史类(本科批) | 491 | 18662 |
| 西班牙语(101) | 历史类(本科批) | 491 | 18662 |
| 英语(101) | 历史类(本科批) | 491 | 18662 |
| 汉语国际教育(101) | 历史类(本科批) | 494 | 17853 |
| 小学教育(101) | 历史类(本科批) | 497 | 17095 |
| 历史学(101) | 历史类(本科批) | 504 | 15353 |
| 教育学(101) | 历史类(本科批) | 504 | 15353 |
| 马克思主义理论(106) | 历史类(本科批) | 506 | 14893 |
| 地理科学(102) | 历史类(本科批) | 506 | 14893 |
| 思想政治教育(106) | 历史类(本科批) | 512 | 13518 |
| 汉语言文学(101) | 历史类(本科批) | 512 | 13518 |
| 计算机科学与技术(309) | 物理类(本科批) | 432 | 108039 |
| 会计学(105) | 物理类(本科批) | 433 | 107167 |
| 教育技术学(105) | 物理类(本科批) | 433 | 107167 |
| 科学教育(105) | 物理类(本科批) | 439 | 102186 |
| 英语(105) | 物理类(本科批) | 443 | 98869 |
| 数据科学与大数据技术(104) | 物理类(本科批) | 446 | 96422 |
| 智能制造工程(104) | 物理类(本科批) | 446 | 96422 |
| 人工智能(104) | 物理类(本科批) | 449 | 93985 |
| 车辆工程(104) | 物理类(本科批) | 450 | 93187 |
| 应用心理学(105) | 物理类(本科批) | 451 | 92415 |
| 生物技术(104) | 物理类(本科批) | 451 | 92415 |
| 计算机科学与技术(104) | 物理类(本科批) | 454 | 90102 |
| 机械设计制造及其自动化(104) | 物理类(本科批) | 458 | 86929 |
| 生物科学(104) | 物理类(本科批) | 458 | 86929 |
| 应用物理学(104) | 物理类(本科批) | 460 | 85377 |
| 化学(104) | 物理类(本科批) | 468 | 79158 |
| 人文地理与城乡规划(103) | 物理类(本科批) | 471 | 76885 |
| 物理学(104) | 物理类(本科批) | 472 | 76109 |
| 地理科学(103) | 物理类(本科批) | 478 | 71614 |
| 数学与应用数学(104) | 物理类(本科批) | 488 | 64496 |
四、历年长春师范大学在广西录取分数线概览长春师范大学在广西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线432分,对应位次108039名,历史类录取分数线429分,对应位次39519名。2023年理科录取分数线412分,对应位次93770名,文科录取分数线463分,对应位次36754名。2022年文科录取分数线483分,对应位次25614名,理科录取分数线371分,对应位次121092名。2021年理科录取分数线342分,对应位次138855名,文科录取分数线414分,对应位次50432名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (103) | 471 | 76885 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (104) | 446 | 96422 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (105) | 433 | 107167 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (309) | 432 | 108039 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (106) | 506 | 14893 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (102) | 506 | 14893 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (101) | 479 | 21993 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (310) | 429 | 39519 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 412 | 93770 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本科二批 | 393 | 109891 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批 | 463 | 36754 |
| 2023 | 文科(中外合作办学) | 本科二批 | 433 | 53174 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批 | 483 | 25614 |
| 2022 | 文科(中外合作) | 本科二批 | 449 | 40192 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 371 | 121092 |
| 2022 | 理科(中外合作) | 本科二批 | 388 | 107091 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 444 | 68516 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 342 | 138855 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 本科二批 | 367 | 120421 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批 | 507 | 15673 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 414 | 50432 |
| 2021 | 文科(中外合作办学) | 本科二批 | 415 | 49979 |
长春师范大学基本信息
位于中国的长春师范大学(代码:10205)是吉林省,本科,师范类,成立于1958年。
长春师范大学学校特色
长春师范大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 科学教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 历史学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 播音与主持艺术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 戏剧影视文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 书法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 绘画 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 西班牙语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
长春师范大学国际交流
长春师范大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
长春师范大学学术成果
长春师范大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


