一、北京林业大学2025年在河北各专业录取分数线、位次
北京林业大学2025年在河北共招录36个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 历史类 (本科提前批B段) | 616 | 2311 |
| 园林 | 历史类(本科批) | 606 | 3483 |
| 日语 | 历史类(本科批) | 609 | 3124 |
| 应用心理学 | 历史类(本科批) | 612 | 2764 |
| 自然地理与资源环境 | 历史类(本科批) | 612 | 2764 |
| 城乡规划 | 历史类(本科批) | 613 | 2651 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 613 | 2651 |
| 风景园林 | 历史类(本科批) | 615 | 2425 |
| 国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 616 | 2311 |
| 工商管理类 | 历史类(本科批) | 617 | 2189 |
| 金融学 | 历史类(本科批) | 617 | 2189 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 623 | 1641 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 624 | 1543 |
| 林学类 | 物理类(本科提前批B段) | 592 | 20511 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科提前批B段) | 594 | 19278 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类(本科提前批B段) | 599 | 16453 |
| 自动化 | 物理类(本科提前批B段) | 612 | 10308 |
| 木材科学与工程 | 物理类(本科批) | 565 | 41291 |
| 生物技术 | 物理类(本科批) | 571 | 35924 |
| 自然地理与资源环境 | 物理类(本科批) | 585 | 25041 |
| 生态学 | 物理类(本科批) | 586 | 24360 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类(本科批) | 587 | 23707 |
| 林业工程类 | 物理类(本科批) | 587 | 23707 |
| 园艺 | 物理类(本科批) | 589 | 22433 |
| 给排水科学与工程 | 物理类(本科批) | 590 | 21772 |
| 园林 | 物理类(本科批) | 591 | 21147 |
| 林学类 | 物理类(本科批) | 591 | 21147 |
| 风景园林 | 物理类(本科批) | 591 | 21147 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 591 | 21147 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类(本科批) | 592 | 20511 |
| 城乡规划 | 物理类(本科批) | 592 | 20511 |
| 林业工程类 | 物理类(本科批) | 592 | 20511 |
| 应用心理学 | 物理类(本科批) | 593 | 19893 |
| 英语 | 物理类(本科批) | 593 | 19893 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 594 | 19278 |
| 工商管理类 | 物理类(本科批) | 595 | 18663 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 596 | 18111 |
| 商务英语 | 物理类(本科批) | 596 | 18111 |
| 木材科学与工程 | 物理类(本科批) | 597 | 17561 |
| 地理信息科学 | 物理类(本科批) | 598 | 16972 |
| 生物技术 | 物理类(本科批) | 600 | 15950 |
| 数字经济 | 物理类(本科批) | 601 | 15387 |
| 车辆工程 | 物理类(本科批) | 603 | 14334 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类(本科批) | 604 | 13836 |
| 风景园林 | 物理类(本科批) | 604 | 13836 |
| 生物科学类 | 物理类(本科批) | 604 | 13836 |
| 金融学 | 物理类(本科批) | 604 | 13836 |
| 林学类 | 物理类(本科批) | 607 | 12449 |
| 法学 | 物理类(本科批) | 607 | 12449 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 608 | 12000 |
| 法学 | 物理类(本科批) | 608 | 12000 |
| 统计学 | 物理类(本科批) | 609 | 11565 |
| 生物科学 | 物理类(本科批) | 609 | 11565 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 609 | 11565 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 613 | 9908 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类(本科批) | 615 | 9146 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 615 | 9146 |
| 计算机类 | 物理类(本科批) | 616 | 8750 |
二、北京林业大学2025年在河北院校录取分数线及位次物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类(普通类) | 本科批 | 598 | 28597 |
| 河北 | 物理类(国家专项计划) | 提前批(本) | 606 | 22695 |
| 河北 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 568 | 58000 |
| 河北 | 历史类(普通类) | 本科批 | 613 | 3521 |
| 河北 | 历史类(国家专项计划) | 提前批(本) | 619 | 2651 |
北京林业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 |
| 林业工程类(本) | 木材科学与工程 林产化工 家具设计与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 风景园林 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 野生动物与自然保护区管理 水土保持与荒漠化防治 国家公园建设与管理 |
| 林学类(本) | 林学 园林 森林保护 经济林 |
| 草学类(本) | 草业科学 草坪科学与工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 物业管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 材料类(本) | 功能材料 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 矿业类(本) | 碳储科学与工程 |
北京林业大学办学层次
双一流是本科,同时也是北京林业大学,具备较强的办学实力。
北京林业大学历史沿革
自1952年建校以来,北京林业大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
北京林业大学学术成果
北京林业大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


