黑河学院2023年在山西录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考黑河学院的考生是比较关心的问题,本文整理了黑河学院2023年在山西录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
黑河学院2023年在山西录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线432分,对应最低位次21074。
理科[普通类]:最低录取分数线397分,对应最低位次93720。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 432 | 21074 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 397 | 93720 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 法学 | 420 | 78503 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 电子信息科学与技术 | 415 | 81821 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 数据科学与大数据技术 | 413 | 83195 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 汉语国际教育 | 412 | 83884 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 数学与应用数学(师范类) | 406 | 87825 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 英语(师范类)(外语语种英语) | 405 | 88482 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 计算机科学与技术 | 405 | 88482 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 会计学 | 404 | 89127 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 商务英语(外语语种英语) | 402 | 90411 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 广播电视学 | 401 | 91074 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 学前教育(师范类) | 400 | 91697 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 化学(师范类) | 400 | 91697 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 国际经济与贸易 | 399 | 92380 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 通信工程 | 399 | 92380 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 物联网工程 | 399 | 92380 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 应用化学 | 398 | 93042 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 生物技术 | 398 | 93042 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 光电信息科学与工程 | 398 | 93042 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 物流管理 | 398 | 93042 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 旅游管理 | 398 | 93042 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 俄语 | 397 | 93720 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 材料科学与工程 | 397 | 93720 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 网络工程 | 397 | 93720 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 俄语 | 444 | 17725 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 汉语言文学(师范类) | 443 | 17994 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 法学 | 439 | 19126 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 汉语国际教育 | 438 | 19395 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 英语(师范类)(外语语种英语) | 435 | 20228 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 学前教育(师范类) | 433 | 20792 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 小学教育(师范类) | 432 | 21074 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 商务英语(外语语种英语) | 432 | 21074 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 广播电视学 | 432 | 21074 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 旅游管理 | 432 | 21074 |


