2024年,西北民族大学的录取分数线已经正式对外公布,为广大考生和家长提供了重要的参考信息。在甘肃物理类(普通类)最低录取分数线480分,历史类(普通类)最低录取分数线456分。在上海最低录取分数线421分。在云南理科(普通类)最低录取分数线469分,文科(普通类)最低录取分数线517分。在内蒙古理科(普通类)最低录取分数线531分。在北京最低录取分数线474分。在四川理科(普通类)最低录取分数线517分,文科(普通类)最低录取分数线513分。以下是2024年西北民族大学在各省的录取分数线详细信息,希望能为各位考生和家长提供有价值的参考。
西北民族大学2024各省录取分数线汇总及对应位次
1、甘肃
物理类[普通类-专业组(037)]:最低录取分数线518分,对应最低位次26006。
物理类[普通类-专业组(036)]:最低录取分数线495分,对应最低位次34795。
物理类[普通类-专业组(034)]:最低录取分数线494分,对应最低位次35189。
物理类[普通类-专业组(035)]:最低录取分数线485分,对应最低位次38906。
物理类[普通类-专业组(039)]:最低录取分数线480分,对应最低位次41057。
物理类[国家专项计划-专业组(063)]:最低录取分数线525分,对应最低位次23564。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(040)]:最低录取分数线475分,对应最低位次43271。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(045)]:最低录取分数线473分,对应最低位次44134。
物理类[国家专项计划-专业组(062)]:最低录取分数线473分,对应最低位次44134。
物理类[民族院校-专业组(058)]:最低录取分数线467分,对应最低位次46764。
物理类[预科-专业组(904)]:最低录取分数线466分,对应最低位次47231。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(042)]:最低录取分数线461分,对应最低位次49528。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(046)]:最低录取分数线460分,对应最低位次49999。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(051)]:最低录取分数线455分,对应最低位次52275。
物理类[民族院校-专业组(059)]:最低录取分数线454分,对应最低位次52758。
物理类[预科-专业组(903)]:最低录取分数线450分,对应最低位次54639。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(052)]:最低录取分数线447分,对应最低位次56088。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(054)]:最低录取分数线446分,对应最低位次56589。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(047)]:最低录取分数线446分,对应最低位次56589。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(044)]:最低录取分数线441分,对应最低位次59009。
物理类[民族院校-专业组(061)]:最低录取分数线437分,对应最低位次60962。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(053)]:最低录取分数线429分,对应最低位次64766。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(049)]:最低录取分数线421分,对应最低位次68560。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(041)]:最低录取分数线411分,对应最低位次73210。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(048)]:最低录取分数线396分,对应最低位次79978。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(043)]:最低录取分数线390分,对应最低位次82599。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(055)]:最低录取分数线384分,对应最低位次85130。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(056)]:最低录取分数线334分,对应最低位次101822。
物理类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(057)]:最低录取分数线320分,对应最低位次105183。
物理类[民族专项,藏区专项-专业组(050)]:最低录取分数线308分,对应最低位次107532。
历史类[普通类-专业组(010)]:最低录取分数线545分,对应最低位次3660。
历史类[普通类-专业组(009)]:最低录取分数线523分,对应最低位次5860。
历史类[普通类-专业组(008)]:最低录取分数线512分,对应最低位次7209。
历史类[普通类-专业组(012)]:最低录取分数线504分,对应最低位次8311。
历史类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线500分,对应最低位次8905。
历史类[普通类-专业组(011)]:最低录取分数线497分,对应最低位次9350。
历史类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线496分,对应最低位次9504。
历史类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线456分,对应最低位次16376。
历史类[国家专项计划-专业组(033)]:最低录取分数线523分,对应最低位次5860。
历史类[国家专项计划-专业组(032)]:最低录取分数线499分,对应最低位次9074。
历史类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(022)]:最低录取分数线479分,对应最低位次12294。
历史类[预科-专业组(902)]:最低录取分数线476分,对应最低位次12847。
历史类[民族院校-专业组(026)]:最低录取分数线476分,对应最低位次12847。
历史类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(017)]:最低录取分数线473分,对应最低位次13372。
历史类[预科-专业组(901)]:最低录取分数线461分,对应最低位次15486。
历史类[民族院校-专业组(027)]:最低录取分数线461分,对应最低位次15486。
历史类[民族专项,藏区专项-专业组(015)]:最低录取分数线456分,对应最低位次16376。
历史类[民族院校-专业组(028)]:最低录取分数线454分,对应最低位次16752。
历史类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(020)]:最低录取分数线450分,对应最低位次17535。
历史类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(018)]:最低录取分数线449分,对应最低位次17711。
历史类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(019)]:最低录取分数线442分,对应最低位次19135。
历史类[民族专项,藏区专项-专业组(013)]:最低录取分数线427分,对应最低位次22382。
历史类[民族专项,藏区专项-专业组(025)]:最低录取分数线424分,对应最低位次23066。
历史类[民语类及对等培养-专业组(029)]:最低录取分数线418分,对应最低位次24428。
历史类[民语类及对等培养-专业组(030)]:最低录取分数线411分,对应最低位次26010。
历史类[民族专项,藏区专项-专业组(016)]:最低录取分数线402分,对应最低位次28110。
历史类[民族专项,其他民族地区专项-专业组(021)]:最低录取分数线386分,对应最低位次32013。
历史类[民族专项,藏区专项-专业组(023)]:最低录取分数线370分,对应最低位次36260。
历史类[民语类及对等培养-专业组(031)]:最低录取分数线312分,对应最低位次50847。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理类(037) | 本科批C段 (普通类) | 518 | 26006 |
| 甘肃 | 物理类(036) | 本科批C段 (普通类) | 495 | 34795 |
| 甘肃 | 物理类(034) | 本科批C段 (普通类) | 494 | 35189 |
| 甘肃 | 物理类(035) | 本科批C段 (普通类) | 485 | 38906 |
| 甘肃 | 物理类(039) | 本科批C段 (普通类) | 480 | 41057 |
| 甘肃 | 物理类(063) | 本科批C段 (国家专项计划) | 525 | 23564 |
| 甘肃 | 物理类(040) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 475 | 43271 |
| 甘肃 | 物理类(045) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 473 | 44134 |
| 甘肃 | 物理类(062) | 本科批C段 (国家专项计划) | 473 | 44134 |
| 甘肃 | 物理类(058) | 本科批C段 (民族院校) | 467 | 46764 |
| 甘肃 | 物理类(904) | 本科批C段 (预科) | 466 | 47231 |
| 甘肃 | 物理类(042) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 461 | 49528 |
| 甘肃 | 物理类(046) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 460 | 49999 |
| 甘肃 | 物理类(051) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 455 | 52275 |
| 甘肃 | 物理类(059) | 本科批C段 (民族院校) | 454 | 52758 |
| 甘肃 | 物理类(903) | 本科批C段 (预科) | 450 | 54639 |
| 甘肃 | 物理类(052) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 447 | 56088 |
| 甘肃 | 物理类(054) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 446 | 56589 |
| 甘肃 | 物理类(047) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 446 | 56589 |
| 甘肃 | 物理类(044) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 441 | 59009 |
| 甘肃 | 物理类(061) | 本科批C段 (民族院校) | 437 | 60962 |
| 甘肃 | 物理类(053) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 429 | 64766 |
| 甘肃 | 物理类(049) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 421 | 68560 |
| 甘肃 | 物理类(041) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 411 | 73210 |
| 甘肃 | 物理类(048) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 396 | 79978 |
| 甘肃 | 物理类(043) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 390 | 82599 |
| 甘肃 | 物理类(055) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 384 | 85130 |
| 甘肃 | 物理类(056) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 334 | 101822 |
| 甘肃 | 物理类(057) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 320 | 105183 |
| 甘肃 | 物理类(050) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 308 | 107532 |
| 甘肃 | 历史类(010) | 本科批C段 (普通类) | 545 | 3660 |
| 甘肃 | 历史类(009) | 本科批C段 (普通类) | 523 | 5860 |
| 甘肃 | 历史类(008) | 本科批C段 (普通类) | 512 | 7209 |
| 甘肃 | 历史类(012) | 本科批C段 (普通类) | 504 | 8311 |
| 甘肃 | 历史类(007) | 本科批C段 (普通类) | 500 | 8905 |
| 甘肃 | 历史类(011) | 本科批C段 (普通类) | 497 | 9350 |
| 甘肃 | 历史类(006) | 本科批C段 (普通类) | 496 | 9504 |
| 甘肃 | 历史类(005) | 本科批C段 (普通类) | 456 | 16376 |
| 甘肃 | 历史类(033) | 本科批C段 (国家专项计划) | 523 | 5860 |
| 甘肃 | 历史类(032) | 本科批C段 (国家专项计划) | 499 | 9074 |
| 甘肃 | 历史类(022) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 479 | 12294 |
| 甘肃 | 历史类(902) | 本科批C段 (预科) | 476 | 12847 |
| 甘肃 | 历史类(026) | 本科批C段 (民族院校) | 476 | 12847 |
| 甘肃 | 历史类(017) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 473 | 13372 |
| 甘肃 | 历史类(901) | 本科批C段 (预科) | 461 | 15486 |
| 甘肃 | 历史类(027) | 本科批C段 (民族院校) | 461 | 15486 |
| 甘肃 | 历史类(015) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 456 | 16376 |
| 甘肃 | 历史类(028) | 本科批C段 (民族院校) | 454 | 16752 |
| 甘肃 | 历史类(020) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 450 | 17535 |
| 甘肃 | 历史类(018) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 449 | 17711 |
| 甘肃 | 历史类(019) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 442 | 19135 |
| 甘肃 | 历史类(013) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 427 | 22382 |
| 甘肃 | 历史类(025) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 424 | 23066 |
| 甘肃 | 历史类(029) | 本科批C段 (民语类及对等培养) | 418 | 24428 |
| 甘肃 | 历史类(030) | 本科批C段 (民语类及对等培养) | 411 | 26010 |
| 甘肃 | 历史类(016) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 402 | 28110 |
| 甘肃 | 历史类(021) | 本科批C段 (民族专项,其他民族地区专项) | 386 | 32013 |
| 甘肃 | 历史类(023) | 本科批C段 (民族专项,藏区专项) | 370 | 36260 |
| 甘肃 | 历史类(031) | 本科批C段 (民语类及对等培养) | 312 | 50847 |
2、浙江 综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线496分,对应最低位次172897。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线485分,对应最低位次184639。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段(普通类) | 496 | 172897 |
| 浙江 | 综合 | 二段(普通类) | 485 | 184639 |
3、河南 理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线573分,对应最低位次46513。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线458分,对应最低位次219683。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次34448。
文科[本科二批-其他单列]:最低录取分数线428分,对应最低位次97632。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 本一(普通类) | 573 | 46513 |
| 河南 | 理科 | 本二(普通类) | 458 | 219683 |
| 河南 | 文科 | 本二(普通类) | 506 | 34448 |
| 河南 | 文科 | 本二(其他单列) | 428 | 97632 |
4、山西 理科[普通类]:最低录取分数线472分,对应最低位次64179。
文科[普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次18291。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 本二A段(普通类) | 472 | 64179 |
| 山西 | 文科 | 本二A段(普通类) | 469 | 18291 |
5、黑龙江 物理类[普通类-专业组(010)]:最低录取分数线459分,对应最低位次48674。
物理类[普通类-专业组(012)]:最低录取分数线457分,对应最低位次49383。
物理类[普通类-专业组(009)]:最低录取分数线446分,对应最低位次53494。
物理类[普通类-专业组(011)]:最低录取分数线415分,对应最低位次65247。
历史类[普通类-专业组(008)]:最低录取分数线532分,对应最低位次5758。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线510分,对应最低位次8043。
历史类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线501分,对应最低位次9086。
历史类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线481分,对应最低位次11698。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线472分,对应最低位次13030。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线471分,对应最低位次13185。
历史类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线467分,对应最低位次13770。
历史类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线454分,对应最低位次15784。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理类(010) | 本科批(普通类) | 459 | 48674 |
| 黑龙江 | 物理类(012) | 本科批(普通类) | 457 | 49383 |
| 黑龙江 | 物理类(009) | 本科批(普通类) | 446 | 53494 |
| 黑龙江 | 物理类(011) | 本科批(普通类) | 415 | 65247 |
| 黑龙江 | 历史类(008) | 本科批(普通类) | 532 | 5758 |
| 黑龙江 | 历史类(003) | 本科批(普通类) | 510 | 8043 |
| 黑龙江 | 历史类(007) | 本科批(普通类) | 501 | 9086 |
| 黑龙江 | 历史类(004) | 本科批(普通类) | 481 | 11698 |
| 黑龙江 | 历史类(001) | 本科批(普通类) | 472 | 13030 |
| 黑龙江 | 历史类(002) | 本科批(普通类) | 471 | 13185 |
| 黑龙江 | 历史类(006) | 本科批(普通类) | 467 | 13770 |
| 黑龙江 | 历史类(005) | 本科批(普通类) | 454 | 15784 |
6、安徽 物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W002)]:最低录取分数线572分,对应最低位次44556。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线523分,对应最低位次94451。
物理类[本科批-普通类-专业组(2717(W003))]:最低录取分数线520分,对应最低位次98388。
物理类[本科批-普通类-专业组(2717(W004))]:最低录取分数线516分,对应最低位次103785。
物理类[本科批-普通类-专业组(2717(W005))]:最低录取分数线515分,对应最低位次105811。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L002)]:最低录取分数线536分,对应最低位次16625。
历史类[本科批-普通类-专业组(2717(L006))]:最低录取分数线531分,对应最低位次18165。
历史类[本科批-普通类-专业组(2717(L005))]:最低录取分数线530分,对应最低位次18516。
历史类[本科批-普通类-专业组(2717(L051))]:最低录取分数线518分,对应最低位次22636。
历史类[本科批-普通类-专业组(2717(L003))]:最低录取分数线515分,对应最低位次23621。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线515分,对应最低位次23580。
历史类[本科批-普通类-专业组(2717(L004))]:最低录取分数线511分,对应最低位次25290。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类 (W002) | 国家专项(本) (普通类) | 572 | 44556 |
| 安徽 | 物理类(W001) | 国家专项(本) (普通类) | 523 | 94451 |
| 安徽 | 物理类2717(W003) | 本科批 (普通类) | 520 | 98388 |
| 安徽 | 物理类2717(W004) | 本科批 (普通类) | 516 | 103785 |
| 安徽 | 物理类2717(W005) | 本科批 (普通类) | 515 | 105811 |
| 安徽 | 历史类(L002) | 国家专项(本) (普通类) | 536 | 16625 |
| 安徽 | 历史类2717(L006) | 本科批 (普通类) | 531 | 18165 |
| 安徽 | 历史类2717(L005) | 本科批 (普通类) | 530 | 18516 |
| 安徽 | 历史类2717(L051) | 本科批 (普通类) | 518 | 22636 |
| 安徽 | 历史类2717(L003) | 本科批 (普通类) | 515 | 23621 |
| 安徽 | 历史类(L001) | 国家专项(本) (普通类) | 515 | 23580 |
| 安徽 | 历史类2717(L004) | 本科批 (普通类) | 511 | 25290 |
7、云南 理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线564分,对应最低位次18967。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线556分,对应最低位次22097。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次70856。
理科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线459分,对应最低位次77841。
文科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线566分,对应最低位次9679。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次27137。
文科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线523分,对应最低位次24556。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 | 本一(普通类) | 564 | 18967 |
| 云南 | 理科 | 国家专项(本)(普通类) | 556 | 22097 |
| 云南 | 理科 | 本二及预科(普通类) | 469 | 70856 |
| 云南 | 理科 | 本二及预科(预科) | 459 | 77841 |
| 云南 | 文科 | 国家专项(本)(普通类) | 566 | 9679 |
| 云南 | 文科 | 本二及预科(普通类) | 517 | 27137 |
| 云南 | 文科 | 本二及预科(预科) | 523 | 24556 |
8、新疆 理科[普通类]:最低录取分数线311分。
理科[单列类(选考外语)]:最低录取分数线323分。
文科[普通类]:最低录取分数线372分。
文科[单列类(选考外语)]:最低录取分数线340分。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本二(普通类) | 311 | - |
| 新疆 | 理科 | 本二(单列类(选考外语)) | 323 | - |
| 新疆 | 文科 | 本二(普通类) | 372 | - |
| 新疆 | 文科 | 本二(单列类(选考外语)) | 340 | - |
9、四川 理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线590分,对应最低位次33245。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次111900。
理科[本科一批-临床医学]:最低录取分数线577分,对应最低位次43810。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线513分,对应最低位次30072。
文科[本科二批-广播电视编导]:最低录取分数线480分,对应最低位次56546。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本一(普通类) | 590 | 33245 |
| 四川 | 理科 | 本二(普通类) | 517 | 111900 |
| 四川 | 理科 | 本一(临床医学) | 577 | 43810 |
| 四川 | 文科 | 本二(普通类) | 513 | 30072 |
| 四川 | 文科 | 本二(广播电视编导) | 480 | 56546 |
10、湖北 物理类[普通类-专业组(15)]:最低录取分数线511分,对应最低位次80209。
物理类[普通类-专业组(13)]:最低录取分数线511分,对应最低位次80209。
物理类[普通类-专业组(16)]:最低录取分数线507分,对应最低位次83628。
物理类[普通类-专业组(14)]:最低录取分数线507分,对应最低位次83628。
物理类[普通类-专业组(17)]:最低录取分数线502分,对应最低位次87841。
物理类[普通类-专业组(18)]:最低录取分数线500分,对应最低位次89501。
物理类[护理类-专业组(19)]:最低录取分数线499分,对应最低位次90312。
物理类[少数民族预科班-专业组(12)]:最低录取分数线499分,对应最低位次90312。
物理类[国家专项计划-专业组(20)]:最低录取分数线490分,对应最低位次97720。
历史类[普通类-专业组(11)]:最低录取分数线530分,对应最低位次13882。
历史类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线523分,对应最低位次15718。
历史类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线513分,对应最低位次18274。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线506分,对应最低位次20200。
历史类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线503分,对应最低位次21098。
历史类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线501分,对应最低位次21646。
历史类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线492分,对应最低位次24328。
历史类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线480分,对应最低位次28000。
历史类[国家专项计划-专业组(10)]:最低录取分数线528分,对应最低位次14431。
历史类[国家专项计划-专业组(09)]:最低录取分数线497分,对应最低位次22848。
历史类[少数民族预科班-专业组(01)]:最低录取分数线496分,对应最低位次23113。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类(15) | 本科批 (普通类) | 511 | 80209 |
| 湖北 | 物理类(13) | 本科批 (普通类) | 511 | 80209 |
| 湖北 | 物理类(16) | 本科批 (普通类) | 507 | 83628 |
| 湖北 | 物理类(14) | 本科批 (普通类) | 507 | 83628 |
| 湖北 | 物理类(17) | 本科批 (普通类) | 502 | 87841 |
| 湖北 | 物理类(18) | 本科批 (普通类) | 500 | 89501 |
| 湖北 | 物理类(19) | 本科批 (护理类) | 499 | 90312 |
| 湖北 | 物理类(12) | 本科批 (少数民族预科班) | 499 | 90312 |
| 湖北 | 物理类(20) | 本科批 (国家专项计划) | 490 | 97720 |
| 湖北 | 历史类(11) | 本科批 (普通类) | 530 | 13882 |
| 湖北 | 历史类(05) | 本科批 (普通类) | 523 | 15718 |
| 湖北 | 历史类(08) | 本科批 (普通类) | 513 | 18274 |
| 湖北 | 历史类(02) | 本科批 (普通类) | 506 | 20200 |
| 湖北 | 历史类(04) | 本科批 (普通类) | 503 | 21098 |
| 湖北 | 历史类(03) | 本科批 (普通类) | 501 | 21646 |
| 湖北 | 历史类(07) | 本科批 (普通类) | 492 | 24328 |
| 湖北 | 历史类(06) | 本科批 (普通类) | 480 | 28000 |
| 湖北 | 历史类(10) | 本科批 (国家专项计划) | 528 | 14431 |
| 湖北 | 历史类(09) | 本科批 (国家专项计划) | 497 | 22848 |
| 湖北 | 历史类(01) | 本科批 (少数民族预科班) | 496 | 23113 |
11、福建 物理类[普通类-专业组(3368(W500))]:最低录取分数线523分,对应最低位次58421。
物理类[普通类-专业组(3368(W999))]:最低录取分数线518分,对应最低位次61809。
历史类[普通类-专业组(3368(L700))]:最低录取分数线511分,对应最低位次10620。
历史类[普通类-专业组(3368(L999))]:最低录取分数线467分,对应最低位次18816。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类3368(W500) | 本科批(普通类) | 523 | 58421 |
| 福建 | 物理类3368(W999) | 本科批(普通类) | 518 | 61809 |
| 福建 | 历史类3368(L700) | 本科批(普通类) | 511 | 10620 |
| 福建 | 历史类3368(L999) | 本科批(普通类) | 467 | 18816 |
12、贵州 物理类[普通类]:最低录取分数线443分,对应最低位次97570。
物理类[预科]:最低录取分数线456分,对应最低位次85598。
物理类[预科(武陵山片区县招生)]:最低录取分数线441分,对应最低位次99660。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线418分,对应最低位次121834。
历史类[普通类]:最低录取分数线455分,对应最低位次36624。
历史类[国家专项计划]:最低录取分数线514分,对应最低位次15110。
历史类[预科]:最低录取分数线499分,对应最低位次19528。
历史类[预科(武陵山片区县招生)]:最低录取分数线490分,对应最低位次22462。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 | 本科批(普通类) | 443 | 97570 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批(预科) | 456 | 85598 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批(预科(武陵山片区县招生)) | 441 | 99660 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批(国家专项计划) | 418 | 121834 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批(普通类) | 455 | 36624 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批(国家专项计划) | 514 | 15110 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批(预科) | 499 | 19528 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批(预科(武陵山片区县招生)) | 490 | 22462 |
13、河北 物理类[普通类]:最低录取分数线504分,对应最低位次116445。
历史类[普通类]:最低录取分数线522分,对应最低位次26898。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 本科批(普通类) | 504 | 116445 |
| 河北 | 历史类 | 本科批(普通类) | 522 | 26898 |
14、陕西 理科[普通类]:最低录取分数线454分,对应最低位次75694。
理科[国家专项计划]:最低录取分数线454分,对应最低位次75369。
文科[普通类]:最低录取分数线471分,对应最低位次19261。
文科[国家专项计划]:最低录取分数线476分,对应最低位次17556。
文科[艺术类]:最低录取分数线452分,对应最低位次26117。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 理科 | 本二(普通类) | 454 | 75694 |
| 陕西 | 理科 | 本二(国家专项计划) | 454 | 75369 |
| 陕西 | 文科 | 本二(普通类) | 471 | 19261 |
| 陕西 | 文科 | 本二(国家专项计划) | 476 | 17556 |
| 陕西 | 文科 | 本二(艺术类) | 452 | 26117 |
15、内蒙古 理科[普通类]:最低录取分数线531分,对应最低位次14726。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 理科 | 本一(普通类) | 531 | 14726 |
16、海南 综合[普通类-专业组(10)]:最低录取分数线607分,对应最低位次10761。
综合[普通类-专业组(11)]:最低录取分数线594分,对应最低位次13128。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线576分,对应最低位次16888。
综合[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线575分,对应最低位次17087。
综合[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线574分,对应最低位次17335。
综合[普通类-专业组(81)]:最低录取分数线562分,对应最低位次20113。
综合[普通类-专业组(80)]:最低录取分数线556分,对应最低位次21627。
综合[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线483分,对应最低位次41779。
综合[民族班/预科班-专业组(12)]:最低录取分数线543分,对应最低位次24997。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合(10) | 本科批 (普通类) | 607 | 10761 |
| 海南 | 综合(11) | 本科批 (普通类) | 594 | 13128 |
| 海南 | 综合(06) | 本科批 (普通类) | 576 | 16888 |
| 海南 | 综合(08) | 本科批 (普通类) | 575 | 17087 |
| 海南 | 综合(07) | 本科批 (普通类) | 574 | 17335 |
| 海南 | 综合(81) | 本科批 (普通类) | 562 | 20113 |
| 海南 | 综合(80) | 本科批 (普通类) | 556 | 21627 |
| 海南 | 综合(09) | 本科批 (普通类) | 483 | 41779 |
| 海南 | 综合(12) | 本科批 (民族班/预科班) | 543 | 24997 |
17、天津 综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线571分,对应最低位次19242。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线525分,对应最低位次31814。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线519分,对应最低位次33464。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合(01) | 本科批A段(普通类) | 571 | 19242 |
| 天津 | 综合(02) | 本科批A段(普通类) | 525 | 31814 |
| 天津 | 综合(03) | 本科批A段(普通类) | 519 | 33464 |
18、辽宁 物理类[普通类]:最低录取分数线457分,对应最低位次73847。
历史类[普通类]:最低录取分数线448分,对应最低位次18570。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批(普通类) | 457 | 73847 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批(普通类) | 448 | 18570 |
19、青海 理科[普通类]:最低录取分数线371分,对应最低位次13333。
文科[普通类]:最低录取分数线429分,对应最低位次3542。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 理科 | 本科一段(普通类) | 371 | 13333 |
| 青海 | 文科 | 本科一段(普通类) | 429 | 3542 |
20、广西 物理类[普通类-专业组(156)]:最低录取分数线549分,对应最低位次26496。
物理类[普通类-专业组(161)]:最低录取分数线513分,对应最低位次47538。
