在福建高考历史类,福建技术师范学院提档线2023年是491分。在福建高考物理类,福建技术师范学院提档线2023年是474分。下文将详细展示福建技术师范学院在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:福建技术师范学院提档线,也称福建技术师范学院调档线、福建技术师范学院投档线。
2023年福建技术师范学院提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了福建技术师范学院的最低提档线,才可能被福建技术师范学院录取。
| 大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 福建技术师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 435 |
| 福建技术师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 363 |
| 福建技术师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 473 |
| 福建技术师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 518 |
| 福建技术师范学院 | 河南 | 本科二批 | 521 |
| 福建技术师范学院 | 广西 | 本科二批 | 506 |
| 福建技术师范学院 | 四川 | 本科二批 | 509 |
| 福建技术师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 503 |
| 福建技术师范学院 | 云南 | 二本 | 509 |
| 福建技术师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 445 |
| 福建技术师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 475 |
| 福建技术师范学院 | 新疆 | 本科二批 | 412 |
2、理科
理科生必须要超过福建技术师范学院的理科提档线,才有机会被福建技术师范学院录取。
| 大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 福建技术师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 411 |
| 福建技术师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 343 |
| 福建技术师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 458 |
| 福建技术师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 471 |
| 福建技术师范学院 | 河南 | 本科二批 | 473 |
| 福建技术师范学院 | 广西 | 本科二批 | 417 |
| 福建技术师范学院 | 四川 | 本科二批 | 479 |
| 福建技术师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 403 |
| 福建技术师范学院 | 云南 | 二本 | 432 |
| 福建技术师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 377 |
| 福建技术师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 374 |
| 福建技术师范学院 | 新疆 | 本科二批 | 359 |
福建技术师范学院提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 福建技术师范学院 | 河北 | 478 |
| 福建技术师范学院999组 | 福建 | 491 |
| 福建技术师范学院第01组 | 湖北 | 515 |
| 福建技术师范学院第02组 | 湖北 | 487 |
| 福建技术师范学院第101组 | 湖南 | 486 |
| 福建技术师范学院第103组 | 湖南 | 485 |
| 福建技术师范学院第102组 | 湖南 | 463 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 福建技术师范学院 | 河北 | 464 |
| 福建技术师范学院999组 | 福建 | 478 |
| 福建技术师范学院500组 | 福建 | 475 |
| 福建技术师范学院506组 | 福建 | 474 |
| 福建技术师范学院第04组 | 湖北 | 497 |
| 福建技术师范学院第05组 | 湖北 | 491 |
| 福建技术师范学院第03组 | 湖北 | 483 |
| 福建技术师范学院第06组 | 湖北 | 476 |
| 福建技术师范学院第104组 | 湖南 | 464 |
| 福建技术师范学院第106组 | 湖南 | 457 |
| 福建技术师范学院第105组 | 湖南 | 452 |
| 福建技术师范学院第107组 | 湖南 | 448 |
| 福建技术师范学院 | 重庆 | 462 |


