潍坊学院会计学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,云南省二本及预科文史会计学专业最低分519,最低分排名17564,最高分521,贵州省第二批本科理工会计学专业最低分438,最低分排名68285,最高分439。以下是潍坊学院会计学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
潍坊学院会计学专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 宁夏 | 理工 | 二批本科 | 会计学 | 388 | 15698 | 389 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批 A 段 | 会计学 | 391 | 44435 | 401 |
| 山西 | 理工 | 本二批 B | 会计学 | 430 | 71869 | 433 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 会计学 | 434 | 28969 | 442 |
| 贵州 | 理工 | 第二批本科 | 会计学 | 438 | 68285 | 439 |
| 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 会计学 | 479 | 104923 | 479 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通批本科批 | 会计学 | 490 | 48345 | 500 |
| 山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 会计学 | 498 | 171483 | 511 |
| 广东 | 物理类 | 本科批次 | 会计学 | 500 | 142703 | 501 |
| 广西 | 文史 | 本科第二批 | 会计学 | 508 | 17698 | 513 |
| 山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 会计学 | 516 | 133724 | 525 |
| 云南 | 文史 | 二本及预科 | 会计学 | 519 | 17564 | 521 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 524 | 72721 | 525 |
| 贵州 | 文史 | 第二批本科 | 会计学 | 526 | 16609 | 530 |
| 山东 | 单独考试 | 3+4 转段春季高考批 | 会计学 | 529 | | 669 |
潍坊学院会计学专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 会计学 | 487 | 100386 | 488 |
| 广东 | 物理类 | 本科批次 | 会计学 | 501 | 141718 | 501 |
| 广西 | 文史 | 本科第二批 | 会计学 | 495 | 20960 | 498 |
| 贵州 | 理工 | 第二批本科 | 会计学 | 424 | 70054 | 427 |
| 贵州 | 文史 | 第二批本科 | 会计学 | 512 | 22149 | 515 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 513 | 75878 | 517 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 会计学 | 420 | 41074 | 420 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通批本科批 | 会计学 | 489 | 50184 | 496 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 会计学 | 386 | 41767 | 426 |
| 宁夏 | 理工 | 二批本科 | 会计学 | 395 | 16961 | 402 |
| 山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 会计学 | 503 | 142017 | 520 |
| 山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 会计学 | 486 | 182570 | 498 |
| 山西 | 理工 | 本二批B | 会计学 | 454 | 64733 | 455 |
| 云南 | 文史 | 二本及预科 | 会计学 | 558 | 18078 | 561 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 会计学 | 559 | 96281 | 566 |
潍坊学院会计学专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 广东 | 物理类 | 本科批次 | 会计学 | 486 | | 487 |
| 广西 | 文史 | 本科第二批 | 会计学 | 490 | | 497 |
| 贵州 | 理工 | 第二批本科 | 会计学 | 421 | | 422 |
| 贵州 | 文史 | 第二批本科 | 会计学 | 526 | | 526 |
| 山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 会计学 | 505 | | 517 |
| 山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 会计学 | 487 | | 502 |
| 山西 | 理工 | 本二批B | 会计学 | 450 | | 454 |
| 云南 | 文史 | 二本及预科 | 会计学 | 545 | | 547 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 会计学 | 555 | | 562 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!